Classement Série Messieurs
Classement Série Dames
Classement Série Messieurs
CLT | golf_id | annee | Joueur | Club | Index | Catégorie | type | Compétitions jouées | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2022 | Coppel Karig | Saint Cast | 9,0 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5 | 154 |
2 | 3 | 2022 | Letzelter Frédéric | Saint Cast | 3,4 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5 | 148 |
3 | 3 | 2022 | Cazenabe Denis | Saint Cast | 10,2 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5 | 139 |
4 | 3 | 2022 | Le Roux Jacques | Saint Cast | 13,3 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 14 | 131 |
5 | 3 | 2022 | Lefebvre Didier | Saint Cast | 13,3 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 6 | 123 |
6 | 3 | 2022 | Peyroles Eric | Saint Cast | 13,6 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 9 | 120 |
7 | 3 | 2022 | Macheret Philippe | Saint Cast | 13,1 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 15 | 120 |
8 | 3 | 2022 | Rincel Guillaume | Saint Cast | 13,2 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 11 | 112 |
9 | 3 | 2022 | Bekourian Franck | Saint Cast | 11,1 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5 | 110 |
10 | 3 | 2022 | Reboux Gilles | Saint Cast | 16,5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 9 | 108 |
11 | 3 | 2022 | Gerard André | Saint Cast | 15,5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 13 | 105 |
12 | 3 | 2022 | Presse Florent | Saint Cast | 16,4 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 9 | 105 |
13 | 3 | 2022 | Mayot Patrick | Saint Cast | 13,5 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 6 | 95 |
14 | 3 | 2022 | Chatellier Philippe | Saint Cast | 16,6 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 8 | 95 |
15 | 3 | 2022 | Croizard Michel | Saint Cast | 14,5 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 7 | 92 |
16 | 3 | 2022 | Bouchonneau Jean-Marc | Saint Cast | 16,8 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 13 | 92 |
17 | 3 | 2022 | Emberson Roger | Saint Cast | 14,0 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 6 | 91 |
18 | 3 | 2022 | Soland Pascal | Saint Cast | 19,0 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 10 | 85 |
19 | 3 | 2022 | Calentier Michel | Saint Cast | 14,8 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 6 | 84 |
20 | 3 | 2022 | Barzic Gilles | Saint Cast | 18,7 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 7 | 84 |
21 | 3 | 2022 | Dumin Jean René | Saint Cast | 22,1 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 6 | 81 |
22 | 3 | 2022 | Bouchez Christophe | Saint Cast | 18,2 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 8 | 72 |
23 | 3 | 2022 | Lockhart Guy | Saint Cast | 15,7 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5 | 72 |
24 | 3 | 2022 | Leboucher Christian | Saint Cast | 14,7 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5 | 71 |
25 | 3 | 2022 | Hudelist Marc | Saint Cast | 23,5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 8 | 64 |
26 | 3 | 2022 | Farrayre Richard | Saint Cast | 19,5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 6 | 64 |
27 | 3 | 2022 | Faucheux Jean-François | Saint Cast | 30,5 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 11 | 63 |
28 | 3 | 2022 | Gourlet Michel | Saint Cast | 23,3 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 13 | 59 |
29 | 3 | 2022 | Louvel Jean Yves | Saint Cast | 15,3 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4 | 56 |
30 | 3 | 2022 | Le Cottier Hervé | Saint Cast | 22,8 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 6 | 55 |
31 | 3 | 2022 | Clisson Jacques | Saint Cast | 23,8 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 7 | 51 |
32 | 3 | 2022 | Guguen Bertrand | Saint Cast | 16,5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4 | 50 |
33 | 3 | 2022 | Pompei Don Pierre | Saint Cast | 16,8 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 48 |
34 | 3 | 2022 | Poillong Michel | Saint Cast | 17,8 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4 | 48 |
35 | 3 | 2022 | Godard Jacques | Saint Cast | 20,9 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5 | 47 |
36 | 3 | 2022 | Hebant Francis | Saint Cast | 17,8 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4 | 47 |
37 | 3 | 2022 | Vanhoecke Guy | Saint Cast | 34,0 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 9 | 47 |
38 | 3 | 2022 | Fulbert Claude | Saint Cast | 37,0 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 9 | 45 |
39 | 3 | 2022 | Labous Jean-Claude | Saint Cast | 13,0 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 2 | 44 |
40 | 3 | 2022 | Scaon Jean Yves | Saint Cast | 14,6 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3 | 44 |
41 | 3 | 2022 | Willaume Olivier | Saint Cast | 20,5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4 | 41 |
42 | 3 | 2022 | Rault Michel | Saint Cast | 34,3 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 7 | 41 |
43 | 3 | 2022 | Capy Michel | Saint Cast | 28,5 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 38 |
44 | 3 | 2022 | Le Ribault Jean-Jacques | Saint Cast | 20,2 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 32 |
45 | 3 | 2022 | MORIN-ROESSLE Henri | Saint Cast | 14,9 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 2 | 32 |
46 | 3 | 2022 | Trotel Francis | Saint Cast | 16,8 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 31 |
47 | 3 | 2022 | ESCALONA Jonathan | SAINT CAST | 5,3 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 31 |
48 | 3 | 2022 | Guibout Jean-Patrick | Saint Cast | 30,8 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 5 | 30 |
49 | 3 | 2022 | Champoiseau Loic | Saint Cast | 21,5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 28 |
50 | 3 | 2022 | Ludmer Jean | Saint Cast | 15,8 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 27 |
51 | 3 | 2022 | Plesier Bernard | Saint Cast | 14,2 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 27 |
52 | 3 | 2022 | GICQUEAU Olivier | Saint Cast | 24,9 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 26 |
53 | 3 | 2022 | Wickenden Chris | Saint Cast | 16,9 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 26 |
54 | 3 | 2022 | LEMAITRE Léo | SAINT CAST | 12,5 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 26 |
55 | 3 | 2022 | Farcot Xavier | Saint Cast | 30,0 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4 | 26 |
56 | 3 | 2022 | DESCOFFRE Philippe | Saint Cast | 23,1 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 26 |
57 | 3 | 2022 | Willeme Jean-Pierre | Saint Cast | 19,1 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 25 |
58 | 3 | 2022 | Maheas Bruno | Saint Cast | 24,4 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 24 |
59 | 3 | 2022 | Charon Jean Lou | Saint Cast | 21,4 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 23 |
60 | 3 | 2022 | Groves Nicholas | Saint Cast | 10,8 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 23 |
61 | 3 | 2022 | Niemierz Tadek | Saint Cast | 20,8 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 22 |
62 | 3 | 2022 | Duval Max | Saint Cast | 30,0 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 22 |
63 | 3 | 2022 | Dibuono Joseph | Saint Cast | 9,2 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 20 |
64 | 3 | 2022 | Pitel Jean Marie | Saint Cast | 9,2 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 20 |
65 | 3 | 2022 | Rogez Benoit | Saint Cast | 14,6 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 20 |
66 | 3 | 2022 | LE ROY Michel | Saint Cast | 23,9 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 19 |
67 | 3 | 2022 | Frohard Damien | Saint Cast | 32,3 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 19 |
68 | 3 | 2022 | Trotel Alexis | Saint Cast | 11,8 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 19 |
69 | 3 | 2022 | O Reilly Hugh | Saint Cast | 12,2 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 18 |
70 | 3 | 2022 | Atthar Daniel | Saint Cast | 20,2 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 15 |
71 | 3 | 2022 | Lai Canh Thanh | Saint Cast | 16,2 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 15 |
72 | 3 | 2022 | Macher Jacques | Saint Cast | 17,3 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 15 |
73 | 3 | 2022 | Le Marois Eric | Saint Cast | 25,9 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 15 |
74 | 3 | 2022 | BEKOURIAN Nicolas | SAINT CAST | 29,1 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 14 |
75 | 3 | 2022 | Gayet Loïc | Saint Cast | 19,1 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 12 |
76 | 3 | 2022 | Non communiqué – Saint Cast – 3SM | Saint Cast | 29,3 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 12 |
77 | 3 | 2022 | Lukic Milutin | Saint Cast | 31,5 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 12 |
78 | 3 | 2022 | De Laigue Rene | Saint Cast | 17,9 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 11 |
79 | 3 | 2022 | Lecué Jean Luc | Saint Cast | 18,5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 10 |
80 | 3 | 2022 | Moulin Yannick | Saint Cast | 25,9 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 10 |
81 | 3 | 2022 | Torton Dominique | Saint Cast | 29,2 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 10 |
82 | 3 | 2022 | Guillard Dominique | Saint Cast | 27,2 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 9 |
83 | 3 | 2022 | Breton Vincent | Saint Cast | 54,0 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 9 |
84 | 3 | 2022 | Prigent Yann | Saint Cast | 54,0 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 9 |
85 | 3 | 2022 | Michon Jean-Pierre | Saint Cast | 33,1 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 4 |
86 | 3 | 2022 | LE COTTIER Gilles | SAINT CAST | 54,0 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 4 |
87 | 3 | 2022 | Reymond Philippe | Saint Cast | 35,9 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 3 |
88 | 3 | 2022 | Toqueboeuf Maxime | Saint Cast | 45,0 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 2 |
89 | 3 | 2022 | Penhouet Bruno | Saint Cast | 21,6 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 2 |
90 | 3 | 2022 | Goupil Dominique | Saint Cast | 46,0 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 1 |
annee |
Classement Série Dames
CLT | golf_id | annee | Joueur | Club | Index | Catégorie | type | Compétitions jouées | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2022 | Le Cottier Christelle | Saint Cast | 9,1 | 1ère Série Dames | BRUT | 8 | 118 |
2 | 3 | 2022 | Chardevel Catherine | Saint Cast | 11,8 | 1ère Série Dames | BRUT | 8 | 116 |
3 | 3 | 2022 | Lemoine-Ollivier Brigitte | Saint Cast | 16,7 | 2ème Série Dames | BRUT | 13 | 93 |
4 | 3 | 2022 | Soland Isabelle | Saint Cast | 14,2 | 1ère Série Dames | BRUT | 9 | 89 |
5 | 3 | 2022 | Plesier Nathalie | Saint Cast | 16,3 | 1ère Série Dames | BRUT | 7 | 88 |
6 | 3 | 2022 | Gerard Catherine | Saint Cast | 18,3 | 2ème Série Dames | BRUT | 11 | 84 |
7 | 3 | 2022 | Bouchonneau Marie-France | Saint Cast | 19,2 | 2ème Série Dames | BRUT | 9 | 74 |
8 | 3 | 2022 | Doat Marion | Saint Cast | 18,7 | 2ème Série Dames | BRUT | 4 | 69 |
9 | 3 | 2022 | CHATELLIER Joelle | Saint Cast | 9,7 | 1ère Série Dames | BRUT | 3 | 67 |
10 | 3 | 2022 | Gaillard Elisabeth | Saint Cast | 21,5 | 2ème Série Dames | BRUT | 10 | 64 |
11 | 3 | 2022 | Vandier Elisabeth | Saint Cast | 25,9 | 3ème Série Dames | BRUT | 4 | 56 |
12 | 3 | 2022 | Moreau Allain Francoise | Saint Cast | 11,7 | 1ère Série Dames | BRUT | 3 | 54 |
13 | 3 | 2022 | BOZEC Francoise | Saint Cast | 8,3 | 1ère Série Dames | BRUT | 2 | 52 |
14 | 3 | 2022 | Bourguet-Debry Claire | Saint Cast | 23,8 | 2ème Série Dames | BRUT | 6 | 47 |
15 | 3 | 2022 | Calentier Martine | Saint Cast | 20,3 | 2ème Série Dames | BRUT | 3 | 42 |
16 | 3 | 2022 | OVIGNEUR Elisabeth | Saint Cast | 21,5 | 2ème Série Dames | BRUT | 5 | 42 |
17 | 3 | 2022 | Pompei Sabine | Saint Cast | 16,8 | 2ème Série Dames | BRUT | 3 | 42 |
18 | 3 | 2022 | Emberson Claire | Saint Cast | 27,5 | 3ème Série Dames | BRUT | 5 | 39 |
19 | 3 | 2022 | Willaume Madeleine | Saint Cast | 18,3 | 2ème Série Dames | BRUT | 3 | 34 |
20 | 3 | 2022 | Rogez Annick | Saint Cast | 18,1 | 2ème Série Dames | BRUT | 3 | 29 |
21 | 3 | 2022 | Daisay Betty | Saint Cast | 19,7 | 2ème Série Dames | BRUT | 3 | 27 |
22 | 3 | 2022 | Selle Dominique | Saint Cast | 32,5 | 3ème Série Dames | BRUT | 5 | 24 |
23 | 3 | 2022 | Hebant Florence | Saint Cast | 28,0 | 3ème Série Dames | BRUT | 4 | 22 |
24 | 3 | 2022 | Guguen Marie Claire | Saint Cast | 34,0 | 3ème Série Dames | BRUT | 3 | 17 |
25 | 3 | 2022 | THOMAS Marie-Bernadette | SAINT CAST | 19,0 | 2ème Série Dames | BRUT | 1 | 13 |
26 | 3 | 2022 | COUASNON Christine | SAINT CAST | 19,7 | 2ème Série Dames | BRUT | 1 | 12 |
27 | 3 | 2022 | Trotel Dominique | Saint Cast | 34,2 | 3ème Série Dames | BRUT | 2 | 9 |
28 | 3 | 2022 | O Reilly Liliane | Saint Cast | 18,6 | 2ème Série Dames | BRUT | 1 | 8 |
29 | 3 | 2022 | LEMOINE Martine | Saint Cast | 42,4 | 3ème Série Dames | BRUT | 3 | 8 |
30 | 3 | 2022 | Charon Catherine | Saint Cast | 19,9 | 2ème Série Dames | BRUT | 1 | 7 |
31 | 3 | 2022 | Vanhoucke Thérèse | Saint Cast | 29,5 | 3ème Série Dames | BRUT | 1 | 6 |
32 | 3 | 2022 | Guillard Anne | Saint Cast | 21,3 | 2ème Série Dames | BRUT | 1 | 6 |
33 | 3 | 2022 | Dibuono Veronique | Saint Cast | 52,0 | 3ème Série Dames | BRUT | 1 | 5 |
34 | 3 | 2022 | Duval Maud | Saint Cast | 42,0 | 3ème Série Dames | BRUT | 2 | 3 |
35 | 3 | 2022 | Ferouelle Elizabeth | Saint Cast | 29,7 | 3ème Série Dames | BRUT | 1 | 0 |
36 | 3 | 2022 | Rincel Isabelle | Saint Cast | 30,8 | 3ème Série Dames | BRUT | 1 | 0 |
annee |