Classement NET - Série Messieurs
Classement NET - Série Dames
Classement NET - Série Messieurs
CLT | golf_id | annee | Joueur | Club | Index | Catégorie | type | Compétitions jouées | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2022 | Fulbert Claude | Saint Cast | 37,0 | 3ème Série Messieurs | NET | 9 | 206 |
2 | 3 | 2022 | Le Roux Jacques | Saint Cast | 13,3 | 1ère Série Messieurs | NET | 14 | 193 |
3 | 3 | 2022 | Coppel Karig | Saint Cast | 9,0 | 1ère Série Messieurs | NET | 5 | 191 |
4 | 3 | 2022 | Vanhoecke Guy | Saint Cast | 34,0 | 3ème Série Messieurs | NET | 9 | 187 |
5 | 3 | 2022 | Peyroles Eric | Saint Cast | 13,6 | 1ère Série Messieurs | NET | 9 | 185 |
6 | 3 | 2022 | Cazenabe Denis | Saint Cast | 10,2 | 1ère Série Messieurs | NET | 5 | 184 |
7 | 3 | 2022 | Lefebvre Didier | Saint Cast | 13,3 | 1ère Série Messieurs | NET | 6 | 183 |
8 | 3 | 2022 | Presse Florent | Saint Cast | 16,4 | 2ème Série Messieurs | NET | 9 | 181 |
9 | 3 | 2022 | Faucheux Jean-François | Saint Cast | 30,5 | 3ème Série Messieurs | NET | 11 | 181 |
10 | 3 | 2022 | Macheret Philippe | Saint Cast | 13,1 | 1ère Série Messieurs | NET | 15 | 181 |
11 | 3 | 2022 | Reboux Gilles | Saint Cast | 16,5 | 2ème Série Messieurs | NET | 9 | 178 |
12 | 3 | 2022 | Rincel Guillaume | Saint Cast | 13,2 | 1ère Série Messieurs | NET | 11 | 178 |
13 | 3 | 2022 | Gerard André | Saint Cast | 15,5 | 2ème Série Messieurs | NET | 13 | 176 |
14 | 3 | 2022 | Dumin Jean René | Saint Cast | 22,1 | 2ème Série Messieurs | NET | 6 | 170 |
15 | 3 | 2022 | Chatellier Philippe | Saint Cast | 16,6 | 2ème Série Messieurs | NET | 8 | 170 |
16 | 3 | 2022 | Soland Pascal | Saint Cast | 19,0 | 2ème Série Messieurs | NET | 10 | 169 |
17 | 3 | 2022 | Bouchonneau Jean-Marc | Saint Cast | 16,8 | 2ème Série Messieurs | NET | 13 | 168 |
18 | 3 | 2022 | Hudelist Marc | Saint Cast | 23,5 | 2ème Série Messieurs | NET | 8 | 167 |
19 | 3 | 2022 | Letzelter Frédéric | Saint Cast | 3,4 | 1ère Série Messieurs | NET | 5 | 161 |
20 | 3 | 2022 | Barzic Gilles | Saint Cast | 18,7 | 2ème Série Messieurs | NET | 7 | 161 |
21 | 3 | 2022 | Bekourian Franck | Saint Cast | 11,1 | 1ère Série Messieurs | NET | 5 | 161 |
22 | 3 | 2022 | Croizard Michel | Saint Cast | 14,5 | 1ère Série Messieurs | NET | 7 | 160 |
23 | 3 | 2022 | Gourlet Michel | Saint Cast | 23,3 | 2ème Série Messieurs | NET | 13 | 156 |
24 | 3 | 2022 | Rault Michel | Saint Cast | 34,3 | 3ème Série Messieurs | NET | 7 | 155 |
25 | 3 | 2022 | Mayot Patrick | Saint Cast | 13,5 | 1ère Série Messieurs | NET | 6 | 155 |
26 | 3 | 2022 | Guibout Jean-Patrick | Saint Cast | 30,8 | 3ème Série Messieurs | NET | 5 | 155 |
27 | 3 | 2022 | Bouchez Christophe | Saint Cast | 18,2 | 2ème Série Messieurs | NET | 8 | 151 |
28 | 3 | 2022 | Emberson Roger | Saint Cast | 14,0 | 1ère Série Messieurs | NET | 6 | 150 |
29 | 3 | 2022 | Calentier Michel | Saint Cast | 14,8 | 1ère Série Messieurs | NET | 6 | 150 |
30 | 3 | 2022 | Farrayre Richard | Saint Cast | 19,5 | 2ème Série Messieurs | NET | 6 | 147 |
31 | 3 | 2022 | Clisson Jacques | Saint Cast | 23,8 | 2ème Série Messieurs | NET | 7 | 142 |
32 | 3 | 2022 | Le Cottier Hervé | Saint Cast | 22,8 | 2ème Série Messieurs | NET | 6 | 141 |
33 | 3 | 2022 | Lockhart Guy | Saint Cast | 15,7 | 2ème Série Messieurs | NET | 5 | 135 |
34 | 3 | 2022 | Godard Jacques | Saint Cast | 20,9 | 2ème Série Messieurs | NET | 5 | 134 |
35 | 3 | 2022 | Leboucher Christian | Saint Cast | 14,7 | 1ère Série Messieurs | NET | 5 | 124 |
36 | 3 | 2022 | Farcot Xavier | Saint Cast | 30,0 | 3ème Série Messieurs | NET | 4 | 116 |
37 | 3 | 2022 | Louvel Jean Yves | Saint Cast | 15,3 | 1ère Série Messieurs | NET | 4 | 112 |
38 | 3 | 2022 | Poillong Michel | Saint Cast | 17,8 | 2ème Série Messieurs | NET | 4 | 112 |
39 | 3 | 2022 | Willaume Olivier | Saint Cast | 20,5 | 2ème Série Messieurs | NET | 4 | 107 |
40 | 3 | 2022 | Guguen Bertrand | Saint Cast | 16,5 | 2ème Série Messieurs | NET | 4 | 105 |
41 | 3 | 2022 | Hebant Francis | Saint Cast | 17,8 | 2ème Série Messieurs | NET | 4 | 104 |
42 | 3 | 2022 | Capy Michel | Saint Cast | 28,5 | 3ème Série Messieurs | NET | 3 | 103 |
43 | 3 | 2022 | Pompei Don Pierre | Saint Cast | 16,8 | 2ème Série Messieurs | NET | 3 | 91 |
44 | 3 | 2022 | Prigent Yann | Saint Cast | 54,0 | 3ème Série Messieurs | NET | 2 | 90 |
45 | 3 | 2022 | Maheas Bruno | Saint Cast | 24,4 | 2ème Série Messieurs | NET | 3 | 86 |
46 | 3 | 2022 | Champoiseau Loic | Saint Cast | 21,5 | 2ème Série Messieurs | NET | 3 | 83 |
47 | 3 | 2022 | Le Ribault Jean-Jacques | Saint Cast | 20,2 | 2ème Série Messieurs | NET | 3 | 81 |
48 | 3 | 2022 | Duval Max | Saint Cast | 30,0 | 3ème Série Messieurs | NET | 2 | 76 |
49 | 3 | 2022 | Scaon Jean Yves | Saint Cast | 14,6 | 1ère Série Messieurs | NET | 3 | 76 |
50 | 3 | 2022 | Lukic Milutin | Saint Cast | 31,5 | 3ème Série Messieurs | NET | 2 | 66 |
51 | 3 | 2022 | GICQUEAU Olivier | Saint Cast | 24,9 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 66 |
52 | 3 | 2022 | Labous Jean-Claude | Saint Cast | 13,0 | 1ère Série Messieurs | NET | 2 | 66 |
53 | 3 | 2022 | DESCOFFRE Philippe | Saint Cast | 23,1 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 62 |
54 | 3 | 2022 | Charon Jean Lou | Saint Cast | 21,4 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 59 |
55 | 3 | 2022 | Breton Vincent | Saint Cast | 54,0 | 3ème Série Messieurs | NET | 1 | 58 |
56 | 3 | 2022 | MORIN-ROESSLE Henri | Saint Cast | 14,9 | 1ère Série Messieurs | NET | 2 | 58 |
57 | 3 | 2022 | Willeme Jean-Pierre | Saint Cast | 19,1 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 57 |
58 | 3 | 2022 | Trotel Francis | Saint Cast | 16,8 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 57 |
59 | 3 | 2022 | Wickenden Chris | Saint Cast | 16,9 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 55 |
60 | 3 | 2022 | Niemierz Tadek | Saint Cast | 20,8 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 53 |
61 | 3 | 2022 | Ludmer Jean | Saint Cast | 15,8 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 53 |
62 | 3 | 2022 | Frohard Damien | Saint Cast | 32,3 | 3ème Série Messieurs | NET | 1 | 49 |
63 | 3 | 2022 | LE ROY Michel | Saint Cast | 23,9 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 49 |
64 | 3 | 2022 | Torton Dominique | Saint Cast | 29,2 | 3ème Série Messieurs | NET | 2 | 48 |
65 | 3 | 2022 | LE COTTIER Gilles | SAINT CAST | 54,0 | 3ème Série Messieurs | NET | 1 | 44 |
66 | 3 | 2022 | Plesier Bernard | Saint Cast | 14,2 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 41 |
67 | 3 | 2022 | BEKOURIAN Nicolas | SAINT CAST | 29,1 | 3ème Série Messieurs | NET | 1 | 40 |
68 | 3 | 2022 | Le Marois Eric | Saint Cast | 25,9 | 3ème Série Messieurs | NET | 1 | 37 |
69 | 3 | 2022 | Michon Jean-Pierre | Saint Cast | 33,1 | 3ème Série Messieurs | NET | 2 | 36 |
70 | 3 | 2022 | ESCALONA Jonathan | SAINT CAST | 5,3 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 35 |
71 | 3 | 2022 | LEMAITRE Léo | SAINT CAST | 12,5 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 35 |
72 | 3 | 2022 | Non communiqué – Saint Cast – 3SM | Saint Cast | 29,3 | 3ème Série Messieurs | NET | 1 | 34 |
73 | 3 | 2022 | Moulin Yannick | Saint Cast | 25,9 | 3ème Série Messieurs | NET | 1 | 33 |
74 | 3 | 2022 | Trotel Alexis | Saint Cast | 11,8 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 32 |
75 | 3 | 2022 | Groves Nicholas | Saint Cast | 10,8 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 32 |
76 | 3 | 2022 | Rogez Benoit | Saint Cast | 14,6 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 32 |
77 | 3 | 2022 | Macher Jacques | Saint Cast | 17,3 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 30 |
78 | 3 | 2022 | Pitel Jean Marie | Saint Cast | 9,2 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 30 |
79 | 3 | 2022 | Gayet Loïc | Saint Cast | 19,1 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 30 |
80 | 3 | 2022 | Atthar Daniel | Saint Cast | 20,2 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 30 |
81 | 3 | 2022 | Lai Canh Thanh | Saint Cast | 16,2 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 30 |
82 | 3 | 2022 | Lecué Jean Luc | Saint Cast | 18,5 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 29 |
83 | 3 | 2022 | Guillard Dominique | Saint Cast | 27,2 | 3ème Série Messieurs | NET | 1 | 28 |
84 | 3 | 2022 | O Reilly Hugh | Saint Cast | 12,2 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 28 |
85 | 3 | 2022 | Dibuono Joseph | Saint Cast | 9,2 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 27 |
86 | 3 | 2022 | Goupil Dominique | Saint Cast | 46,0 | 3ème Série Messieurs | NET | 1 | 24 |
87 | 3 | 2022 | Reymond Philippe | Saint Cast | 35,9 | 3ème Série Messieurs | NET | 1 | 23 |
88 | 3 | 2022 | Toqueboeuf Maxime | Saint Cast | 45,0 | 3ème Série Messieurs | NET | 1 | 23 |
89 | 3 | 2022 | De Laigue Rene | Saint Cast | 17,9 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 23 |
90 | 3 | 2022 | Penhouet Bruno | Saint Cast | 21,6 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 11 |
annee |
Classement NET - Série Dames
CLT | golf_id | annee | Joueur | Club | Index | Catégorie | type | Compétitions jouées | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2022 | Lemoine-Ollivier Brigitte | Saint Cast | 16,7 | 2ème Série Dames | NET | 13 | 176 |
2 | 3 | 2022 | Chardevel Catherine | Saint Cast | 11,8 | 1ère Série Dames | NET | 8 | 175 |
3 | 3 | 2022 | Plesier Nathalie | Saint Cast | 16,3 | 1ère Série Dames | NET | 7 | 175 |
4 | 3 | 2022 | Gerard Catherine | Saint Cast | 18,3 | 2ème Série Dames | NET | 11 | 170 |
5 | 3 | 2022 | Le Cottier Christelle | Saint Cast | 9,1 | 1ère Série Dames | NET | 8 | 162 |
6 | 3 | 2022 | Bouchonneau Marie-France | Saint Cast | 19,2 | 2ème Série Dames | NET | 9 | 157 |
7 | 3 | 2022 | Soland Isabelle | Saint Cast | 14,2 | 1ère Série Dames | NET | 9 | 157 |
8 | 3 | 2022 | Vandier Elisabeth | Saint Cast | 25,9 | 3ème Série Dames | NET | 4 | 153 |
9 | 3 | 2022 | Gaillard Elisabeth | Saint Cast | 21,5 | 2ème Série Dames | NET | 10 | 152 |
10 | 3 | 2022 | Emberson Claire | Saint Cast | 27,5 | 3ème Série Dames | NET | 5 | 149 |
11 | 3 | 2022 | Bourguet-Debry Claire | Saint Cast | 23,8 | 2ème Série Dames | NET | 6 | 146 |
12 | 3 | 2022 | Doat Marion | Saint Cast | 18,7 | 2ème Série Dames | NET | 4 | 136 |
13 | 3 | 2022 | OVIGNEUR Elisabeth | Saint Cast | 21,5 | 2ème Série Dames | NET | 5 | 119 |
14 | 3 | 2022 | Selle Dominique | Saint Cast | 32,5 | 3ème Série Dames | NET | 5 | 118 |
15 | 3 | 2022 | Hebant Florence | Saint Cast | 28,0 | 3ème Série Dames | NET | 4 | 108 |
16 | 3 | 2022 | CHATELLIER Joelle | Saint Cast | 9,7 | 1ère Série Dames | NET | 3 | 99 |
17 | 3 | 2022 | Calentier Martine | Saint Cast | 20,3 | 2ème Série Dames | NET | 3 | 97 |
18 | 3 | 2022 | LEMOINE Martine | Saint Cast | 42,4 | 3ème Série Dames | NET | 3 | 93 |
19 | 3 | 2022 | Guguen Marie Claire | Saint Cast | 34,0 | 3ème Série Dames | NET | 3 | 92 |
20 | 3 | 2022 | Moreau Allain Francoise | Saint Cast | 11,7 | 1ère Série Dames | NET | 3 | 88 |
21 | 3 | 2022 | Pompei Sabine | Saint Cast | 16,8 | 2ème Série Dames | NET | 3 | 87 |
22 | 3 | 2022 | Willaume Madeleine | Saint Cast | 18,3 | 2ème Série Dames | NET | 3 | 83 |
23 | 3 | 2022 | Rogez Annick | Saint Cast | 18,1 | 2ème Série Dames | NET | 3 | 74 |
24 | 3 | 2022 | BOZEC Francoise | Saint Cast | 8,3 | 1ère Série Dames | NET | 2 | 71 |
25 | 3 | 2022 | Daisay Betty | Saint Cast | 19,7 | 2ème Série Dames | NET | 3 | 67 |
26 | 3 | 2022 | Trotel Dominique | Saint Cast | 34,2 | 3ème Série Dames | NET | 2 | 48 |
27 | 3 | 2022 | Dibuono Veronique | Saint Cast | 52,0 | 3ème Série Dames | NET | 1 | 41 |
28 | 3 | 2022 | Duval Maud | Saint Cast | 42,0 | 3ème Série Dames | NET | 2 | 41 |
29 | 3 | 2022 | THOMAS Marie-Bernadette | SAINT CAST | 19,0 | 2ème Série Dames | NET | 1 | 32 |
30 | 3 | 2022 | COUASNON Christine | SAINT CAST | 19,7 | 2ème Série Dames | NET | 1 | 28 |
31 | 3 | 2022 | O Reilly Liliane | Saint Cast | 18,6 | 2ème Série Dames | NET | 1 | 26 |
32 | 3 | 2022 | Vanhoucke Thérèse | Saint Cast | 29,5 | 3ème Série Dames | NET | 1 | 23 |
33 | 3 | 2022 | Guillard Anne | Saint Cast | 21,3 | 2ème Série Dames | NET | 1 | 22 |
34 | 3 | 2022 | Charon Catherine | Saint Cast | 19,9 | 2ème Série Dames | NET | 1 | 19 |
35 | 3 | 2022 | Ferouelle Elizabeth | Saint Cast | 29,7 | 3ème Série Dames | NET | 1 | 16 |
36 | 3 | 2022 | Rincel Isabelle | Saint Cast | 30,8 | 3ème Série Dames | NET | 1 | 15 |
annee |