id | golf_id | Saison | N° du Trou | Par du trou | Handicap | Série | type | Moyenne Score | Écart avec le PAR | nb_cartes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.126 | 3 | 2022 | 18 | 3 | 9 | 3ème Série Dames | BRUT | 5,07 | 2,07 | 235 |
108.042 | 3 | 2023 | 15 | 4 | 3 | 2ème Série Dames | BRUT | 6,33 | 2,33 | 6 |
31.766 | 3 | 2021 | 18 | 3 | 9 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,95 | 1,95 | 169 |
31.764 | 3 | 2021 | 18 | 3 | 9 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,37 | 1,37 | 299 |
104.124 | 3 | 2022 | 18 | 3 | 9 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,36 | 1,36 | 363 |
108.040 | 3 | 2023 | 15 | 4 | 3 | 1ère Série Dames | BRUT | 6,00 | 2,00 | 9 |
108.038 | 3 | 2023 | 15 | 4 | 3 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,50 | 2,50 | 12 |
108.332 | 3 | TOUTES | 18 | 3 | 9 | 3ème Série Dames | BRUT | 5,02 | 2,02 | 405 |
108.331 | 3 | TOUTES | 18 | 3 | 9 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,37 | 1,37 | 668 |
108.330 | 3 | TOUTES | 18 | 3 | 9 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,92 | 0,92 | 475 |
108.329 | 3 | TOUTES | 18 | 3 | 9 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 5,01 | 2,01 | 405 |
108.328 | 3 | TOUTES | 18 | 3 | 9 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,45 | 1,45 | 1.325 |
108.327 | 3 | TOUTES | 18 | 3 | 9 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,07 | 1,07 | 1.416 |
108.326 | 3 | TOUTES | 18 | 3 | 9 | TOUTES | BRUT | 4,37 | 1,37 | 4.694 |
108.318 | 3 | TOUTES | 17 | 4 | 7 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,22 | 2,22 | 405 |
108.317 | 3 | TOUTES | 17 | 4 | 7 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,41 | 1,41 | 668 |
108.316 | 3 | TOUTES | 17 | 4 | 7 | 1ère Série Dames | BRUT | 4,93 | 0,93 | 475 |
108.315 | 3 | TOUTES | 17 | 4 | 7 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,12 | 2,12 | 405 |
108.314 | 3 | TOUTES | 17 | 4 | 7 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,29 | 1,29 | 1.325 |
108.313 | 3 | TOUTES | 17 | 4 | 7 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,83 | 0,83 | 1.416 |
108.312 | 3 | TOUTES | 17 | 4 | 7 | TOUTES | BRUT | 5,28 | 1,28 | 4.694 |
108.304 | 3 | TOUTES | 16 | 4 | 5 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,22 | 2,22 | 405 |
108.302 | 3 | TOUTES | 16 | 4 | 5 | 1ère Série Dames | BRUT | 4,96 | 0,96 | 475 |
108.303 | 3 | TOUTES | 16 | 4 | 5 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,52 | 1,52 | 668 |
108.301 | 3 | TOUTES | 16 | 4 | 5 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 5,99 | 1,99 | 405 |
108.300 | 3 | TOUTES | 16 | 4 | 5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,28 | 1,28 | 1.325 |
108.299 | 3 | TOUTES | 16 | 4 | 5 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,76 | 0,76 | 1.416 |
108.298 | 3 | TOUTES | 16 | 4 | 5 | TOUTES | BRUT | 5,27 | 1,27 | 4.694 |
108.290 | 3 | TOUTES | 15 | 4 | 3 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,87 | 2,87 | 405 |
108.287 | 3 | TOUTES | 15 | 4 | 3 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,50 | 2,50 | 405 |
108.288 | 3 | TOUTES | 15 | 4 | 3 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,58 | 1,58 | 475 |
108.289 | 3 | TOUTES | 15 | 4 | 3 | 2ème Série Dames | BRUT | 6,10 | 2,10 | 668 |
108.284 | 3 | TOUTES | 15 | 4 | 3 | TOUTES | BRUT | 5,77 | 1,77 | 4.694 |
108.285 | 3 | TOUTES | 15 | 4 | 3 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,21 | 1,21 | 1.416 |
108.286 | 3 | TOUTES | 15 | 4 | 3 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,73 | 1,73 | 1.325 |
108.276 | 3 | TOUTES | 14 | 4 | 1 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,76 | 2,76 | 405 |
108.275 | 3 | TOUTES | 14 | 4 | 1 | 2ème Série Dames | BRUT | 6,19 | 2,19 | 668 |
108.274 | 3 | TOUTES | 14 | 4 | 1 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,56 | 1,56 | 475 |
108.273 | 3 | TOUTES | 14 | 4 | 1 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,67 | 2,67 | 405 |
108.272 | 3 | TOUTES | 14 | 4 | 1 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,82 | 1,82 | 1.325 |
108.271 | 3 | TOUTES | 14 | 4 | 1 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,36 | 1,36 | 1.416 |
108.270 | 3 | TOUTES | 14 | 4 | 1 | TOUTES | BRUT | 5,86 | 1,86 | 4.694 |
108.262 | 3 | TOUTES | 13 | 4 | 11 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,10 | 2,10 | 405 |
108.261 | 3 | TOUTES | 13 | 4 | 11 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,35 | 1,35 | 668 |
108.260 | 3 | TOUTES | 13 | 4 | 11 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,13 | 1,13 | 475 |
108.259 | 3 | TOUTES | 13 | 4 | 11 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,28 | 2,28 | 405 |
108.258 | 3 | TOUTES | 13 | 4 | 11 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,45 | 1,45 | 1.325 |
108.257 | 3 | TOUTES | 13 | 4 | 11 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,94 | 0,94 | 1.416 |
108.256 | 3 | TOUTES | 13 | 4 | 11 | TOUTES | BRUT | 5,38 | 1,38 | 4.694 |
108.247 | 3 | TOUTES | 12 | 3 | 15 | 2ème Série Dames | BRUT | 3,86 | 0,86 | 668 |
108.248 | 3 | TOUTES | 12 | 3 | 15 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,38 | 1,38 | 405 |
108.246 | 3 | TOUTES | 12 | 3 | 15 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,63 | 0,63 | 475 |
108.245 | 3 | TOUTES | 12 | 3 | 15 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,67 | 1,67 | 405 |
108.244 | 3 | TOUTES | 12 | 3 | 15 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,05 | 1,05 | 1.325 |
108.243 | 3 | TOUTES | 12 | 3 | 15 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,74 | 0,74 | 1.416 |
108.242 | 3 | TOUTES | 12 | 3 | 15 | TOUTES | BRUT | 3,97 | 0,97 | 4.694 |
108.234 | 3 | TOUTES | 11 | 4 | 13 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,06 | 2,06 | 405 |
108.233 | 3 | TOUTES | 11 | 4 | 13 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,32 | 1,32 | 668 |
108.232 | 3 | TOUTES | 11 | 4 | 13 | 1ère Série Dames | BRUT | 4,84 | 0,84 | 475 |
108.231 | 3 | TOUTES | 11 | 4 | 13 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 5,87 | 1,87 | 405 |
108.230 | 3 | TOUTES | 11 | 4 | 13 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,16 | 1,16 | 1.325 |
108.229 | 3 | TOUTES | 11 | 4 | 13 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,74 | 0,74 | 1.416 |
108.228 | 3 | TOUTES | 11 | 4 | 13 | TOUTES | BRUT | 5,17 | 1,17 | 4.694 |
108.220 | 3 | TOUTES | 10 | 3 | 17 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,39 | 1,39 | 405 |
108.219 | 3 | TOUTES | 10 | 3 | 17 | 2ème Série Dames | BRUT | 3,91 | 0,91 | 668 |
108.218 | 3 | TOUTES | 10 | 3 | 17 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,68 | 0,68 | 475 |
108.217 | 3 | TOUTES | 10 | 3 | 17 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,56 | 1,56 | 405 |
108.216 | 3 | TOUTES | 10 | 3 | 17 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3,96 | 0,96 | 1.325 |
108.215 | 3 | TOUTES | 10 | 3 | 17 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,67 | 0,67 | 1.416 |
108.214 | 3 | TOUTES | 10 | 3 | 17 | TOUTES | BRUT | 3,92 | 0,92 | 4.694 |
108.206 | 3 | TOUTES | 9 | 4 | 12 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,12 | 2,12 | 405 |
108.205 | 3 | TOUTES | 9 | 4 | 12 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,28 | 1,28 | 668 |
108.204 | 3 | TOUTES | 9 | 4 | 12 | 1ère Série Dames | BRUT | 4,84 | 0,84 | 475 |
108.203 | 3 | TOUTES | 9 | 4 | 12 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 5,79 | 1,79 | 405 |
108.202 | 3 | TOUTES | 9 | 4 | 12 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,04 | 1,04 | 1.325 |
108.201 | 3 | TOUTES | 9 | 4 | 12 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,57 | 0,57 | 1.416 |
108.200 | 3 | TOUTES | 9 | 4 | 12 | TOUTES | BRUT | 5,07 | 1,07 | 4.694 |
108.191 | 3 | TOUTES | 8 | 4 | 6 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,65 | 1,65 | 668 |
108.192 | 3 | TOUTES | 8 | 4 | 6 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,38 | 2,38 | 405 |
108.190 | 3 | TOUTES | 8 | 4 | 6 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,09 | 1,09 | 475 |
108.189 | 3 | TOUTES | 8 | 4 | 6 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,23 | 2,23 | 405 |
108.188 | 3 | TOUTES | 8 | 4 | 6 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,48 | 1,48 | 1.325 |
108.187 | 3 | TOUTES | 8 | 4 | 6 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,90 | 0,90 | 1.416 |
108.186 | 3 | TOUTES | 8 | 4 | 6 | TOUTES | BRUT | 5,43 | 1,43 | 4.694 |
108.178 | 3 | TOUTES | 7 | 4 | 8 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,30 | 2,30 | 405 |
108.177 | 3 | TOUTES | 7 | 4 | 8 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,42 | 1,42 | 668 |
108.176 | 3 | TOUTES | 7 | 4 | 8 | 1ère Série Dames | BRUT | 4,98 | 0,98 | 475 |
108.175 | 3 | TOUTES | 7 | 4 | 8 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,06 | 2,06 | 405 |
108.174 | 3 | TOUTES | 7 | 4 | 8 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,15 | 1,15 | 1.325 |
108.173 | 3 | TOUTES | 7 | 4 | 8 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,79 | 0,79 | 1.416 |
108.172 | 3 | TOUTES | 7 | 4 | 8 | TOUTES | BRUT | 5,24 | 1,24 | 4.694 |
108.163 | 3 | TOUTES | 6 | 4 | 14 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,30 | 1,30 | 668 |
108.164 | 3 | TOUTES | 6 | 4 | 14 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,03 | 2,03 | 405 |
108.161 | 3 | TOUTES | 6 | 4 | 14 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 5,86 | 1,86 | 405 |
31.762 | 3 | 2021 | 18 | 3 | 9 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,92 | 0,92 | 208 |
31.760 | 3 | 2021 | 18 | 3 | 9 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 5,00 | 2,00 | 186 |
31.758 | 3 | 2021 | 18 | 3 | 9 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,40 | 1,40 | 598 |
31.756 | 3 | 2021 | 18 | 3 | 9 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,00 | 1,00 | 691 |
31.754 | 3 | 2021 | 18 | 3 | 9 | TOUTES | BRUT | 4,32 | 1,32 | 2.151 |
31.752 | 3 | 2021 | 17 | 4 | 7 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,27 | 2,27 | 169 |
31.750 | 3 | 2021 | 17 | 4 | 7 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,42 | 1,42 | 299 |
31.748 | 3 | 2021 | 17 | 4 | 7 | 1ère Série Dames | BRUT | 4,86 | 0,86 | 208 |
31.746 | 3 | 2021 | 17 | 4 | 7 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,11 | 2,11 | 186 |
31.744 | 3 | 2021 | 17 | 4 | 7 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,23 | 1,23 | 598 |
31.742 | 3 | 2021 | 17 | 4 | 7 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,83 | 0,83 | 691 |
31.740 | 3 | 2021 | 17 | 4 | 7 | TOUTES | BRUT | 5,25 | 1,25 | 2.151 |
31.738 | 3 | 2021 | 16 | 4 | 5 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,36 | 2,36 | 169 |
31.736 | 3 | 2021 | 16 | 4 | 5 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,57 | 1,57 | 299 |
31.734 | 3 | 2021 | 16 | 4 | 5 | 1ère Série Dames | BRUT | 4,95 | 0,95 | 208 |
31.732 | 3 | 2021 | 16 | 4 | 5 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,04 | 2,04 | 186 |
31.730 | 3 | 2021 | 16 | 4 | 5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,32 | 1,32 | 598 |
31.728 | 3 | 2021 | 16 | 4 | 5 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,75 | 0,75 | 691 |
31.726 | 3 | 2021 | 16 | 4 | 5 | TOUTES | BRUT | 5,28 | 1,28 | 2.151 |
31.724 | 3 | 2021 | 15 | 4 | 3 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,86 | 2,86 | 169 |
31.722 | 3 | 2021 | 15 | 4 | 3 | 2ème Série Dames | BRUT | 6,06 | 2,06 | 299 |
31.720 | 3 | 2021 | 15 | 4 | 3 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,47 | 1,47 | 208 |
31.718 | 3 | 2021 | 15 | 4 | 3 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,49 | 2,49 | 186 |
31.716 | 3 | 2021 | 15 | 4 | 3 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,66 | 1,66 | 598 |
31.714 | 3 | 2021 | 15 | 4 | 3 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,16 | 1,16 | 691 |
31.712 | 3 | 2021 | 15 | 4 | 3 | TOUTES | BRUT | 5,70 | 1,70 | 2.151 |
31.710 | 3 | 2021 | 14 | 4 | 1 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,80 | 2,80 | 169 |
31.708 | 3 | 2021 | 14 | 4 | 1 | 2ème Série Dames | BRUT | 6,25 | 2,25 | 299 |
31.706 | 3 | 2021 | 14 | 4 | 1 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,46 | 1,46 | 208 |
31.704 | 3 | 2021 | 14 | 4 | 1 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,76 | 2,76 | 186 |
31.702 | 3 | 2021 | 14 | 4 | 1 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,82 | 1,82 | 598 |
31.700 | 3 | 2021 | 14 | 4 | 1 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,28 | 1,28 | 691 |
31.698 | 3 | 2021 | 14 | 4 | 1 | TOUTES | BRUT | 5,83 | 1,83 | 2.151 |
31.696 | 3 | 2021 | 13 | 4 | 11 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,14 | 2,14 | 169 |
31.694 | 3 | 2021 | 13 | 4 | 11 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,38 | 1,38 | 299 |
31.692 | 3 | 2021 | 13 | 4 | 11 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,28 | 1,28 | 208 |
31.690 | 3 | 2021 | 13 | 4 | 11 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,27 | 2,27 | 186 |
31.688 | 3 | 2021 | 13 | 4 | 11 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,46 | 1,46 | 598 |
31.686 | 3 | 2021 | 13 | 4 | 11 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,95 | 0,95 | 691 |
31.684 | 3 | 2021 | 13 | 4 | 11 | TOUTES | BRUT | 5,39 | 1,39 | 2.151 |
31.682 | 3 | 2021 | 12 | 3 | 15 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,49 | 1,49 | 169 |
31.680 | 3 | 2021 | 12 | 3 | 15 | 2ème Série Dames | BRUT | 3,97 | 0,97 | 299 |
31.678 | 3 | 2021 | 12 | 3 | 15 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,70 | 0,70 | 208 |
31.676 | 3 | 2021 | 12 | 3 | 15 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,60 | 1,60 | 186 |
31.674 | 3 | 2021 | 12 | 3 | 15 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,06 | 1,06 | 598 |
31.672 | 3 | 2021 | 12 | 3 | 15 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,74 | 0,74 | 691 |
31.670 | 3 | 2021 | 12 | 3 | 15 | TOUTES | BRUT | 3,99 | 0,99 | 2.151 |
31.668 | 3 | 2021 | 11 | 4 | 13 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,28 | 2,28 | 169 |
31.666 | 3 | 2021 | 11 | 4 | 13 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,39 | 1,39 | 299 |
31.664 | 3 | 2021 | 11 | 4 | 13 | 1ère Série Dames | BRUT | 4,88 | 0,88 | 208 |
31.662 | 3 | 2021 | 11 | 4 | 13 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,01 | 2,01 | 186 |
31.660 | 3 | 2021 | 11 | 4 | 13 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,15 | 1,15 | 598 |
31.658 | 3 | 2021 | 11 | 4 | 13 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,67 | 0,67 | 691 |
31.656 | 3 | 2021 | 11 | 4 | 13 | TOUTES | BRUT | 5,17 | 1,17 | 2.151 |
31.654 | 3 | 2021 | 10 | 3 | 17 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,49 | 1,49 | 169 |
31.652 | 3 | 2021 | 10 | 3 | 17 | 2ème Série Dames | BRUT | 3,90 | 0,90 | 299 |
31.650 | 3 | 2021 | 10 | 3 | 17 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,81 | 0,81 | 208 |
31.644 | 3 | 2021 | 10 | 3 | 17 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,62 | 0,62 | 691 |
31.646 | 3 | 2021 | 10 | 3 | 17 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3,91 | 0,91 | 598 |
31.648 | 3 | 2021 | 10 | 3 | 17 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,62 | 1,62 | 186 |
31.642 | 3 | 2021 | 10 | 3 | 17 | TOUTES | BRUT | 3,91 | 0,91 | 2.151 |
31.640 | 3 | 2021 | 9 | 4 | 12 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,48 | 2,48 | 169 |
31.638 | 3 | 2021 | 9 | 4 | 12 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,58 | 1,58 | 299 |
31.636 | 3 | 2021 | 9 | 4 | 12 | 1ère Série Dames | BRUT | 4,92 | 0,92 | 208 |
31.632 | 3 | 2021 | 9 | 4 | 12 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,12 | 1,12 | 598 |
31.634 | 3 | 2021 | 9 | 4 | 12 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,02 | 2,02 | 186 |
31.630 | 3 | 2021 | 9 | 4 | 12 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,62 | 0,62 | 691 |
31.628 | 3 | 2021 | 9 | 4 | 12 | TOUTES | BRUT | 5,19 | 1,19 | 2.151 |
31.626 | 3 | 2021 | 8 | 4 | 6 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,45 | 2,45 | 169 |
31.624 | 3 | 2021 | 8 | 4 | 6 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,64 | 1,64 | 299 |
31.622 | 3 | 2021 | 8 | 4 | 6 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,14 | 1,14 | 208 |
31.620 | 3 | 2021 | 8 | 4 | 6 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,22 | 2,22 | 186 |
31.618 | 3 | 2021 | 8 | 4 | 6 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,41 | 1,41 | 598 |
31.616 | 3 | 2021 | 8 | 4 | 6 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,85 | 0,85 | 691 |
31.614 | 3 | 2021 | 8 | 4 | 6 | TOUTES | BRUT | 5,39 | 1,39 | 2.151 |
31.612 | 3 | 2021 | 7 | 4 | 8 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,46 | 2,46 | 169 |
31.610 | 3 | 2021 | 7 | 4 | 8 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,46 | 1,46 | 299 |
31.608 | 3 | 2021 | 7 | 4 | 8 | 1ère Série Dames | BRUT | 4,93 | 0,93 | 208 |
31.606 | 3 | 2021 | 7 | 4 | 8 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,04 | 2,04 | 186 |
31.604 | 3 | 2021 | 7 | 4 | 8 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,09 | 1,09 | 598 |
31.602 | 3 | 2021 | 7 | 4 | 8 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,75 | 0,75 | 691 |
31.600 | 3 | 2021 | 7 | 4 | 8 | TOUTES | BRUT | 5,21 | 1,21 | 2.151 |
31.598 | 3 | 2021 | 6 | 4 | 14 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,11 | 2,11 | 169 |
31.596 | 3 | 2021 | 6 | 4 | 14 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,35 | 1,35 | 299 |
31.594 | 3 | 2021 | 6 | 4 | 14 | 1ère Série Dames | BRUT | 4,83 | 0,83 | 208 |
31.592 | 3 | 2021 | 6 | 4 | 14 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 5,87 | 1,87 | 186 |
31.590 | 3 | 2021 | 6 | 4 | 14 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,05 | 1,05 | 598 |
31.588 | 3 | 2021 | 6 | 4 | 14 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,66 | 0,66 | 691 |
31.586 | 3 | 2021 | 6 | 4 | 14 | TOUTES | BRUT | 5,10 | 1,10 | 2.151 |
31.584 | 3 | 2021 | 5 | 5 | 10 | 3ème Série Dames | BRUT | 7,32 | 2,32 | 169 |
31.582 | 3 | 2021 | 5 | 5 | 10 | 2ème Série Dames | BRUT | 6,52 | 1,52 | 299 |
31.580 | 3 | 2021 | 5 | 5 | 10 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,78 | 0,78 | 208 |
31.578 | 3 | 2021 | 5 | 5 | 10 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 7,64 | 2,64 | 186 |
31.576 | 3 | 2021 | 5 | 5 | 10 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 6,61 | 1,61 | 598 |
31.574 | 3 | 2021 | 5 | 5 | 10 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 6,00 | 1,00 | 691 |
31.572 | 3 | 2021 | 5 | 5 | 10 | TOUTES | BRUT | 6,47 | 1,47 | 2.151 |
31.570 | 3 | 2021 | 4 | 3 | 18 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,79 | 1,79 | 169 |
31.568 | 3 | 2021 | 4 | 3 | 18 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,17 | 1,17 | 299 |
31.566 | 3 | 2021 | 4 | 3 | 18 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,64 | 0,64 | 208 |
31.564 | 3 | 2021 | 4 | 3 | 18 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,82 | 1,82 | 186 |
31.562 | 3 | 2021 | 4 | 3 | 18 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3,86 | 0,86 | 598 |
31.560 | 3 | 2021 | 4 | 3 | 18 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,51 | 0,51 | 691 |
31.558 | 3 | 2021 | 4 | 3 | 18 | TOUTES | BRUT | 3,92 | 0,92 | 2.151 |
31.556 | 3 | 2021 | 3 | 4 | 2 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,71 | 2,71 | 169 |
31.554 | 3 | 2021 | 3 | 4 | 2 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,99 | 1,99 | 299 |
31.552 | 3 | 2021 | 3 | 4 | 2 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,23 | 1,23 | 208 |
31.550 | 3 | 2021 | 3 | 4 | 2 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,66 | 2,66 | 186 |
31.546 | 3 | 2021 | 3 | 4 | 2 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,96 | 0,96 | 691 |
31.548 | 3 | 2021 | 3 | 4 | 2 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,61 | 1,61 | 598 |
31.544 | 3 | 2021 | 3 | 4 | 2 | TOUTES | BRUT | 5,59 | 1,59 | 2.151 |
31.542 | 3 | 2021 | 2 | 3 | 16 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,10 | 1,10 | 169 |
31.540 | 3 | 2021 | 2 | 3 | 16 | 2ème Série Dames | BRUT | 3,72 | 0,72 | 299 |
31.538 | 3 | 2021 | 2 | 3 | 16 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,44 | 0,44 | 208 |
31.536 | 3 | 2021 | 2 | 3 | 16 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,27 | 1,27 | 186 |
31.534 | 3 | 2021 | 2 | 3 | 16 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3,75 | 0,75 | 598 |
31.532 | 3 | 2021 | 2 | 3 | 16 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,42 | 0,42 | 691 |
31.530 | 3 | 2021 | 2 | 3 | 16 | TOUTES | BRUT | 3,68 | 0,68 | 2.151 |
31.528 | 3 | 2021 | 1 | 5 | 4 | 3ème Série Dames | BRUT | 7,57 | 2,57 | 169 |
31.526 | 3 | 2021 | 1 | 5 | 4 | 2ème Série Dames | BRUT | 6,67 | 1,67 | 299 |
31.524 | 3 | 2021 | 1 | 5 | 4 | 1ère Série Dames | BRUT | 6,12 | 1,12 | 208 |
31.522 | 3 | 2021 | 1 | 5 | 4 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 7,47 | 2,47 | 186 |
31.520 | 3 | 2021 | 1 | 5 | 4 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 6,57 | 1,57 | 598 |
31.518 | 3 | 2021 | 1 | 5 | 4 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,91 | 0,91 | 691 |
108.162 | 3 | TOUTES | 6 | 4 | 14 | 1ère Série Dames | BRUT | 4,84 | 0,84 | 475 |
108.160 | 3 | TOUTES | 6 | 4 | 14 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,11 | 1,11 | 1.325 |
108.159 | 3 | TOUTES | 6 | 4 | 14 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,73 | 0,73 | 1.416 |
108.158 | 3 | TOUTES | 6 | 4 | 14 | TOUTES | BRUT | 5,14 | 1,14 | 4.694 |
108.150 | 3 | TOUTES | 5 | 5 | 10 | 3ème Série Dames | BRUT | 7,19 | 2,19 | 405 |
108.149 | 3 | TOUTES | 5 | 5 | 10 | 2ème Série Dames | BRUT | 6,47 | 1,47 | 668 |
108.148 | 3 | TOUTES | 5 | 5 | 10 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,89 | 0,89 | 475 |
108.147 | 3 | TOUTES | 5 | 5 | 10 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 7,40 | 2,40 | 405 |
108.146 | 3 | TOUTES | 5 | 5 | 10 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 6,44 | 1,44 | 1.325 |
108.145 | 3 | TOUTES | 5 | 5 | 10 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,88 | 0,88 | 1.416 |
108.144 | 3 | TOUTES | 5 | 5 | 10 | TOUTES | BRUT | 6,37 | 1,37 | 4.694 |
108.136 | 3 | TOUTES | 4 | 3 | 18 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,82 | 1,82 | 405 |
108.135 | 3 | TOUTES | 4 | 3 | 18 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,13 | 1,13 | 668 |
108.134 | 3 | TOUTES | 4 | 3 | 18 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,60 | 0,60 | 475 |
108.133 | 3 | TOUTES | 4 | 3 | 18 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,66 | 1,66 | 405 |
108.132 | 3 | TOUTES | 4 | 3 | 18 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3,88 | 0,88 | 1.325 |
108.131 | 3 | TOUTES | 4 | 3 | 18 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,54 | 0,54 | 1.416 |
