Classement Série Messieurs
Classement Série Dames
Classement Série Messieurs
| CLT | golf_id | annee | Joueur | Club | Index | Catégorie | type | Compétitions jouées | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2025 | REBOUX Gilles | SAINT CAST | 14,9 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 6 | 110 |
| 2 | 3 | 2025 | LE ROUX Jacques | SAINT CAST | 14,4 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 11 | 106 |
| 3 | 3 | 2025 | LEFEBVRE Didier | SAINT CAST | 13,4 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 7 | 105 |
| 4 | 3 | 2025 | LEBOUCHER Christian | SAINT CAST | 14,8 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 8 | 104 |
| 5 | 3 | 2025 | GERARD André | SAINT CAST | 15,3 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 8 | 101 |
| 6 | 3 | 2025 | PEYROLES Eric | SAINT CAST | 12,3 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5 | 99 |
| 7 | 3 | 2025 | RINCEL Guillaume | SAINT CAST | 14,2 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 9 | 96 |
| 8 | 3 | 2025 | HUDELIST Marc | SAINT CAST | 16,0 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 6 | 95 |
| 9 | 3 | 2025 | ROUX Jacques | SAINT CAST | 15,7 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5 | 91 |
| 10 | 3 | 2025 | SCAON Jean Yves | SAINT CAST | 14,6 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5 | 82 |
| 11 | 3 | 2025 | LESIEUR Paul | SAINT CAST | 11,9 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3 | 81 |
| 12 | 3 | 2025 | WICKENDEN Chris | SAINT CAST | 15,8 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 6 | 80 |
| 13 | 3 | 2025 | MAYOT Patrick | SAINT CAST | 15,1 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 6 | 79 |
| 14 | 3 | 2025 | REGAZZONI Bernard | SAINT CAST | 21,8 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 8 | 78 |
| 15 | 3 | 2025 | LOCKHART Guy | SAINT CAST | 20,2 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 6 | 75 |
| 16 | 3 | 2025 | MENIER Daniel | SAINT CAST | 22,6 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 6 | 64 |
| 17 | 3 | 2025 | POMPEI Don Pierre | SAINT CAST | 16,7 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4 | 62 |
| 18 | 3 | 2025 | DUVAL Max | SAINT CAST | 23,3 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5 | 62 |
| 19 | 3 | 2025 | GUGUEN Bertrand | SAINT CAST | 18,5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5 | 61 |
| 20 | 3 | 2025 | BEKOURIAN Franck | SAINT CAST | 12,0 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3 | 61 |
| 21 | 3 | 2025 | LEFEUVRE Vincent | SAINT CAST | 12,2 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3 | 61 |
| 22 | 3 | 2025 | LE COTTIER Hervé | SAINT CAST | 23,2 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 6 | 60 |
| 23 | 3 | 2025 | PRUNEAU Jacques | SAINT CAST | 12,8 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3 | 59 |
| 24 | 3 | 2025 | FULBERT Claude | SAINT CAST | 24,7 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 11 | 58 |
| 25 | 3 | 2025 | RENOUARD Michel | SAINT CAST | 32,7 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 10 | 55 |
| 26 | 3 | 2025 | DOUARD Jean Pierre | SAINT CAST | 20,0 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4 | 54 |
| 27 | 3 | 2025 | ROUSSEAU Vincent | SAINT CAST | 31,6 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6 | 52 |
| 28 | 3 | 2025 | HELEU Jean Pierre | SAINT CAST | 20,1 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5 | 50 |
| 29 | 3 | 2025 | DEU Jean Rene | SAINT CAST | 28,6 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 5 | 50 |
| 30 | 3 | 2025 | BARZIC Gilles | SAINT CAST | 16,6 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 50 |
| 31 | 3 | 2025 | HEBANT Francis | SAINT CAST | 16,7 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4 | 49 |
| 32 | 3 | 2025 | MACHERET Philippe | SAINT CAST | 15,1 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4 | 49 |
| 33 | 3 | 2025 | CAZENABE Denis | SAINT CAST | 12,8 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 2 | 47 |
| 34 | 3 | 2025 | ANDRIEU Cédric | SAINT CAST | 13,8 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 2 | 47 |
| 35 | 3 | 2025 | DUMIN Jean René | SAINT CAST | 18,5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4 | 44 |
| 36 | 3 | 2025 | LE COTTIER Gilles | SAINT CAST | 29,2 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4 | 43 |
| 37 | 3 | 2025 | LECUE Jean Luc | SAINT CAST | 25,2 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4 | 40 |
| 38 | 3 | 2025 | PAUMIER Jaime | SAINT CAST | 36,1 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 7 | 39 |
| 39 | 3 | 2025 | DESTERACT Benoit | SAINT CAST | 43,9 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 8 | 38 |
| 40 | 3 | 2025 | EMBERSON Roger | SAINT CAST | 18,3 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 37 |
| 41 | 3 | 2025 | POILLONG Michel | SAINT CAST | 22,4 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4 | 36 |
| 42 | 3 | 2025 | DESCOFFRE Philippe | SAINT CAST | 24,0 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4 | 36 |
| 43 | 3 | 2025 | COUSTE Philippe | SAINT CAST | 41,6 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4 | 35 |
| 44 | 3 | 2025 | PILORGET André | SAINT CAST | 42,7 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 10 | 32 |
| 45 | 3 | 2025 | COLLIN Loïc | SAINT CAST | 44,1 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 5 | 32 |
| 46 | 3 | 2025 | CARFANTAN Gilles | SAINT CAST | 37,0 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4 | 29 |
| 47 | 3 | 2025 | TROTEL Francis | SAINT CAST | 16,9 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 28 |
| 48 | 3 | 2025 | FAUCHEUX Jean-François | SAINT CAST | 33,9 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 8 | 27 |
| 49 | 3 | 2025 | TOULEMONDE Philippe | SAINT CAST | 26,8 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4 | 27 |
| 50 | 3 | 2025 | BOUCHEZ Christophe | SAINT CAST | 20,6 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 26 |
| 51 | 3 | 2025 | BRETON Vincent | SAINT CAST | 24,1 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 23 |
| 52 | 3 | 2025 | DELANOE Anthony | SAINT CAST | 17,4 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 21 |
| 53 | 3 | 2025 | CHATELLIER Philippe | SAINT CAST | 17,1 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 21 |
| 54 | 3 | 2025 | PLESIER Bernard | SAINT CAST | 11,5 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 20 |
| 55 | 3 | 2025 | LAFEVE Bernard | SAINT CAST | 17,5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 20 |
| 56 | 3 | 2025 | RIO Jean Luc | SAINT CAST | 41,6 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 20 |
| 57 | 3 | 2025 | ROGEZ Benoit | SAINT CAST | 13,6 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 19 |
| 58 | 3 | 2025 | O’REILLY Hugh | SAINT CAST | 10,3 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 19 |
| 59 | 3 | 2025 | DE FONTENAY Alain | SAINT CAST | 29,0 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 19 |
| 60 | 3 | 2025 | CORDONNIER François | SAINT CAST | 16,1 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 19 |
| 61 | 3 | 2025 | CALENTIER Michel | SAINT CAST | 16,9 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 18 |
| 62 | 3 | 2025 | GASQUERES Jean-Gabriel | SAINT CAST | 22,9 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 17 |
| 63 | 3 | 2025 | TAUPIN Didier | SAINT CAST | 18,4 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 16 |
| 64 | 3 | 2025 | CAPY Michel | SAINT CAST | 25,4 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 15 |
| 65 | 3 | 2025 | LAURIOT DIT PREVOST Benoit | SAINT CAST | 36,9 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 15 |
| 66 | 3 | 2025 | CHAMPOISEAU Loic | SAINT CAST | 26,5 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 11 |
| 67 | 3 | 2025 | LOUVEL Jean Yves | SAINT CAST | 21,3 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 11 |
| 68 | 3 | 2025 | LAI Canh Thanh | SAINT CAST | 15,5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 10 |
| 69 | 3 | 2025 | DU SORDET Bertrand | SAINT CAST | 44,6 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 9 |
| 70 | 3 | 2025 | SOLAND Pascal | SAINT CAST | 19,0 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 9 |
| 71 | 3 | 2025 | RAULT Michel | SAINT CAST | 30,8 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 8 |
| 72 | 3 | 2025 | MASSE Serge | SAINT CAST | 29,8 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 8 |
| 73 | 3 | 2025 | BAILLOT Olivier | SAINT CAST | 34,3 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 6 |
| 74 | 3 | 2025 | LEFEBVRE Pierre | SAINT CAST | 48,7 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 5 |
| 75 | 3 | 2025 | JUSTEAU Aristide | SAINT CAST | 28,6 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 5 |
| 76 | 3 | 2025 | SALMON Christophe | SAINT CAST | 38,4 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 3 |
| 77 | 3 | 2025 | MARKO Eric | SAINT CAST | 48,2 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 3 |
| 78 | 3 | 2025 | VANHOECKE Guy | SAINT CAST | 29,5 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 2 |
| 79 | 3 | 2025 | SERREC Jean-Luc | SAINT CAST | 46,4 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 2 |
| annee |
Classement Série Dames
| CLT | golf_id | annee | Joueur | Club | Index | Catégorie | type | Compétitions jouées | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2025 | PLESIER Nathalie | SAINT CAST | 13,4 | 1ère Série Dames | BRUT | 6 | 104 |
| 2 | 3 | 2025 | LE COTTIER Christelle | SAINT CAST | 10,7 | 1ère Série Dames | BRUT | 7 | 100 |
| 3 | 3 | 2025 | CHARDEVEL Catherine | SAINT CAST | 11,6 | 1ère Série Dames | BRUT | 5 | 98 |
| 4 | 3 | 2025 | LEMOINE-OLLIVIER Brigitte | SAINT CAST | 14,8 | 1ère Série Dames | BRUT | 11 | 93 |
| 5 | 3 | 2025 | GERARD Catherine | SAINT CAST | 16,2 | 1ère Série Dames | BRUT | 9 | 93 |
| 6 | 3 | 2025 | SOLAND Isabelle | SAINT CAST | 16,0 | 1ère Série Dames | BRUT | 7 | 90 |
| 7 | 3 | 2025 | GAILLARD Elisabeth | SAINT CAST | 20,6 | 2ème Série Dames | BRUT | 8 | 71 |
| 8 | 3 | 2025 | MOREAU ALLAIN Francoise | SAINT CAST | 14,0 | 1ère Série Dames | BRUT | 4 | 70 |
| 9 | 3 | 2025 | POMPEI Sabine | SAINT CAST | 16,7 | 2ème Série Dames | BRUT | 4 | 54 |
| 10 | 3 | 2025 | DOAT Marion | SAINT CAST | 10,0 | 1ère Série Dames | BRUT | 2 | 46 |
| 11 | 3 | 2025 | COUSTE Catherine | SAINT CAST | 34,1 | 3ème Série Dames | BRUT | 5 | 44 |
| 12 | 3 | 2025 | CHAUSSEE-SCAON Danielle | SAINT CAST | 33,4 | 3ème Série Dames | BRUT | 6 | 43 |
| 13 | 3 | 2025 | WILLAUME Madeleine | SAINT CAST | 18,3 | 2ème Série Dames | BRUT | 3 | 36 |
| 14 | 3 | 2025 | RINCEL Isabelle | SAINT CAST | 32,2 | 3ème Série Dames | BRUT | 6 | 36 |
| 15 | 3 | 2025 | CHATELLIER Joelle | SAINT CAST | 8,9 | 1ère Série Dames | BRUT | 2 | 34 |
| 16 | 3 | 2025 | REGAZZONI Annick | SAINT CAST | 25,1 | 2ème Série Dames | BRUT | 4 | 32 |
| 17 | 3 | 2025 | VANHOUCKE Thérèse | SAINT CAST | 27,6 | 3ème Série Dames | BRUT | 3 | 31 |
| 18 | 3 | 2025 | ISERN Lolita | SAINT CAST | 20,6 | 2ème Série Dames | BRUT | 4 | 31 |
| 19 | 3 | 2025 | HUDELIST Corinne | SAINT CAST | 31,8 | 3ème Série Dames | BRUT | 4 | 26 |
| 20 | 3 | 2025 | BOURGUET-DEBRY Claire | SAINT CAST | 21,2 | 2ème Série Dames | BRUT | 2 | 25 |
| 21 | 3 | 2025 | ROGEZ Annick | SAINT CAST | 18,1 | 2ème Série Dames | BRUT | 1 | 18 |
| 22 | 3 | 2025 | GUGUEN Marie Claire | SAINT CAST | 33,0 | 3ème Série Dames | BRUT | 3 | 17 |
| 23 | 3 | 2025 | O’REILLY Liliane | SAINT CAST | 18,5 | 2ème Série Dames | BRUT | 1 | 16 |
| 24 | 3 | 2025 | DUVAL Maud | SAINT CAST | 39,6 | 3ème Série Dames | BRUT | 4 | 16 |
| 25 | 3 | 2025 | LAURIOT DIT PREVOST Virginie | SAINT CAST | 41,6 | 3ème Série Dames | BRUT | 2 | 15 |
| 26 | 3 | 2025 | CALENTIER Martine | SAINT CAST | 22,2 | 2ème Série Dames | BRUT | 1 | 11 |
| 27 | 3 | 2025 | HEBANT Florence | SAINT CAST | 29,2 | 3ème Série Dames | BRUT | 2 | 8 |
| 28 | 3 | 2025 | BRULE Marie-Noëlle | SAINT CAST | 42,9 | 3ème Série Dames | BRUT | 1 | 8 |
| 29 | 3 | 2025 | EMBERSON Claire | SAINT CAST | 36,0 | 3ème Série Dames | BRUT | 2 | 7 |
| 30 | 3 | 2025 | DORANGE Christine | SAINT CAST | 30,2 | 3ème Série Dames | BRUT | 1 | 6 |
| 31 | 3 | 2025 | LEMOINE Martine | SAINT CAST | 33,0 | 3ème Série Dames | BRUT | 1 | 6 |
| 32 | 3 | 2025 | JUSTEAU Corinne | SAINT CAST | 34,9 | 3ème Série Dames | BRUT | 1 | 6 |
| 33 | 3 | 2025 | BEAUVILLAIN Laurence | SAINT CAST | 27,5 | 3ème Série Dames | BRUT | 1 | 6 |
| 34 | 3 | 2025 | HELOUET Sophie | SAINT CAST | 32,5 | 3ème Série Dames | BRUT | 1 | 5 |
| 35 | 3 | 2025 | CHABOT Catherine | SAINT CAST | 52,5 | 3ème Série Dames | BRUT | 1 | 3 |
| 36 | 3 | 2025 | BAILLEUX Mireille | SAINT CAST | 37,0 | 3ème Série Dames | BRUT | 1 | 2 |
| 37 | 3 | 2025 | SELLE Dominique | SAINT CAST | 33,1 | 3ème Série Dames | BRUT | 2 | 2 |
| 38 | 3 | 2025 | RAULT Josiane | SAINT CAST | 44,3 | 3ème Série Dames | BRUT | 1 | 1 |
| 39 | 3 | 2025 | TROTEL Dominique | SAINT CAST | 30,0 | 3ème Série Dames | BRUT | 1 | 1 |
| annee |

