id | golf_id | Saison | N° du Trou | Par du trou | Handicap | Série | type | Moyenne Score | Écart avec le PAR | nb_cartes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.125 | 3 | 2022 | 18 | 3 | 9 | 2ème Série Dames | NET | 3,34 | 0,34 | 363 |
31.767 | 3 | 2021 | 18 | 3 | 9 | 3ème Série Dames | NET | 2,76 | -0,24 | 169 |
31.765 | 3 | 2021 | 18 | 3 | 9 | 2ème Série Dames | NET | 3,36 | 0,36 | 299 |
108.041 | 3 | 2023 | 15 | 4 | 3 | 1ère Série Dames | NET | 5,00 | 1,00 | 9 |
108.039 | 3 | 2023 | 15 | 4 | 3 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,50 | 0,50 | 12 |
108.339 | 3 | TOUTES | 18 | 3 | 9 | 3ème Série Dames | NET | 2,88 | -0,12 | 405 |
108.338 | 3 | TOUTES | 18 | 3 | 9 | 2ème Série Dames | NET | 3,35 | 0,35 | 668 |
108.337 | 3 | TOUTES | 18 | 3 | 9 | 1ère Série Dames | NET | 2,95 | -0,05 | 475 |
108.336 | 3 | TOUTES | 18 | 3 | 9 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,04 | 0,04 | 405 |
108.335 | 3 | TOUTES | 18 | 3 | 9 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,45 | 0,45 | 1.325 |
108.333 | 3 | TOUTES | 18 | 3 | 9 | TOUTES | NET | 3,26 | 0,26 | 4.694 |
108.334 | 3 | TOUTES | 18 | 3 | 9 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,30 | 0,30 | 1.416 |
108.325 | 3 | TOUTES | 17 | 4 | 7 | 3ème Série Dames | NET | 4,05 | 0,05 | 405 |
108.324 | 3 | TOUTES | 17 | 4 | 7 | 2ème Série Dames | NET | 4,31 | 0,31 | 668 |
108.323 | 3 | TOUTES | 17 | 4 | 7 | 1ère Série Dames | NET | 3,96 | -0,04 | 475 |
108.322 | 3 | TOUTES | 17 | 4 | 7 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,01 | 0,01 | 405 |
108.321 | 3 | TOUTES | 17 | 4 | 7 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,25 | 0,25 | 1.325 |
108.320 | 3 | TOUTES | 17 | 4 | 7 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,97 | -0,03 | 1.416 |
108.319 | 3 | TOUTES | 17 | 4 | 7 | TOUTES | NET | 4,11 | 0,11 | 4.694 |
108.311 | 3 | TOUTES | 16 | 4 | 5 | 3ème Série Dames | NET | 4,04 | 0,04 | 405 |
108.310 | 3 | TOUTES | 16 | 4 | 5 | 2ème Série Dames | NET | 4,23 | 0,23 | 668 |
108.309 | 3 | TOUTES | 16 | 4 | 5 | 1ère Série Dames | NET | 3,98 | -0,02 | 475 |
108.308 | 3 | TOUTES | 16 | 4 | 5 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,84 | -0,16 | 405 |
108.307 | 3 | TOUTES | 16 | 4 | 5 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,13 | 0,13 | 1.325 |
108.306 | 3 | TOUTES | 16 | 4 | 5 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,83 | -0,17 | 1.416 |
108.305 | 3 | TOUTES | 16 | 4 | 5 | TOUTES | NET | 4,00 | 0,00 | 4.694 |
108.297 | 3 | TOUTES | 15 | 4 | 3 | 3ème Série Dames | NET | 4,59 | 0,59 | 405 |
108.296 | 3 | TOUTES | 15 | 4 | 3 | 2ème Série Dames | NET | 4,58 | 0,58 | 668 |
108.295 | 3 | TOUTES | 15 | 4 | 3 | 1ère Série Dames | NET | 4,59 | 0,59 | 475 |
108.294 | 3 | TOUTES | 15 | 4 | 3 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,31 | 0,31 | 405 |
108.291 | 3 | TOUTES | 15 | 4 | 3 | TOUTES | NET | 4,42 | 0,42 | 4.694 |
108.292 | 3 | TOUTES | 15 | 4 | 3 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,23 | 0,23 | 1.416 |
108.293 | 3 | TOUTES | 15 | 4 | 3 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,45 | 0,45 | 1.325 |
108.282 | 3 | TOUTES | 14 | 4 | 1 | 2ème Série Dames | NET | 4,34 | 0,34 | 668 |
108.283 | 3 | TOUTES | 14 | 4 | 1 | 3ème Série Dames | NET | 4,45 | 0,45 | 405 |
108.281 | 3 | TOUTES | 14 | 4 | 1 | 1ère Série Dames | NET | 4,48 | 0,48 | 475 |
108.280 | 3 | TOUTES | 14 | 4 | 1 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,40 | 0,40 | 405 |
108.279 | 3 | TOUTES | 14 | 4 | 1 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,35 | 0,35 | 1.325 |
108.277 | 3 | TOUTES | 14 | 4 | 1 | TOUTES | NET | 4,38 | 0,38 | 4.694 |
108.278 | 3 | TOUTES | 14 | 4 | 1 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,36 | 0,36 | 1.416 |
108.269 | 3 | TOUTES | 13 | 4 | 11 | 3ème Série Dames | NET | 4,15 | 0,15 | 405 |
108.268 | 3 | TOUTES | 13 | 4 | 11 | 2ème Série Dames | NET | 4,35 | 0,35 | 668 |
108.267 | 3 | TOUTES | 13 | 4 | 11 | 1ère Série Dames | NET | 4,25 | 0,25 | 475 |
108.266 | 3 | TOUTES | 13 | 4 | 11 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,47 | 0,47 | 405 |
108.264 | 3 | TOUTES | 13 | 4 | 11 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,31 | 0,31 | 1.416 |
108.265 | 3 | TOUTES | 13 | 4 | 11 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,45 | 0,45 | 1.325 |
108.263 | 3 | TOUTES | 13 | 4 | 11 | TOUTES | NET | 4,35 | 0,35 | 4.694 |
108.255 | 3 | TOUTES | 12 | 3 | 15 | 3ème Série Dames | NET | 2,79 | -0,21 | 405 |
108.252 | 3 | TOUTES | 12 | 3 | 15 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,22 | 0,22 | 405 |
108.254 | 3 | TOUTES | 12 | 3 | 15 | 2ème Série Dames | NET | 2,86 | -0,14 | 668 |
108.253 | 3 | TOUTES | 12 | 3 | 15 | 1ère Série Dames | NET | 3,18 | 0,18 | 475 |
108.251 | 3 | TOUTES | 12 | 3 | 15 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,05 | 0,05 | 1.325 |
108.250 | 3 | TOUTES | 12 | 3 | 15 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,53 | 0,53 | 1.416 |
108.249 | 3 | TOUTES | 12 | 3 | 15 | TOUTES | NET | 3,18 | 0,18 | 4.694 |
108.240 | 3 | TOUTES | 11 | 4 | 13 | 2ème Série Dames | NET | 4,32 | 0,32 | 668 |
108.241 | 3 | TOUTES | 11 | 4 | 13 | 3ème Série Dames | NET | 4,34 | 0,34 | 405 |
108.239 | 3 | TOUTES | 11 | 4 | 13 | 1ère Série Dames | NET | 4,21 | 0,21 | 475 |
108.238 | 3 | TOUTES | 11 | 4 | 13 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,30 | 0,30 | 405 |
108.237 | 3 | TOUTES | 11 | 4 | 13 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,16 | 0,16 | 1.325 |
108.236 | 3 | TOUTES | 11 | 4 | 13 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,28 | 0,28 | 1.416 |
108.235 | 3 | TOUTES | 11 | 4 | 13 | TOUTES | NET | 4,26 | 0,26 | 4.694 |
108.227 | 3 | TOUTES | 10 | 3 | 17 | 3ème Série Dames | NET | 2,93 | -0,07 | 405 |
108.226 | 3 | TOUTES | 10 | 3 | 17 | 2ème Série Dames | NET | 2,91 | -0,09 | 668 |
108.224 | 3 | TOUTES | 10 | 3 | 17 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,21 | 0,21 | 405 |
108.225 | 3 | TOUTES | 10 | 3 | 17 | 1ère Série Dames | NET | 3,40 | 0,40 | 475 |
108.223 | 3 | TOUTES | 10 | 3 | 17 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,25 | 0,25 | 1.325 |
108.222 | 3 | TOUTES | 10 | 3 | 17 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,67 | 0,67 | 1.416 |
108.221 | 3 | TOUTES | 10 | 3 | 17 | TOUTES | NET | 3,31 | 0,31 | 4.694 |
108.213 | 3 | TOUTES | 9 | 4 | 12 | 3ème Série Dames | NET | 4,27 | 0,27 | 405 |
108.212 | 3 | TOUTES | 9 | 4 | 12 | 2ème Série Dames | NET | 4,28 | 0,28 | 668 |
108.211 | 3 | TOUTES | 9 | 4 | 12 | 1ère Série Dames | NET | 4,09 | 0,09 | 475 |
108.210 | 3 | TOUTES | 9 | 4 | 12 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,09 | 0,09 | 405 |
108.209 | 3 | TOUTES | 9 | 4 | 12 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,04 | 0,04 | 1.325 |
108.208 | 3 | TOUTES | 9 | 4 | 12 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,02 | 0,02 | 1.416 |
108.207 | 3 | TOUTES | 9 | 4 | 12 | TOUTES | NET | 4,10 | 0,10 | 4.694 |
108.199 | 3 | TOUTES | 8 | 4 | 6 | 3ème Série Dames | NET | 4,22 | 0,22 | 405 |
108.198 | 3 | TOUTES | 8 | 4 | 6 | 2ème Série Dames | NET | 4,50 | 0,50 | 668 |
108.197 | 3 | TOUTES | 8 | 4 | 6 | 1ère Série Dames | NET | 4,12 | 0,12 | 475 |
108.196 | 3 | TOUTES | 8 | 4 | 6 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,11 | 0,11 | 405 |
108.195 | 3 | TOUTES | 8 | 4 | 6 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,39 | 0,39 | 1.325 |
108.194 | 3 | TOUTES | 8 | 4 | 6 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,02 | 0,02 | 1.416 |
108.193 | 3 | TOUTES | 8 | 4 | 6 | TOUTES | NET | 4,23 | 0,23 | 4.694 |
108.185 | 3 | TOUTES | 7 | 4 | 8 | 3ème Série Dames | NET | 4,13 | 0,13 | 405 |
108.184 | 3 | TOUTES | 7 | 4 | 8 | 2ème Série Dames | NET | 4,36 | 0,36 | 668 |
108.183 | 3 | TOUTES | 7 | 4 | 8 | 1ère Série Dames | NET | 4,01 | 0,01 | 475 |
108.182 | 3 | TOUTES | 7 | 4 | 8 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,96 | -0,04 | 405 |
108.181 | 3 | TOUTES | 7 | 4 | 8 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,15 | 0,15 | 1.325 |
108.179 | 3 | TOUTES | 7 | 4 | 8 | TOUTES | NET | 4,09 | 0,09 | 4.694 |
108.180 | 3 | TOUTES | 7 | 4 | 8 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,97 | -0,03 | 1.416 |
108.171 | 3 | TOUTES | 6 | 4 | 14 | 3ème Série Dames | NET | 4,38 | 0,38 | 405 |
108.169 | 3 | TOUTES | 6 | 4 | 14 | 1ère Série Dames | NET | 4,26 | 0,26 | 475 |
108.170 | 3 | TOUTES | 6 | 4 | 14 | 2ème Série Dames | NET | 4,30 | 0,30 | 668 |
108.168 | 3 | TOUTES | 6 | 4 | 14 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,35 | 0,35 | 405 |
108.167 | 3 | TOUTES | 6 | 4 | 14 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,11 | 0,11 | 1.325 |
108.166 | 3 | TOUTES | 6 | 4 | 14 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,36 | 0,36 | 1.416 |
108.165 | 3 | TOUTES | 6 | 4 | 14 | TOUTES | NET | 4,27 | 0,27 | 4.694 |
31.763 | 3 | 2021 | 18 | 3 | 9 | 1ère Série Dames | NET | 2,96 | -0,04 | 208 |
31.761 | 3 | 2021 | 18 | 3 | 9 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,04 | 0,04 | 186 |
31.759 | 3 | 2021 | 18 | 3 | 9 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,40 | 0,40 | 598 |
31.757 | 3 | 2021 | 18 | 3 | 9 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,27 | 0,27 | 691 |
31.755 | 3 | 2021 | 18 | 3 | 9 | TOUTES | NET | 3,23 | 0,23 | 2.151 |
31.753 | 3 | 2021 | 17 | 4 | 7 | 3ème Série Dames | NET | 4,05 | 0,05 | 169 |
31.751 | 3 | 2021 | 17 | 4 | 7 | 2ème Série Dames | NET | 4,33 | 0,33 | 299 |
31.749 | 3 | 2021 | 17 | 4 | 7 | 1ère Série Dames | NET | 3,90 | -0,10 | 208 |
31.747 | 3 | 2021 | 17 | 4 | 7 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,98 | -0,02 | 186 |
31.745 | 3 | 2021 | 17 | 4 | 7 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,20 | 0,20 | 598 |
31.743 | 3 | 2021 | 17 | 4 | 7 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,00 | 0,00 | 691 |
31.741 | 3 | 2021 | 17 | 4 | 7 | TOUTES | NET | 4,10 | 0,10 | 2.151 |
31.739 | 3 | 2021 | 16 | 4 | 5 | 3ème Série Dames | NET | 4,14 | 0,14 | 169 |
31.737 | 3 | 2021 | 16 | 4 | 5 | 2ème Série Dames | NET | 4,33 | 0,33 | 299 |
31.735 | 3 | 2021 | 16 | 4 | 5 | 1ère Série Dames | NET | 3,99 | -0,01 | 208 |
31.733 | 3 | 2021 | 16 | 4 | 5 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,86 | -0,14 | 186 |
31.731 | 3 | 2021 | 16 | 4 | 5 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,21 | 0,21 | 598 |
31.729 | 3 | 2021 | 16 | 4 | 5 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,84 | -0,16 | 691 |
31.727 | 3 | 2021 | 16 | 4 | 5 | TOUTES | NET | 4,05 | 0,05 | 2.151 |
31.725 | 3 | 2021 | 15 | 4 | 3 | 3ème Série Dames | NET | 4,57 | 0,57 | 169 |
31.723 | 3 | 2021 | 15 | 4 | 3 | 2ème Série Dames | NET | 4,56 | 0,56 | 299 |
31.721 | 3 | 2021 | 15 | 4 | 3 | 1ère Série Dames | NET | 4,48 | 0,48 | 208 |
31.719 | 3 | 2021 | 15 | 4 | 3 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,25 | 0,25 | 186 |
31.717 | 3 | 2021 | 15 | 4 | 3 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,42 | 0,42 | 598 |
31.715 | 3 | 2021 | 15 | 4 | 3 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,19 | 0,19 | 691 |
31.713 | 3 | 2021 | 15 | 4 | 3 | TOUTES | NET | 4,37 | 0,37 | 2.151 |
31.711 | 3 | 2021 | 14 | 4 | 1 | 3ème Série Dames | NET | 4,46 | 0,46 | 169 |
31.709 | 3 | 2021 | 14 | 4 | 1 | 2ème Série Dames | NET | 4,40 | 0,40 | 299 |
31.707 | 3 | 2021 | 14 | 4 | 1 | 1ère Série Dames | NET | 4,38 | 0,38 | 208 |
31.705 | 3 | 2021 | 14 | 4 | 1 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,47 | 0,47 | 186 |
31.703 | 3 | 2021 | 14 | 4 | 1 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,41 | 0,41 | 598 |
31.701 | 3 | 2021 | 14 | 4 | 1 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,30 | 0,30 | 691 |
31.699 | 3 | 2021 | 14 | 4 | 1 | TOUTES | NET | 4,38 | 0,38 | 2.151 |
31.697 | 3 | 2021 | 13 | 4 | 11 | 3ème Série Dames | NET | 4,15 | 0,15 | 169 |
31.695 | 3 | 2021 | 13 | 4 | 11 | 2ème Série Dames | NET | 4,38 | 0,38 | 299 |
31.693 | 3 | 2021 | 13 | 4 | 11 | 1ère Série Dames | NET | 4,39 | 0,39 | 208 |
31.691 | 3 | 2021 | 13 | 4 | 11 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,44 | 0,44 | 186 |
31.689 | 3 | 2021 | 13 | 4 | 11 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,46 | 0,46 | 598 |
31.687 | 3 | 2021 | 13 | 4 | 11 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,37 | 0,37 | 691 |
31.685 | 3 | 2021 | 13 | 4 | 11 | TOUTES | NET | 4,39 | 0,39 | 2.151 |
31.683 | 3 | 2021 | 12 | 3 | 15 | 3ème Série Dames | NET | 2,85 | -0,15 | 169 |
31.681 | 3 | 2021 | 12 | 3 | 15 | 2ème Série Dames | NET | 2,97 | -0,03 | 299 |
31.679 | 3 | 2021 | 12 | 3 | 15 | 1ère Série Dames | NET | 3,24 | 0,24 | 208 |
31.677 | 3 | 2021 | 12 | 3 | 15 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,14 | 0,14 | 186 |
31.675 | 3 | 2021 | 12 | 3 | 15 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,07 | 0,07 | 598 |
31.673 | 3 | 2021 | 12 | 3 | 15 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,56 | 0,56 | 691 |
31.671 | 3 | 2021 | 12 | 3 | 15 | TOUTES | NET | 3,22 | 0,22 | 2.151 |
31.669 | 3 | 2021 | 11 | 4 | 13 | 3ème Série Dames | NET | 4,52 | 0,52 | 169 |
31.667 | 3 | 2021 | 11 | 4 | 13 | 2ème Série Dames | NET | 4,39 | 0,39 | 299 |
31.665 | 3 | 2021 | 11 | 4 | 13 | 1ère Série Dames | NET | 4,22 | 0,22 | 208 |
31.663 | 3 | 2021 | 11 | 4 | 13 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,40 | 0,40 | 186 |
31.661 | 3 | 2021 | 11 | 4 | 13 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,15 | 0,15 | 598 |
31.659 | 3 | 2021 | 11 | 4 | 13 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,26 | 0,26 | 691 |
31.657 | 3 | 2021 | 11 | 4 | 13 | TOUTES | NET | 4,28 | 0,28 | 2.151 |
31.655 | 3 | 2021 | 10 | 3 | 17 | 3ème Série Dames | NET | 2,99 | -0,01 | 169 |
31.653 | 3 | 2021 | 10 | 3 | 17 | 2ème Série Dames | NET | 2,90 | -0,10 | 299 |
31.651 | 3 | 2021 | 10 | 3 | 17 | 1ère Série Dames | NET | 3,48 | 0,48 | 208 |
31.645 | 3 | 2021 | 10 | 3 | 17 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,62 | 0,62 | 691 |
31.647 | 3 | 2021 | 10 | 3 | 17 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,23 | 0,23 | 598 |
31.649 | 3 | 2021 | 10 | 3 | 17 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,25 | 0,25 | 186 |
31.643 | 3 | 2021 | 10 | 3 | 17 | TOUTES | NET | 3,32 | 0,32 | 2.151 |
31.641 | 3 | 2021 | 9 | 4 | 12 | 3ème Série Dames | NET | 4,56 | 0,56 | 169 |
31.639 | 3 | 2021 | 9 | 4 | 12 | 2ème Série Dames | NET | 4,58 | 0,58 | 299 |
31.637 | 3 | 2021 | 9 | 4 | 12 | 1ère Série Dames | NET | 4,15 | 0,15 | 208 |
31.635 | 3 | 2021 | 9 | 4 | 12 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,30 | 0,30 | 186 |
31.633 | 3 | 2021 | 9 | 4 | 12 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,12 | 0,12 | 598 |
31.631 | 3 | 2021 | 9 | 4 | 12 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,13 | 0,13 | 691 |
31.629 | 3 | 2021 | 9 | 4 | 12 | TOUTES | NET | 4,24 | 0,24 | 2.151 |
31.627 | 3 | 2021 | 8 | 4 | 6 | 3ème Série Dames | NET | 4,24 | 0,24 | 169 |
31.625 | 3 | 2021 | 8 | 4 | 6 | 2ème Série Dames | NET | 4,53 | 0,53 | 299 |
31.623 | 3 | 2021 | 8 | 4 | 6 | 1ère Série Dames | NET | 4,18 | 0,18 | 208 |
31.621 | 3 | 2021 | 8 | 4 | 6 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,08 | 0,08 | 186 |
31.619 | 3 | 2021 | 8 | 4 | 6 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,36 | 0,36 | 598 |
31.617 | 3 | 2021 | 8 | 4 | 6 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,99 | -0,01 | 691 |
31.615 | 3 | 2021 | 8 | 4 | 6 | TOUTES | NET | 4,21 | 0,21 | 2.151 |
31.613 | 3 | 2021 | 7 | 4 | 8 | 3ème Série Dames | NET | 4,26 | 0,26 | 169 |
31.611 | 3 | 2021 | 7 | 4 | 8 | 2ème Série Dames | NET | 4,41 | 0,41 | 299 |
31.609 | 3 | 2021 | 7 | 4 | 8 | 1ère Série Dames | NET | 3,97 | -0,03 | 208 |
31.607 | 3 | 2021 | 7 | 4 | 8 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,92 | -0,08 | 186 |
31.605 | 3 | 2021 | 7 | 4 | 8 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,09 | 0,09 | 598 |
31.603 | 3 | 2021 | 7 | 4 | 8 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,95 | -0,05 | 691 |
31.601 | 3 | 2021 | 7 | 4 | 8 | TOUTES | NET | 4,08 | 0,08 | 2.151 |
31.599 | 3 | 2021 | 6 | 4 | 14 | 3ème Série Dames | NET | 4,43 | 0,43 | 169 |
31.597 | 3 | 2021 | 6 | 4 | 14 | 2ème Série Dames | NET | 4,35 | 0,35 | 299 |
31.595 | 3 | 2021 | 6 | 4 | 14 | 1ère Série Dames | NET | 4,22 | 0,22 | 208 |
31.593 | 3 | 2021 | 6 | 4 | 14 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,33 | 0,33 | 186 |
31.591 | 3 | 2021 | 6 | 4 | 14 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,05 | 0,05 | 598 |
31.589 | 3 | 2021 | 6 | 4 | 14 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,36 | 0,36 | 691 |
31.587 | 3 | 2021 | 6 | 4 | 14 | TOUTES | NET | 4,26 | 0,26 | 2.151 |
31.585 | 3 | 2021 | 5 | 5 | 10 | 3ème Série Dames | NET | 5,18 | 0,18 | 169 |
31.583 | 3 | 2021 | 5 | 5 | 10 | 2ème Série Dames | NET | 5,52 | 0,52 | 299 |
31.581 | 3 | 2021 | 5 | 5 | 10 | 1ère Série Dames | NET | 4,86 | -0,14 | 208 |
31.579 | 3 | 2021 | 5 | 5 | 10 | 3ème Série Messieurs | NET | 5,76 | 0,76 | 186 |
31.577 | 3 | 2021 | 5 | 5 | 10 | 2ème Série Messieurs | NET | 5,61 | 0,61 | 598 |
31.575 | 3 | 2021 | 5 | 5 | 10 | 1ère Série Messieurs | NET | 5,33 | 0,33 | 691 |
31.573 | 3 | 2021 | 5 | 5 | 10 | TOUTES | NET | 5,42 | 0,42 | 2.151 |
31.571 | 3 | 2021 | 4 | 3 | 18 | 3ème Série Dames | NET | 3,39 | 0,39 | 169 |
31.569 | 3 | 2021 | 4 | 3 | 18 | 2ème Série Dames | NET | 3,21 | 0,21 | 299 |
31.567 | 3 | 2021 | 4 | 3 | 18 | 1ère Série Dames | NET | 3,43 | 0,43 | 208 |
31.565 | 3 | 2021 | 4 | 3 | 18 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,51 | 0,51 | 186 |
31.563 | 3 | 2021 | 4 | 3 | 18 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,33 | 0,33 | 598 |
31.559 | 3 | 2021 | 4 | 3 | 18 | TOUTES | NET | 3,40 | 0,40 | 2.151 |
31.561 | 3 | 2021 | 4 | 3 | 18 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,51 | 0,51 | 691 |
31.557 | 3 | 2021 | 3 | 4 | 2 | 3ème Série Dames | NET | 4,38 | 0,38 | 169 |
31.555 | 3 | 2021 | 3 | 4 | 2 | 2ème Série Dames | NET | 4,29 | 0,29 | 299 |
31.553 | 3 | 2021 | 3 | 4 | 2 | 1ère Série Dames | NET | 4,23 | 0,23 | 208 |
31.551 | 3 | 2021 | 3 | 4 | 2 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,39 | 0,39 | 186 |
31.549 | 3 | 2021 | 3 | 4 | 2 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,29 | 0,29 | 598 |
31.547 | 3 | 2021 | 3 | 4 | 2 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,98 | -0,02 | 691 |
31.545 | 3 | 2021 | 3 | 4 | 2 | TOUTES | NET | 4,20 | 0,20 | 2.151 |
31.543 | 3 | 2021 | 2 | 3 | 16 | 3ème Série Dames | NET | 2,58 | -0,42 | 169 |
31.541 | 3 | 2021 | 2 | 3 | 16 | 2ème Série Dames | NET | 2,72 | -0,28 | 299 |
31.539 | 3 | 2021 | 2 | 3 | 16 | 1ère Série Dames | NET | 3,02 | 0,02 | 208 |
31.537 | 3 | 2021 | 2 | 3 | 16 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,86 | -0,14 | 186 |
31.535 | 3 | 2021 | 2 | 3 | 16 | 2ème Série Messieurs | NET | 2,89 | -0,11 | 598 |
31.531 | 3 | 2021 | 2 | 3 | 16 | TOUTES | NET | 2,99 | -0,01 | 2.151 |
31.533 | 3 | 2021 | 2 | 3 | 16 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,33 | 0,33 | 691 |
31.529 | 3 | 2021 | 1 | 5 | 4 | 3ème Série Dames | NET | 5,31 | 0,31 | 169 |
31.527 | 3 | 2021 | 1 | 5 | 4 | 2ème Série Dames | NET | 5,29 | 0,29 | 299 |
31.525 | 3 | 2021 | 1 | 5 | 4 | 1ère Série Dames | NET | 5,13 | 0,13 | 208 |
31.523 | 3 | 2021 | 1 | 5 | 4 | 3ème Série Messieurs | NET | 5,24 | 0,24 | 186 |
31.521 | 3 | 2021 | 1 | 5 | 4 | 2ème Série Messieurs | NET | 5,40 | 0,40 | 598 |
31.519 | 3 | 2021 | 1 | 5 | 4 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,98 | -0,02 | 691 |
108.157 | 3 | TOUTES | 5 | 5 | 10 | 3ème Série Dames | NET | 5,11 | 0,11 | 405 |
108.156 | 3 | TOUTES | 5 | 5 | 10 | 2ème Série Dames | NET | 5,47 | 0,47 | 668 |
108.155 | 3 | TOUTES | 5 | 5 | 10 | 1ère Série Dames | NET | 4,96 | -0,04 | 475 |
108.154 | 3 | TOUTES | 5 | 5 | 10 | 3ème Série Messieurs | NET | 5,52 | 0,52 | 405 |
108.153 | 3 | TOUTES | 5 | 5 | 10 | 2ème Série Messieurs | NET | 5,44 | 0,44 | 1.325 |
108.152 | 3 | TOUTES | 5 | 5 | 10 | 1ère Série Messieurs | NET | 5,17 | 0,17 | 1.416 |
108.151 | 3 | TOUTES | 5 | 5 | 10 | TOUTES | NET | 5,29 | 0,29 | 4.694 |
108.143 | 3 | TOUTES | 4 | 3 | 18 | 3ème Série Dames | NET | 3,43 | 0,43 | 405 |
108.142 | 3 | TOUTES | 4 | 3 | 18 | 2ème Série Dames | NET | 3,18 | 0,18 | 668 |
108.141 | 3 | TOUTES | 4 | 3 | 18 | 1ère Série Dames | NET | 3,43 | 0,43 | 475 |
108.140 | 3 | TOUTES | 4 | 3 | 18 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,37 | 0,37 | 405 |
108.139 | 3 | TOUTES | 4 | 3 | 18 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,28 | 0,28 | 1.325 |
108.138 | 3 | TOUTES | 4 | 3 | 18 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,54 | 0,54 | 1.416 |
108.137 | 3 | TOUTES | 4 | 3 | 18 | TOUTES | NET | 3,38 | 0,38 | 4.694 |
108.129 | 3 | TOUTES | 3 | 4 | 2 | 3ème Série Dames | NET | 4,40 | 0,40 | 405 |
108.128 | 3 | TOUTES | 3 | 4 | 2 | 2ème Série Dames | NET | 4,28 | 0,28 | 668 |
108.127 | 3 | TOUTES | 3 | 4 | 2 | 1ère Série Dames | NET | 4,32 | 0,32 | 475 |
108.126 | 3 | TOUTES | 3 | 4 | 2 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,30 | 0,30 | 405 |
108.125 | 3 | TOUTES | 3 | 4 | 2 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,33 | 0,33 | 1.325 |
