id | golf_id | Saison | N° du Trou | Par du trou | Handicap | Série | type | Moyenne Score | Écart avec le PAR | nb_cartes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.125 | 3 | 2022 | 18 | 3 | 9 | 2ème Série Dames | NET | 3,34 | 0,34 | 363 |
31.767 | 3 | 2021 | 18 | 3 | 9 | 3ème Série Dames | NET | 2,76 | -0,24 | 169 |
259.483 | 3 | TOUTES | 18 | 3 | 9 | 1ère Série Dames | NET | 2,90 | -0,10 | 949 |
31.765 | 3 | 2021 | 18 | 3 | 9 | 2ème Série Dames | NET | 3,36 | 0,36 | 299 |
259.485 | 3 | TOUTES | 18 | 3 | 9 | 3ème Série Dames | NET | 2,89 | -0,11 | 698 |
187.161 | 3 | 2023 | 18 | 3 | 9 | 3ème Série Dames | NET | 2,82 | -0,18 | 168 |
259.484 | 3 | TOUTES | 18 | 3 | 9 | 2ème Série Dames | NET | 3,38 | 0,38 | 1.064 |
259.233 | 3 | 2024 | 18 | 3 | 9 | 3ème Série Dames | NET | 3,03 | 0,03 | 126 |
187.159 | 3 | 2023 | 18 | 3 | 9 | 2ème Série Dames | NET | 3,36 | 0,36 | 221 |
259.482 | 3 | TOUTES | 18 | 3 | 9 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,11 | 0,11 | 799 |
259.481 | 3 | TOUTES | 18 | 3 | 9 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,45 | 0,45 | 2.668 |
259.480 | 3 | TOUTES | 18 | 3 | 9 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,30 | 0,30 | 2.515 |
259.479 | 3 | TOUTES | 18 | 3 | 9 | TOUTES | NET | 3,27 | 0,27 | 8.693 |
259.471 | 3 | TOUTES | 17 | 4 | 7 | 3ème Série Dames | NET | 4,06 | 0,06 | 698 |
259.470 | 3 | TOUTES | 17 | 4 | 7 | 2ème Série Dames | NET | 4,33 | 0,33 | 1.064 |
259.466 | 3 | TOUTES | 17 | 4 | 7 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,00 | 0,00 | 2.515 |
259.469 | 3 | TOUTES | 17 | 4 | 7 | 1ère Série Dames | NET | 4,04 | 0,04 | 949 |
259.468 | 3 | TOUTES | 17 | 4 | 7 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,02 | 0,02 | 799 |
259.467 | 3 | TOUTES | 17 | 4 | 7 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,25 | 0,25 | 2.668 |
259.465 | 3 | TOUTES | 17 | 4 | 7 | TOUTES | NET | 4,13 | 0,13 | 8.693 |
259.454 | 3 | TOUTES | 16 | 4 | 5 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,85 | -0,15 | 799 |
259.457 | 3 | TOUTES | 16 | 4 | 5 | 3ème Série Dames | NET | 4,07 | 0,07 | 698 |
259.456 | 3 | TOUTES | 16 | 4 | 5 | 2ème Série Dames | NET | 4,25 | 0,25 | 1.064 |
259.455 | 3 | TOUTES | 16 | 4 | 5 | 1ère Série Dames | NET | 4,03 | 0,03 | 949 |
259.453 | 3 | TOUTES | 16 | 4 | 5 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,16 | 0,16 | 2.668 |
259.451 | 3 | TOUTES | 16 | 4 | 5 | TOUTES | NET | 4,04 | 0,04 | 8.693 |
259.452 | 3 | TOUTES | 16 | 4 | 5 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,89 | -0,11 | 2.515 |
259.443 | 3 | TOUTES | 15 | 4 | 3 | 3ème Série Dames | NET | 4,61 | 0,61 | 698 |
259.442 | 3 | TOUTES | 15 | 4 | 3 | 2ème Série Dames | NET | 4,59 | 0,59 | 1.064 |
259.441 | 3 | TOUTES | 15 | 4 | 3 | 1ère Série Dames | NET | 4,64 | 0,64 | 949 |
259.440 | 3 | TOUTES | 15 | 4 | 3 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,39 | 0,39 | 799 |
259.439 | 3 | TOUTES | 15 | 4 | 3 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,49 | 0,49 | 2.668 |
259.438 | 3 | TOUTES | 15 | 4 | 3 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,31 | 0,31 | 2.515 |
259.437 | 3 | TOUTES | 15 | 4 | 3 | TOUTES | NET | 4,47 | 0,47 | 8.693 |
259.427 | 3 | TOUTES | 14 | 4 | 1 | 1ère Série Dames | NET | 4,53 | 0,53 | 949 |
259.428 | 3 | TOUTES | 14 | 4 | 1 | 2ème Série Dames | NET | 4,38 | 0,38 | 1.064 |
259.429 | 3 | TOUTES | 14 | 4 | 1 | 3ème Série Dames | NET | 4,47 | 0,47 | 698 |
259.426 | 3 | TOUTES | 14 | 4 | 1 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,39 | 0,39 | 799 |
259.425 | 3 | TOUTES | 14 | 4 | 1 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,39 | 0,39 | 2.668 |
259.424 | 3 | TOUTES | 14 | 4 | 1 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,45 | 0,45 | 2.515 |
259.423 | 3 | TOUTES | 14 | 4 | 1 | TOUTES | NET | 4,43 | 0,43 | 8.693 |
259.415 | 3 | TOUTES | 13 | 4 | 11 | 3ème Série Dames | NET | 4,16 | 0,16 | 698 |
259.414 | 3 | TOUTES | 13 | 4 | 11 | 2ème Série Dames | NET | 4,37 | 0,37 | 1.064 |
259.413 | 3 | TOUTES | 13 | 4 | 11 | 1ère Série Dames | NET | 4,31 | 0,31 | 949 |
259.412 | 3 | TOUTES | 13 | 4 | 11 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,55 | 0,55 | 799 |
259.411 | 3 | TOUTES | 13 | 4 | 11 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,46 | 0,46 | 2.668 |
259.410 | 3 | TOUTES | 13 | 4 | 11 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,31 | 0,31 | 2.515 |
259.409 | 3 | TOUTES | 13 | 4 | 11 | TOUTES | NET | 4,37 | 0,37 | 8.693 |
259.401 | 3 | TOUTES | 12 | 3 | 15 | 3ème Série Dames | NET | 2,91 | -0,09 | 698 |
259.400 | 3 | TOUTES | 12 | 3 | 15 | 2ème Série Dames | NET | 2,89 | -0,11 | 1.064 |
259.399 | 3 | TOUTES | 12 | 3 | 15 | 1ère Série Dames | NET | 3,22 | 0,22 | 949 |
259.398 | 3 | TOUTES | 12 | 3 | 15 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,29 | 0,29 | 799 |
259.397 | 3 | TOUTES | 12 | 3 | 15 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,09 | 0,09 | 2.668 |
259.396 | 3 | TOUTES | 12 | 3 | 15 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,57 | 0,57 | 2.515 |
259.395 | 3 | TOUTES | 12 | 3 | 15 | TOUTES | NET | 3,22 | 0,22 | 8.693 |
259.387 | 3 | TOUTES | 11 | 4 | 13 | 3ème Série Dames | NET | 4,33 | 0,33 | 698 |
259.386 | 3 | TOUTES | 11 | 4 | 13 | 2ème Série Dames | NET | 4,37 | 0,37 | 1.064 |
259.385 | 3 | TOUTES | 11 | 4 | 13 | 1ère Série Dames | NET | 4,27 | 0,27 | 949 |
259.384 | 3 | TOUTES | 11 | 4 | 13 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,39 | 0,39 | 799 |
259.383 | 3 | TOUTES | 11 | 4 | 13 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,25 | 0,25 | 2.668 |
259.382 | 3 | TOUTES | 11 | 4 | 13 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,37 | 0,37 | 2.515 |
259.381 | 3 | TOUTES | 11 | 4 | 13 | TOUTES | NET | 4,32 | 0,32 | 8.693 |
259.373 | 3 | TOUTES | 10 | 3 | 17 | 3ème Série Dames | NET | 2,99 | -0,01 | 698 |
259.372 | 3 | TOUTES | 10 | 3 | 17 | 2ème Série Dames | NET | 2,95 | -0,05 | 1.064 |
259.371 | 3 | TOUTES | 10 | 3 | 17 | 1ère Série Dames | NET | 3,49 | 0,49 | 949 |
259.370 | 3 | TOUTES | 10 | 3 | 17 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,26 | 0,26 | 799 |
259.369 | 3 | TOUTES | 10 | 3 | 17 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,28 | 0,28 | 2.668 |
259.368 | 3 | TOUTES | 10 | 3 | 17 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,71 | 0,71 | 2.515 |
259.367 | 3 | TOUTES | 10 | 3 | 17 | TOUTES | NET | 3,36 | 0,36 | 8.693 |
259.359 | 3 | TOUTES | 9 | 4 | 12 | 3ème Série Dames | NET | 4,26 | 0,26 | 698 |
259.355 | 3 | TOUTES | 9 | 4 | 12 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,13 | 0,13 | 2.668 |
259.356 | 3 | TOUTES | 9 | 4 | 12 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,19 | 0,19 | 799 |
259.357 | 3 | TOUTES | 9 | 4 | 12 | 1ère Série Dames | NET | 4,14 | 0,14 | 949 |
259.358 | 3 | TOUTES | 9 | 4 | 12 | 2ème Série Dames | NET | 4,31 | 0,31 | 1.064 |
259.353 | 3 | TOUTES | 9 | 4 | 12 | TOUTES | NET | 4,15 | 0,15 | 8.693 |
259.354 | 3 | TOUTES | 9 | 4 | 12 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,07 | 0,07 | 2.515 |
259.345 | 3 | TOUTES | 8 | 4 | 6 | 3ème Série Dames | NET | 4,24 | 0,24 | 698 |
259.344 | 3 | TOUTES | 8 | 4 | 6 | 2ème Série Dames | NET | 4,51 | 0,51 | 1.064 |
259.341 | 3 | TOUTES | 8 | 4 | 6 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,40 | 0,40 | 2.668 |
259.343 | 3 | TOUTES | 8 | 4 | 6 | 1ère Série Dames | NET | 4,17 | 0,17 | 949 |
259.342 | 3 | TOUTES | 8 | 4 | 6 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,15 | 0,15 | 799 |
187.157 | 3 | 2023 | 18 | 3 | 9 | 1ère Série Dames | NET | 2,82 | -0,18 | 258 |
259.339 | 3 | TOUTES | 8 | 4 | 6 | TOUTES | NET | 4,26 | 0,26 | 8.693 |
259.340 | 3 | TOUTES | 8 | 4 | 6 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,08 | 0,08 | 2.515 |
259.331 | 3 | TOUTES | 7 | 4 | 8 | 3ème Série Dames | NET | 4,17 | 0,17 | 698 |
259.330 | 3 | TOUTES | 7 | 4 | 8 | 2ème Série Dames | NET | 4,44 | 0,44 | 1.064 |
259.329 | 3 | TOUTES | 7 | 4 | 8 | 1ère Série Dames | NET | 4,06 | 0,06 | 949 |
259.328 | 3 | TOUTES | 7 | 4 | 8 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,94 | -0,06 | 799 |
259.327 | 3 | TOUTES | 7 | 4 | 8 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,21 | 0,21 | 2.668 |
259.326 | 3 | TOUTES | 7 | 4 | 8 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,98 | -0,02 | 2.515 |
259.325 | 3 | TOUTES | 7 | 4 | 8 | TOUTES | NET | 4,13 | 0,13 | 8.693 |
31.763 | 3 | 2021 | 18 | 3 | 9 | 1ère Série Dames | NET | 2,96 | -0,04 | 208 |
31.761 | 3 | 2021 | 18 | 3 | 9 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,04 | 0,04 | 186 |
31.759 | 3 | 2021 | 18 | 3 | 9 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,40 | 0,40 | 598 |
31.757 | 3 | 2021 | 18 | 3 | 9 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,27 | 0,27 | 691 |
31.755 | 3 | 2021 | 18 | 3 | 9 | TOUTES | NET | 3,23 | 0,23 | 2.151 |
31.753 | 3 | 2021 | 17 | 4 | 7 | 3ème Série Dames | NET | 4,05 | 0,05 | 169 |
31.751 | 3 | 2021 | 17 | 4 | 7 | 2ème Série Dames | NET | 4,33 | 0,33 | 299 |
31.749 | 3 | 2021 | 17 | 4 | 7 | 1ère Série Dames | NET | 3,90 | -0,10 | 208 |
31.747 | 3 | 2021 | 17 | 4 | 7 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,98 | -0,02 | 186 |
31.745 | 3 | 2021 | 17 | 4 | 7 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,20 | 0,20 | 598 |
31.743 | 3 | 2021 | 17 | 4 | 7 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,00 | 0,00 | 691 |
31.741 | 3 | 2021 | 17 | 4 | 7 | TOUTES | NET | 4,10 | 0,10 | 2.151 |
31.739 | 3 | 2021 | 16 | 4 | 5 | 3ème Série Dames | NET | 4,14 | 0,14 | 169 |
31.737 | 3 | 2021 | 16 | 4 | 5 | 2ème Série Dames | NET | 4,33 | 0,33 | 299 |
31.735 | 3 | 2021 | 16 | 4 | 5 | 1ère Série Dames | NET | 3,99 | -0,01 | 208 |
31.733 | 3 | 2021 | 16 | 4 | 5 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,86 | -0,14 | 186 |
31.731 | 3 | 2021 | 16 | 4 | 5 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,21 | 0,21 | 598 |
31.729 | 3 | 2021 | 16 | 4 | 5 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,84 | -0,16 | 691 |
31.727 | 3 | 2021 | 16 | 4 | 5 | TOUTES | NET | 4,05 | 0,05 | 2.151 |
31.725 | 3 | 2021 | 15 | 4 | 3 | 3ème Série Dames | NET | 4,57 | 0,57 | 169 |
31.723 | 3 | 2021 | 15 | 4 | 3 | 2ème Série Dames | NET | 4,56 | 0,56 | 299 |
31.721 | 3 | 2021 | 15 | 4 | 3 | 1ère Série Dames | NET | 4,48 | 0,48 | 208 |
31.719 | 3 | 2021 | 15 | 4 | 3 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,25 | 0,25 | 186 |
31.717 | 3 | 2021 | 15 | 4 | 3 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,42 | 0,42 | 598 |
31.715 | 3 | 2021 | 15 | 4 | 3 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,19 | 0,19 | 691 |
31.713 | 3 | 2021 | 15 | 4 | 3 | TOUTES | NET | 4,37 | 0,37 | 2.151 |
31.711 | 3 | 2021 | 14 | 4 | 1 | 3ème Série Dames | NET | 4,46 | 0,46 | 169 |
31.709 | 3 | 2021 | 14 | 4 | 1 | 2ème Série Dames | NET | 4,40 | 0,40 | 299 |
31.707 | 3 | 2021 | 14 | 4 | 1 | 1ère Série Dames | NET | 4,38 | 0,38 | 208 |
31.705 | 3 | 2021 | 14 | 4 | 1 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,47 | 0,47 | 186 |
31.703 | 3 | 2021 | 14 | 4 | 1 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,41 | 0,41 | 598 |
31.701 | 3 | 2021 | 14 | 4 | 1 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,30 | 0,30 | 691 |
31.699 | 3 | 2021 | 14 | 4 | 1 | TOUTES | NET | 4,38 | 0,38 | 2.151 |
31.697 | 3 | 2021 | 13 | 4 | 11 | 3ème Série Dames | NET | 4,15 | 0,15 | 169 |
31.695 | 3 | 2021 | 13 | 4 | 11 | 2ème Série Dames | NET | 4,38 | 0,38 | 299 |
31.693 | 3 | 2021 | 13 | 4 | 11 | 1ère Série Dames | NET | 4,39 | 0,39 | 208 |
31.691 | 3 | 2021 | 13 | 4 | 11 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,44 | 0,44 | 186 |
31.689 | 3 | 2021 | 13 | 4 | 11 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,46 | 0,46 | 598 |
31.687 | 3 | 2021 | 13 | 4 | 11 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,37 | 0,37 | 691 |
31.685 | 3 | 2021 | 13 | 4 | 11 | TOUTES | NET | 4,39 | 0,39 | 2.151 |
31.683 | 3 | 2021 | 12 | 3 | 15 | 3ème Série Dames | NET | 2,85 | -0,15 | 169 |
31.681 | 3 | 2021 | 12 | 3 | 15 | 2ème Série Dames | NET | 2,97 | -0,03 | 299 |
31.679 | 3 | 2021 | 12 | 3 | 15 | 1ère Série Dames | NET | 3,24 | 0,24 | 208 |
31.677 | 3 | 2021 | 12 | 3 | 15 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,14 | 0,14 | 186 |
31.675 | 3 | 2021 | 12 | 3 | 15 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,07 | 0,07 | 598 |
31.673 | 3 | 2021 | 12 | 3 | 15 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,56 | 0,56 | 691 |
31.671 | 3 | 2021 | 12 | 3 | 15 | TOUTES | NET | 3,22 | 0,22 | 2.151 |
31.669 | 3 | 2021 | 11 | 4 | 13 | 3ème Série Dames | NET | 4,52 | 0,52 | 169 |
31.667 | 3 | 2021 | 11 | 4 | 13 | 2ème Série Dames | NET | 4,39 | 0,39 | 299 |
31.665 | 3 | 2021 | 11 | 4 | 13 | 1ère Série Dames | NET | 4,22 | 0,22 | 208 |
31.663 | 3 | 2021 | 11 | 4 | 13 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,40 | 0,40 | 186 |
31.661 | 3 | 2021 | 11 | 4 | 13 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,15 | 0,15 | 598 |
31.659 | 3 | 2021 | 11 | 4 | 13 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,26 | 0,26 | 691 |
31.657 | 3 | 2021 | 11 | 4 | 13 | TOUTES | NET | 4,28 | 0,28 | 2.151 |
31.655 | 3 | 2021 | 10 | 3 | 17 | 3ème Série Dames | NET | 2,99 | -0,01 | 169 |
31.653 | 3 | 2021 | 10 | 3 | 17 | 2ème Série Dames | NET | 2,90 | -0,10 | 299 |
31.651 | 3 | 2021 | 10 | 3 | 17 | 1ère Série Dames | NET | 3,48 | 0,48 | 208 |
31.645 | 3 | 2021 | 10 | 3 | 17 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,62 | 0,62 | 691 |
31.647 | 3 | 2021 | 10 | 3 | 17 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,23 | 0,23 | 598 |
31.649 | 3 | 2021 | 10 | 3 | 17 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,25 | 0,25 | 186 |
31.643 | 3 | 2021 | 10 | 3 | 17 | TOUTES | NET | 3,32 | 0,32 | 2.151 |
31.641 | 3 | 2021 | 9 | 4 | 12 | 3ème Série Dames | NET | 4,56 | 0,56 | 169 |
31.639 | 3 | 2021 | 9 | 4 | 12 | 2ème Série Dames | NET | 4,58 | 0,58 | 299 |
31.637 | 3 | 2021 | 9 | 4 | 12 | 1ère Série Dames | NET | 4,15 | 0,15 | 208 |
31.635 | 3 | 2021 | 9 | 4 | 12 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,30 | 0,30 | 186 |
31.633 | 3 | 2021 | 9 | 4 | 12 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,12 | 0,12 | 598 |
31.631 | 3 | 2021 | 9 | 4 | 12 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,13 | 0,13 | 691 |
31.629 | 3 | 2021 | 9 | 4 | 12 | TOUTES | NET | 4,24 | 0,24 | 2.151 |
31.627 | 3 | 2021 | 8 | 4 | 6 | 3ème Série Dames | NET | 4,24 | 0,24 | 169 |
31.625 | 3 | 2021 | 8 | 4 | 6 | 2ème Série Dames | NET | 4,53 | 0,53 | 299 |
31.623 | 3 | 2021 | 8 | 4 | 6 | 1ère Série Dames | NET | 4,18 | 0,18 | 208 |
31.621 | 3 | 2021 | 8 | 4 | 6 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,08 | 0,08 | 186 |
31.619 | 3 | 2021 | 8 | 4 | 6 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,36 | 0,36 | 598 |
31.617 | 3 | 2021 | 8 | 4 | 6 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,99 | -0,01 | 691 |
31.615 | 3 | 2021 | 8 | 4 | 6 | TOUTES | NET | 4,21 | 0,21 | 2.151 |
31.613 | 3 | 2021 | 7 | 4 | 8 | 3ème Série Dames | NET | 4,26 | 0,26 | 169 |
31.611 | 3 | 2021 | 7 | 4 | 8 | 2ème Série Dames | NET | 4,41 | 0,41 | 299 |
31.609 | 3 | 2021 | 7 | 4 | 8 | 1ère Série Dames | NET | 3,97 | -0,03 | 208 |
31.607 | 3 | 2021 | 7 | 4 | 8 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,92 | -0,08 | 186 |
31.605 | 3 | 2021 | 7 | 4 | 8 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,09 | 0,09 | 598 |
31.603 | 3 | 2021 | 7 | 4 | 8 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,95 | -0,05 | 691 |
31.601 | 3 | 2021 | 7 | 4 | 8 | TOUTES | NET | 4,08 | 0,08 | 2.151 |
31.599 | 3 | 2021 | 6 | 4 | 14 | 3ème Série Dames | NET | 4,43 | 0,43 | 169 |
31.597 | 3 | 2021 | 6 | 4 | 14 | 2ème Série Dames | NET | 4,35 | 0,35 | 299 |
31.595 | 3 | 2021 | 6 | 4 | 14 | 1ère Série Dames | NET | 4,22 | 0,22 | 208 |
31.593 | 3 | 2021 | 6 | 4 | 14 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,33 | 0,33 | 186 |
31.591 | 3 | 2021 | 6 | 4 | 14 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,05 | 0,05 | 598 |
31.589 | 3 | 2021 | 6 | 4 | 14 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,36 | 0,36 | 691 |
31.587 | 3 | 2021 | 6 | 4 | 14 | TOUTES | NET | 4,26 | 0,26 | 2.151 |
31.585 | 3 | 2021 | 5 | 5 | 10 | 3ème Série Dames | NET | 5,18 | 0,18 | 169 |
31.583 | 3 | 2021 | 5 | 5 | 10 | 2ème Série Dames | NET | 5,52 | 0,52 | 299 |
31.581 | 3 | 2021 | 5 | 5 | 10 | 1ère Série Dames | NET | 4,86 | -0,14 | 208 |
31.579 | 3 | 2021 | 5 | 5 | 10 | 3ème Série Messieurs | NET | 5,76 | 0,76 | 186 |
31.577 | 3 | 2021 | 5 | 5 | 10 | 2ème Série Messieurs | NET | 5,61 | 0,61 | 598 |
31.575 | 3 | 2021 | 5 | 5 | 10 | 1ère Série Messieurs | NET | 5,33 | 0,33 | 691 |
31.573 | 3 | 2021 | 5 | 5 | 10 | TOUTES | NET | 5,42 | 0,42 | 2.151 |
31.571 | 3 | 2021 | 4 | 3 | 18 | 3ème Série Dames | NET | 3,39 | 0,39 | 169 |
31.569 | 3 | 2021 | 4 | 3 | 18 | 2ème Série Dames | NET | 3,21 | 0,21 | 299 |
31.567 | 3 | 2021 | 4 | 3 | 18 | 1ère Série Dames | NET | 3,43 | 0,43 | 208 |
31.565 | 3 | 2021 | 4 | 3 | 18 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,51 | 0,51 | 186 |
31.563 | 3 | 2021 | 4 | 3 | 18 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,33 | 0,33 | 598 |
31.559 | 3 | 2021 | 4 | 3 | 18 | TOUTES | NET | 3,40 | 0,40 | 2.151 |
31.561 | 3 | 2021 | 4 | 3 | 18 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,51 | 0,51 | 691 |
31.557 | 3 | 2021 | 3 | 4 | 2 | 3ème Série Dames | NET | 4,38 | 0,38 | 169 |
31.555 | 3 | 2021 | 3 | 4 | 2 | 2ème Série Dames | NET | 4,29 | 0,29 | 299 |
31.553 | 3 | 2021 | 3 | 4 | 2 | 1ère Série Dames | NET | 4,23 | 0,23 | 208 |
31.551 | 3 | 2021 | 3 | 4 | 2 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,39 | 0,39 | 186 |
31.549 | 3 | 2021 | 3 | 4 | 2 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,29 | 0,29 | 598 |
31.547 | 3 | 2021 | 3 | 4 | 2 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,98 | -0,02 | 691 |
31.545 | 3 | 2021 | 3 | 4 | 2 | TOUTES | NET | 4,20 | 0,20 | 2.151 |
31.543 | 3 | 2021 | 2 | 3 | 16 | 3ème Série Dames | NET | 2,58 | -0,42 | 169 |
31.541 | 3 | 2021 | 2 | 3 | 16 | 2ème Série Dames | NET | 2,72 | -0,28 | 299 |
31.539 | 3 | 2021 | 2 | 3 | 16 | 1ère Série Dames | NET | 3,02 | 0,02 | 208 |
31.537 | 3 | 2021 | 2 | 3 | 16 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,86 | -0,14 | 186 |
31.535 | 3 | 2021 | 2 | 3 | 16 | 2ème Série Messieurs | NET | 2,89 | -0,11 | 598 |
31.531 | 3 | 2021 | 2 | 3 | 16 | TOUTES | NET | 2,99 | -0,01 | 2.151 |
31.533 | 3 | 2021 | 2 | 3 | 16 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,33 | 0,33 | 691 |
31.529 | 3 | 2021 | 1 | 5 | 4 | 3ème Série Dames | NET | 5,31 | 0,31 | 169 |
31.527 | 3 | 2021 | 1 | 5 | 4 | 2ème Série Dames | NET | 5,29 | 0,29 | 299 |
31.525 | 3 | 2021 | 1 | 5 | 4 | 1ère Série Dames | NET | 5,13 | 0,13 | 208 |
31.523 | 3 | 2021 | 1 | 5 | 4 | 3ème Série Messieurs | NET | 5,24 | 0,24 | 186 |
31.521 | 3 | 2021 | 1 | 5 | 4 | 2ème Série Messieurs | NET | 5,40 | 0,40 | 598 |
31.519 | 3 | 2021 | 1 | 5 | 4 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,98 | -0,02 | 691 |
259.314 | 3 | TOUTES | 6 | 4 | 14 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,42 | 0,42 | 799 |
259.315 | 3 | TOUTES | 6 | 4 | 14 | 1ère Série Dames | NET | 4,32 | 0,32 | 949 |
259.316 | 3 | TOUTES | 6 | 4 | 14 | 2ème Série Dames | NET | 4,36 | 0,36 | 1.064 |
259.317 | 3 | TOUTES | 6 | 4 | 14 | 3ème Série Dames | NET | 4,44 | 0,44 | 698 |
259.313 | 3 | TOUTES | 6 | 4 | 14 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,18 | 0,18 | 2.668 |
259.312 | 3 | TOUTES | 6 | 4 | 14 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,42 | 0,42 | 2.515 |
259.311 | 3 | TOUTES | 6 | 4 | 14 | TOUTES | NET | 4,33 | 0,33 | 8.693 |
259.303 | 3 | TOUTES | 5 | 5 | 10 | 3ème Série Dames | NET | 5,24 | 0,24 | 698 |
259.302 | 3 | TOUTES | 5 | 5 | 10 | 2ème Série Dames | NET | 5,53 | 0,53 | 1.064 |
259.301 | 3 | TOUTES | 5 | 5 | 10 | 1ère Série Dames | NET | 5,01 | 0,01 | 949 |
259.300 | 3 | TOUTES | 5 | 5 | 10 | 3ème Série Messieurs | NET | 5,38 | 0,38 | 799 |
259.299 | 3 | TOUTES | 5 | 5 | 10 | 2ème Série Messieurs | NET | 5,35 | 0,35 | 2.668 |
259.298 | 3 | TOUTES | 5 | 5 | 10 | 1ère Série Messieurs | NET | 5,20 | 0,20 | 2.515 |
259.297 | 3 | TOUTES | 5 | 5 | 10 | TOUTES | NET | 5,29 | 0,29 | 8.693 |
259.289 | 3 | TOUTES | 4 | 3 | 18 | 3ème Série Dames | NET | 3,55 | 0,55 | 698 |
259.288 | 3 | TOUTES | 4 | 3 | 18 | 2ème Série Dames | NET | 3,27 | 0,27 | 1.064 |
259.287 | 3 | TOUTES | 4 | 3 | 18 | 1ère Série Dames | NET | 3,52 | 0,52 | 949 |
259.286 | 3 | TOUTES | 4 | 3 | 18 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,40 | 0,40 | 799 |
259.285 | 3 | TOUTES | 4 | 3 | 18 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,33 | 0,33 | 2.668 |
259.284 | 3 | TOUTES | 4 | 3 | 18 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,59 | 0,59 | 2.515 |
259.283 | 3 | TOUTES | 4 | 3 | 18 | TOUTES | NET | 3,44 | 0,44 | 8.693 |
259.275 | 3 | TOUTES | 3 | 4 | 2 | 3ème Série Dames | NET | 4,41 | 0,41 | 698 |
259.274 | 3 | TOUTES | 3 | 4 | 2 | 2ème Série Dames | NET | 4,31 | 0,31 | 1.064 |
259.273 | 3 | TOUTES | 3 | 4 | 2 | 1ère Série Dames | NET | 4,41 | 0,41 | 949 |
259.272 | 3 | TOUTES | 3 | 4 | 2 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,33 | 0,33 | 799 |
259.271 | 3 | TOUTES | 3 | 4 | 2 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,36 | 0,36 | 2.668 |
259.270 | 3 | TOUTES | 3 | 4 | 2 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,17 | 0,17 | 2.515 |
259.269 | 3 | TOUTES | 3 | 4 | 2 | TOUTES | NET | 4,31 | 0,31 | 8.693 |
