id | golf_id | Saison | N° du Trou | Par du trou | Handicap | Série | type | Moyenne Score | Écart avec le PAR | nb_cartes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.125 | 3 | 2022 | 18 | 3 | 9 | 2ème Série Dames | NET | 3,34 | 0,34 | 363 |
186.405 | 3 | TOUTES | 18 | 3 | 9 | 3ème Série Dames | NET | 2,86 | -0,14 | 571 |
31.767 | 3 | 2021 | 18 | 3 | 9 | 3ème Série Dames | NET | 2,76 | -0,24 | 169 |
186.151 | 3 | 2023 | 18 | 3 | 9 | 2ème Série Dames | NET | 3,38 | 0,38 | 215 |
186.403 | 3 | TOUTES | 18 | 3 | 9 | 1ère Série Dames | NET | 2,91 | -0,09 | 708 |
31.765 | 3 | 2021 | 18 | 3 | 9 | 2ème Série Dames | NET | 3,36 | 0,36 | 299 |
186.404 | 3 | TOUTES | 18 | 3 | 9 | 2ème Série Dames | NET | 3,36 | 0,36 | 877 |
186.153 | 3 | 2023 | 18 | 3 | 9 | 3ème Série Dames | NET | 2,82 | -0,18 | 167 |
186.149 | 3 | 2023 | 18 | 3 | 9 | 1ère Série Dames | NET | 2,81 | -0,19 | 242 |
186.402 | 3 | TOUTES | 18 | 3 | 9 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,07 | 0,07 | 641 |
186.401 | 3 | TOUTES | 18 | 3 | 9 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,43 | 0,43 | 1.952 |
186.400 | 3 | TOUTES | 18 | 3 | 9 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,30 | 0,30 | 1.927 |
186.399 | 3 | TOUTES | 18 | 3 | 9 | TOUTES | NET | 3,25 | 0,25 | 6.676 |
186.391 | 3 | TOUTES | 17 | 4 | 7 | 3ème Série Dames | NET | 4,04 | 0,04 | 571 |
186.390 | 3 | TOUTES | 17 | 4 | 7 | 2ème Série Dames | NET | 4,32 | 0,32 | 877 |
186.389 | 3 | TOUTES | 17 | 4 | 7 | 1ère Série Dames | NET | 4,02 | 0,02 | 708 |
186.388 | 3 | TOUTES | 17 | 4 | 7 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,99 | -0,01 | 641 |
186.387 | 3 | TOUTES | 17 | 4 | 7 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,24 | 0,24 | 1.952 |
186.386 | 3 | TOUTES | 17 | 4 | 7 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,99 | -0,01 | 1.927 |
186.385 | 3 | TOUTES | 17 | 4 | 7 | TOUTES | NET | 4,12 | 0,12 | 6.676 |
186.377 | 3 | TOUTES | 16 | 4 | 5 | 3ème Série Dames | NET | 4,07 | 0,07 | 571 |
186.376 | 3 | TOUTES | 16 | 4 | 5 | 2ème Série Dames | NET | 4,26 | 0,26 | 877 |
186.374 | 3 | TOUTES | 16 | 4 | 5 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,79 | -0,21 | 641 |
186.375 | 3 | TOUTES | 16 | 4 | 5 | 1ère Série Dames | NET | 4,02 | 0,02 | 708 |
186.372 | 3 | TOUTES | 16 | 4 | 5 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,87 | -0,13 | 1.927 |
186.373 | 3 | TOUTES | 16 | 4 | 5 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,14 | 0,14 | 1.952 |
186.371 | 3 | TOUTES | 16 | 4 | 5 | TOUTES | NET | 4,02 | 0,02 | 6.676 |
186.362 | 3 | TOUTES | 15 | 4 | 3 | 2ème Série Dames | NET | 4,59 | 0,59 | 877 |
186.363 | 3 | TOUTES | 15 | 4 | 3 | 3ème Série Dames | NET | 4,59 | 0,59 | 571 |
186.361 | 3 | TOUTES | 15 | 4 | 3 | 1ère Série Dames | NET | 4,63 | 0,63 | 708 |
186.360 | 3 | TOUTES | 15 | 4 | 3 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,34 | 0,34 | 641 |
186.358 | 3 | TOUTES | 15 | 4 | 3 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,27 | 0,27 | 1.927 |
186.359 | 3 | TOUTES | 15 | 4 | 3 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,46 | 0,46 | 1.952 |
186.357 | 3 | TOUTES | 15 | 4 | 3 | TOUTES | NET | 4,44 | 0,44 | 6.676 |
186.349 | 3 | TOUTES | 14 | 4 | 1 | 3ème Série Dames | NET | 4,46 | 0,46 | 571 |
186.348 | 3 | TOUTES | 14 | 4 | 1 | 2ème Série Dames | NET | 4,36 | 0,36 | 877 |
186.347 | 3 | TOUTES | 14 | 4 | 1 | 1ère Série Dames | NET | 4,50 | 0,50 | 708 |
186.346 | 3 | TOUTES | 14 | 4 | 1 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,35 | 0,35 | 641 |
186.345 | 3 | TOUTES | 14 | 4 | 1 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,36 | 0,36 | 1.952 |
186.344 | 3 | TOUTES | 14 | 4 | 1 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,42 | 0,42 | 1.927 |
186.343 | 3 | TOUTES | 14 | 4 | 1 | TOUTES | NET | 4,40 | 0,40 | 6.676 |
186.335 | 3 | TOUTES | 13 | 4 | 11 | 3ème Série Dames | NET | 4,17 | 0,17 | 571 |
186.334 | 3 | TOUTES | 13 | 4 | 11 | 2ème Série Dames | NET | 4,34 | 0,34 | 877 |
186.333 | 3 | TOUTES | 13 | 4 | 11 | 1ère Série Dames | NET | 4,28 | 0,28 | 708 |
186.332 | 3 | TOUTES | 13 | 4 | 11 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,55 | 0,55 | 641 |
186.331 | 3 | TOUTES | 13 | 4 | 11 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,45 | 0,45 | 1.952 |
186.330 | 3 | TOUTES | 13 | 4 | 11 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,30 | 0,30 | 1.927 |
186.329 | 3 | TOUTES | 13 | 4 | 11 | TOUTES | NET | 4,36 | 0,36 | 6.676 |
186.321 | 3 | TOUTES | 12 | 3 | 15 | 3ème Série Dames | NET | 2,84 | -0,16 | 571 |
186.320 | 3 | TOUTES | 12 | 3 | 15 | 2ème Série Dames | NET | 2,89 | -0,11 | 877 |
186.319 | 3 | TOUTES | 12 | 3 | 15 | 1ère Série Dames | NET | 3,21 | 0,21 | 708 |
186.318 | 3 | TOUTES | 12 | 3 | 15 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,21 | 0,21 | 641 |
186.315 | 3 | TOUTES | 12 | 3 | 15 | TOUTES | NET | 3,19 | 0,19 | 6.676 |
186.317 | 3 | TOUTES | 12 | 3 | 15 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,07 | 0,07 | 1.952 |
186.316 | 3 | TOUTES | 12 | 3 | 15 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,54 | 0,54 | 1.927 |
186.307 | 3 | TOUTES | 11 | 4 | 13 | 3ème Série Dames | NET | 4,30 | 0,30 | 571 |
186.306 | 3 | TOUTES | 11 | 4 | 13 | 2ème Série Dames | NET | 4,34 | 0,34 | 877 |
186.305 | 3 | TOUTES | 11 | 4 | 13 | 1ère Série Dames | NET | 4,24 | 0,24 | 708 |
186.304 | 3 | TOUTES | 11 | 4 | 13 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,31 | 0,31 | 641 |
186.303 | 3 | TOUTES | 11 | 4 | 13 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,21 | 0,21 | 1.952 |
186.302 | 3 | TOUTES | 11 | 4 | 13 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,32 | 0,32 | 1.927 |
186.301 | 3 | TOUTES | 11 | 4 | 13 | TOUTES | NET | 4,29 | 0,29 | 6.676 |
186.293 | 3 | TOUTES | 10 | 3 | 17 | 3ème Série Dames | NET | 2,97 | -0,03 | 571 |
186.292 | 3 | TOUTES | 10 | 3 | 17 | 2ème Série Dames | NET | 2,94 | -0,06 | 877 |
186.291 | 3 | TOUTES | 10 | 3 | 17 | 1ère Série Dames | NET | 3,45 | 0,45 | 708 |
186.290 | 3 | TOUTES | 10 | 3 | 17 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,24 | 0,24 | 641 |
186.289 | 3 | TOUTES | 10 | 3 | 17 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,27 | 0,27 | 1.952 |
186.288 | 3 | TOUTES | 10 | 3 | 17 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,67 | 0,67 | 1.927 |
186.287 | 3 | TOUTES | 10 | 3 | 17 | TOUTES | NET | 3,33 | 0,33 | 6.676 |
186.279 | 3 | TOUTES | 9 | 4 | 12 | 3ème Série Dames | NET | 4,26 | 0,26 | 571 |
186.278 | 3 | TOUTES | 9 | 4 | 12 | 2ème Série Dames | NET | 4,28 | 0,28 | 877 |
186.277 | 3 | TOUTES | 9 | 4 | 12 | 1ère Série Dames | NET | 4,13 | 0,13 | 708 |
186.276 | 3 | TOUTES | 9 | 4 | 12 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,14 | 0,14 | 641 |
186.275 | 3 | TOUTES | 9 | 4 | 12 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,08 | 0,08 | 1.952 |
186.274 | 3 | TOUTES | 9 | 4 | 12 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,05 | 0,05 | 1.927 |
186.273 | 3 | TOUTES | 9 | 4 | 12 | TOUTES | NET | 4,13 | 0,13 | 6.676 |
186.265 | 3 | TOUTES | 8 | 4 | 6 | 3ème Série Dames | NET | 4,22 | 0,22 | 571 |
186.264 | 3 | TOUTES | 8 | 4 | 6 | 2ème Série Dames | NET | 4,51 | 0,51 | 877 |
186.263 | 3 | TOUTES | 8 | 4 | 6 | 1ère Série Dames | NET | 4,12 | 0,12 | 708 |
186.262 | 3 | TOUTES | 8 | 4 | 6 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,13 | 0,13 | 641 |
186.261 | 3 | TOUTES | 8 | 4 | 6 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,39 | 0,39 | 1.952 |
186.260 | 3 | TOUTES | 8 | 4 | 6 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,03 | 0,03 | 1.927 |
186.259 | 3 | TOUTES | 8 | 4 | 6 | TOUTES | NET | 4,23 | 0,23 | 6.676 |
186.147 | 3 | 2023 | 18 | 3 | 9 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,12 | 0,12 | 248 |
186.251 | 3 | TOUTES | 7 | 4 | 8 | 3ème Série Dames | NET | 4,16 | 0,16 | 571 |
186.250 | 3 | TOUTES | 7 | 4 | 8 | 2ème Série Dames | NET | 4,42 | 0,42 | 877 |
186.249 | 3 | TOUTES | 7 | 4 | 8 | 1ère Série Dames | NET | 4,04 | 0,04 | 708 |
186.248 | 3 | TOUTES | 7 | 4 | 8 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,91 | -0,09 | 641 |
186.247 | 3 | TOUTES | 7 | 4 | 8 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,18 | 0,18 | 1.952 |
186.246 | 3 | TOUTES | 7 | 4 | 8 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,97 | -0,03 | 1.927 |
186.245 | 3 | TOUTES | 7 | 4 | 8 | TOUTES | NET | 4,11 | 0,11 | 6.676 |
186.237 | 3 | TOUTES | 6 | 4 | 14 | 3ème Série Dames | NET | 4,42 | 0,42 | 571 |
186.235 | 3 | TOUTES | 6 | 4 | 14 | 1ère Série Dames | NET | 4,33 | 0,33 | 708 |
31.763 | 3 | 2021 | 18 | 3 | 9 | 1ère Série Dames | NET | 2,96 | -0,04 | 208 |
31.761 | 3 | 2021 | 18 | 3 | 9 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,04 | 0,04 | 186 |
31.759 | 3 | 2021 | 18 | 3 | 9 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,40 | 0,40 | 598 |
31.757 | 3 | 2021 | 18 | 3 | 9 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,27 | 0,27 | 691 |
31.755 | 3 | 2021 | 18 | 3 | 9 | TOUTES | NET | 3,23 | 0,23 | 2.151 |
31.753 | 3 | 2021 | 17 | 4 | 7 | 3ème Série Dames | NET | 4,05 | 0,05 | 169 |
31.751 | 3 | 2021 | 17 | 4 | 7 | 2ème Série Dames | NET | 4,33 | 0,33 | 299 |
31.749 | 3 | 2021 | 17 | 4 | 7 | 1ère Série Dames | NET | 3,90 | -0,10 | 208 |
31.747 | 3 | 2021 | 17 | 4 | 7 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,98 | -0,02 | 186 |
31.745 | 3 | 2021 | 17 | 4 | 7 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,20 | 0,20 | 598 |
31.743 | 3 | 2021 | 17 | 4 | 7 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,00 | 0,00 | 691 |
31.741 | 3 | 2021 | 17 | 4 | 7 | TOUTES | NET | 4,10 | 0,10 | 2.151 |
31.739 | 3 | 2021 | 16 | 4 | 5 | 3ème Série Dames | NET | 4,14 | 0,14 | 169 |
31.737 | 3 | 2021 | 16 | 4 | 5 | 2ème Série Dames | NET | 4,33 | 0,33 | 299 |
31.735 | 3 | 2021 | 16 | 4 | 5 | 1ère Série Dames | NET | 3,99 | -0,01 | 208 |
31.733 | 3 | 2021 | 16 | 4 | 5 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,86 | -0,14 | 186 |
31.731 | 3 | 2021 | 16 | 4 | 5 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,21 | 0,21 | 598 |
31.729 | 3 | 2021 | 16 | 4 | 5 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,84 | -0,16 | 691 |
31.727 | 3 | 2021 | 16 | 4 | 5 | TOUTES | NET | 4,05 | 0,05 | 2.151 |
31.725 | 3 | 2021 | 15 | 4 | 3 | 3ème Série Dames | NET | 4,57 | 0,57 | 169 |
31.723 | 3 | 2021 | 15 | 4 | 3 | 2ème Série Dames | NET | 4,56 | 0,56 | 299 |
31.721 | 3 | 2021 | 15 | 4 | 3 | 1ère Série Dames | NET | 4,48 | 0,48 | 208 |
31.719 | 3 | 2021 | 15 | 4 | 3 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,25 | 0,25 | 186 |
31.717 | 3 | 2021 | 15 | 4 | 3 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,42 | 0,42 | 598 |
31.715 | 3 | 2021 | 15 | 4 | 3 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,19 | 0,19 | 691 |
31.713 | 3 | 2021 | 15 | 4 | 3 | TOUTES | NET | 4,37 | 0,37 | 2.151 |
31.711 | 3 | 2021 | 14 | 4 | 1 | 3ème Série Dames | NET | 4,46 | 0,46 | 169 |
31.709 | 3 | 2021 | 14 | 4 | 1 | 2ème Série Dames | NET | 4,40 | 0,40 | 299 |
31.707 | 3 | 2021 | 14 | 4 | 1 | 1ère Série Dames | NET | 4,38 | 0,38 | 208 |
31.705 | 3 | 2021 | 14 | 4 | 1 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,47 | 0,47 | 186 |
31.703 | 3 | 2021 | 14 | 4 | 1 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,41 | 0,41 | 598 |
31.701 | 3 | 2021 | 14 | 4 | 1 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,30 | 0,30 | 691 |
31.699 | 3 | 2021 | 14 | 4 | 1 | TOUTES | NET | 4,38 | 0,38 | 2.151 |
31.697 | 3 | 2021 | 13 | 4 | 11 | 3ème Série Dames | NET | 4,15 | 0,15 | 169 |
31.695 | 3 | 2021 | 13 | 4 | 11 | 2ème Série Dames | NET | 4,38 | 0,38 | 299 |
31.693 | 3 | 2021 | 13 | 4 | 11 | 1ère Série Dames | NET | 4,39 | 0,39 | 208 |
31.691 | 3 | 2021 | 13 | 4 | 11 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,44 | 0,44 | 186 |
31.689 | 3 | 2021 | 13 | 4 | 11 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,46 | 0,46 | 598 |
31.687 | 3 | 2021 | 13 | 4 | 11 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,37 | 0,37 | 691 |
31.685 | 3 | 2021 | 13 | 4 | 11 | TOUTES | NET | 4,39 | 0,39 | 2.151 |
31.683 | 3 | 2021 | 12 | 3 | 15 | 3ème Série Dames | NET | 2,85 | -0,15 | 169 |
31.681 | 3 | 2021 | 12 | 3 | 15 | 2ème Série Dames | NET | 2,97 | -0,03 | 299 |
31.679 | 3 | 2021 | 12 | 3 | 15 | 1ère Série Dames | NET | 3,24 | 0,24 | 208 |
31.677 | 3 | 2021 | 12 | 3 | 15 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,14 | 0,14 | 186 |
31.675 | 3 | 2021 | 12 | 3 | 15 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,07 | 0,07 | 598 |
31.673 | 3 | 2021 | 12 | 3 | 15 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,56 | 0,56 | 691 |
31.671 | 3 | 2021 | 12 | 3 | 15 | TOUTES | NET | 3,22 | 0,22 | 2.151 |
31.669 | 3 | 2021 | 11 | 4 | 13 | 3ème Série Dames | NET | 4,52 | 0,52 | 169 |
31.667 | 3 | 2021 | 11 | 4 | 13 | 2ème Série Dames | NET | 4,39 | 0,39 | 299 |
31.665 | 3 | 2021 | 11 | 4 | 13 | 1ère Série Dames | NET | 4,22 | 0,22 | 208 |
31.663 | 3 | 2021 | 11 | 4 | 13 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,40 | 0,40 | 186 |
31.661 | 3 | 2021 | 11 | 4 | 13 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,15 | 0,15 | 598 |
31.659 | 3 | 2021 | 11 | 4 | 13 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,26 | 0,26 | 691 |
31.657 | 3 | 2021 | 11 | 4 | 13 | TOUTES | NET | 4,28 | 0,28 | 2.151 |
31.655 | 3 | 2021 | 10 | 3 | 17 | 3ème Série Dames | NET | 2,99 | -0,01 | 169 |
31.653 | 3 | 2021 | 10 | 3 | 17 | 2ème Série Dames | NET | 2,90 | -0,10 | 299 |
31.651 | 3 | 2021 | 10 | 3 | 17 | 1ère Série Dames | NET | 3,48 | 0,48 | 208 |
31.645 | 3 | 2021 | 10 | 3 | 17 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,62 | 0,62 | 691 |
31.647 | 3 | 2021 | 10 | 3 | 17 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,23 | 0,23 | 598 |
31.649 | 3 | 2021 | 10 | 3 | 17 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,25 | 0,25 | 186 |
31.643 | 3 | 2021 | 10 | 3 | 17 | TOUTES | NET | 3,32 | 0,32 | 2.151 |
31.641 | 3 | 2021 | 9 | 4 | 12 | 3ème Série Dames | NET | 4,56 | 0,56 | 169 |
31.639 | 3 | 2021 | 9 | 4 | 12 | 2ème Série Dames | NET | 4,58 | 0,58 | 299 |
31.637 | 3 | 2021 | 9 | 4 | 12 | 1ère Série Dames | NET | 4,15 | 0,15 | 208 |
31.635 | 3 | 2021 | 9 | 4 | 12 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,30 | 0,30 | 186 |
31.633 | 3 | 2021 | 9 | 4 | 12 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,12 | 0,12 | 598 |
31.631 | 3 | 2021 | 9 | 4 | 12 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,13 | 0,13 | 691 |
31.629 | 3 | 2021 | 9 | 4 | 12 | TOUTES | NET | 4,24 | 0,24 | 2.151 |
31.627 | 3 | 2021 | 8 | 4 | 6 | 3ème Série Dames | NET | 4,24 | 0,24 | 169 |
31.625 | 3 | 2021 | 8 | 4 | 6 | 2ème Série Dames | NET | 4,53 | 0,53 | 299 |
31.623 | 3 | 2021 | 8 | 4 | 6 | 1ère Série Dames | NET | 4,18 | 0,18 | 208 |
31.621 | 3 | 2021 | 8 | 4 | 6 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,08 | 0,08 | 186 |
31.619 | 3 | 2021 | 8 | 4 | 6 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,36 | 0,36 | 598 |
31.617 | 3 | 2021 | 8 | 4 | 6 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,99 | -0,01 | 691 |
31.615 | 3 | 2021 | 8 | 4 | 6 | TOUTES | NET | 4,21 | 0,21 | 2.151 |
31.613 | 3 | 2021 | 7 | 4 | 8 | 3ème Série Dames | NET | 4,26 | 0,26 | 169 |
31.611 | 3 | 2021 | 7 | 4 | 8 | 2ème Série Dames | NET | 4,41 | 0,41 | 299 |
31.609 | 3 | 2021 | 7 | 4 | 8 | 1ère Série Dames | NET | 3,97 | -0,03 | 208 |
31.607 | 3 | 2021 | 7 | 4 | 8 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,92 | -0,08 | 186 |
31.605 | 3 | 2021 | 7 | 4 | 8 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,09 | 0,09 | 598 |
31.603 | 3 | 2021 | 7 | 4 | 8 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,95 | -0,05 | 691 |
31.601 | 3 | 2021 | 7 | 4 | 8 | TOUTES | NET | 4,08 | 0,08 | 2.151 |
31.599 | 3 | 2021 | 6 | 4 | 14 | 3ème Série Dames | NET | 4,43 | 0,43 | 169 |
31.597 | 3 | 2021 | 6 | 4 | 14 | 2ème Série Dames | NET | 4,35 | 0,35 | 299 |
31.595 | 3 | 2021 | 6 | 4 | 14 | 1ère Série Dames | NET | 4,22 | 0,22 | 208 |
31.593 | 3 | 2021 | 6 | 4 | 14 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,33 | 0,33 | 186 |
31.591 | 3 | 2021 | 6 | 4 | 14 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,05 | 0,05 | 598 |
31.589 | 3 | 2021 | 6 | 4 | 14 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,36 | 0,36 | 691 |
31.587 | 3 | 2021 | 6 | 4 | 14 | TOUTES | NET | 4,26 | 0,26 | 2.151 |
31.585 | 3 | 2021 | 5 | 5 | 10 | 3ème Série Dames | NET | 5,18 | 0,18 | 169 |
31.583 | 3 | 2021 | 5 | 5 | 10 | 2ème Série Dames | NET | 5,52 | 0,52 | 299 |
31.581 | 3 | 2021 | 5 | 5 | 10 | 1ère Série Dames | NET | 4,86 | -0,14 | 208 |
31.579 | 3 | 2021 | 5 | 5 | 10 | 3ème Série Messieurs | NET | 5,76 | 0,76 | 186 |
31.577 | 3 | 2021 | 5 | 5 | 10 | 2ème Série Messieurs | NET | 5,61 | 0,61 | 598 |
31.575 | 3 | 2021 | 5 | 5 | 10 | 1ère Série Messieurs | NET | 5,33 | 0,33 | 691 |
31.573 | 3 | 2021 | 5 | 5 | 10 | TOUTES | NET | 5,42 | 0,42 | 2.151 |
31.571 | 3 | 2021 | 4 | 3 | 18 | 3ème Série Dames | NET | 3,39 | 0,39 | 169 |
31.569 | 3 | 2021 | 4 | 3 | 18 | 2ème Série Dames | NET | 3,21 | 0,21 | 299 |
31.567 | 3 | 2021 | 4 | 3 | 18 | 1ère Série Dames | NET | 3,43 | 0,43 | 208 |
31.565 | 3 | 2021 | 4 | 3 | 18 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,51 | 0,51 | 186 |
31.563 | 3 | 2021 | 4 | 3 | 18 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,33 | 0,33 | 598 |
31.559 | 3 | 2021 | 4 | 3 | 18 | TOUTES | NET | 3,40 | 0,40 | 2.151 |
31.561 | 3 | 2021 | 4 | 3 | 18 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,51 | 0,51 | 691 |
31.557 | 3 | 2021 | 3 | 4 | 2 | 3ème Série Dames | NET | 4,38 | 0,38 | 169 |
31.555 | 3 | 2021 | 3 | 4 | 2 | 2ème Série Dames | NET | 4,29 | 0,29 | 299 |
31.553 | 3 | 2021 | 3 | 4 | 2 | 1ère Série Dames | NET | 4,23 | 0,23 | 208 |
31.551 | 3 | 2021 | 3 | 4 | 2 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,39 | 0,39 | 186 |
31.549 | 3 | 2021 | 3 | 4 | 2 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,29 | 0,29 | 598 |
31.547 | 3 | 2021 | 3 | 4 | 2 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,98 | -0,02 | 691 |
31.545 | 3 | 2021 | 3 | 4 | 2 | TOUTES | NET | 4,20 | 0,20 | 2.151 |
31.543 | 3 | 2021 | 2 | 3 | 16 | 3ème Série Dames | NET | 2,58 | -0,42 | 169 |
31.541 | 3 | 2021 | 2 | 3 | 16 | 2ème Série Dames | NET | 2,72 | -0,28 | 299 |
31.539 | 3 | 2021 | 2 | 3 | 16 | 1ère Série Dames | NET | 3,02 | 0,02 | 208 |
31.537 | 3 | 2021 | 2 | 3 | 16 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,86 | -0,14 | 186 |
31.535 | 3 | 2021 | 2 | 3 | 16 | 2ème Série Messieurs | NET | 2,89 | -0,11 | 598 |
31.531 | 3 | 2021 | 2 | 3 | 16 | TOUTES | NET | 2,99 | -0,01 | 2.151 |
31.533 | 3 | 2021 | 2 | 3 | 16 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,33 | 0,33 | 691 |
31.529 | 3 | 2021 | 1 | 5 | 4 | 3ème Série Dames | NET | 5,31 | 0,31 | 169 |
31.527 | 3 | 2021 | 1 | 5 | 4 | 2ème Série Dames | NET | 5,29 | 0,29 | 299 |
31.525 | 3 | 2021 | 1 | 5 | 4 | 1ère Série Dames | NET | 5,13 | 0,13 | 208 |
31.523 | 3 | 2021 | 1 | 5 | 4 | 3ème Série Messieurs | NET | 5,24 | 0,24 | 186 |
31.521 | 3 | 2021 | 1 | 5 | 4 | 2ème Série Messieurs | NET | 5,40 | 0,40 | 598 |
31.519 | 3 | 2021 | 1 | 5 | 4 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,98 | -0,02 | 691 |
186.236 | 3 | TOUTES | 6 | 4 | 14 | 2ème Série Dames | NET | 4,34 | 0,34 | 877 |
186.234 | 3 | TOUTES | 6 | 4 | 14 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,35 | 0,35 | 641 |
186.233 | 3 | TOUTES | 6 | 4 | 14 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,15 | 0,15 | 1.952 |
186.232 | 3 | TOUTES | 6 | 4 | 14 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,38 | 0,38 | 1.927 |
186.231 | 3 | TOUTES | 6 | 4 | 14 | TOUTES | NET | 4,30 | 0,30 | 6.676 |
186.223 | 3 | TOUTES | 5 | 5 | 10 | 3ème Série Dames | NET | 5,19 | 0,19 | 571 |
186.222 | 3 | TOUTES | 5 | 5 | 10 | 2ème Série Dames | NET | 5,51 | 0,51 | 877 |
186.221 | 3 | TOUTES | 5 | 5 | 10 | 1ère Série Dames | NET | 4,97 | -0,03 | 708 |
186.220 | 3 | TOUTES | 5 | 5 | 10 | 3ème Série Messieurs | NET | 5,37 | 0,37 | 641 |
186.219 | 3 | TOUTES | 5 | 5 | 10 | 2ème Série Messieurs | NET | 5,38 | 0,38 | 1.952 |
186.218 | 3 | TOUTES | 5 | 5 | 10 | 1ère Série Messieurs | NET | 5,18 | 0,18 | 1.927 |
186.217 | 3 | TOUTES | 5 | 5 | 10 | TOUTES | NET | 5,28 | 0,28 | 6.676 |
186.209 | 3 | TOUTES | 4 | 3 | 18 | 3ème Série Dames | NET | 3,48 | 0,48 | 571 |
186.208 | 3 | TOUTES | 4 | 3 | 18 | 2ème Série Dames | NET | 3,22 | 0,22 | 877 |
186.207 | 3 | TOUTES | 4 | 3 | 18 | 1ère Série Dames | NET | 3,48 | 0,48 | 708 |
186.206 | 3 | TOUTES | 4 | 3 | 18 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,38 | 0,38 | 641 |
186.205 | 3 | TOUTES | 4 | 3 | 18 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,30 | 0,30 | 1.952 |
186.204 | 3 | TOUTES | 4 | 3 | 18 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,55 | 0,55 | 1.927 |
186.203 | 3 | TOUTES | 4 | 3 | 18 | TOUTES | NET | 3,41 | 0,41 | 6.676 |
186.195 | 3 | TOUTES | 3 | 4 | 2 | 3ème Série Dames | NET | 4,41 | 0,41 | 571 |
186.194 | 3 | TOUTES | 3 | 4 | 2 | 2ème Série Dames | NET | 4,29 | 0,29 | 877 |
186.193 | 3 | TOUTES | 3 | 4 | 2 | 1ère Série Dames | NET | 4,36 | 0,36 | 708 |
