1ère Série Messieurs
1ère Série Dames
2ème Série Messieurs
2ème Série Dames
3ème Série Messieurs
3ème Série Dames
1ère Série Messieurs
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.206 | 3 | 18 | 2025 | WICKENDEN Chris | SAINT CAST | 15,3 | 1SM | ALL | 91 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | INSCRIT | 512.891.348 |
11.203 | 3 | 18 | 2025 | MAYOT Patrick | SAINT CAST | 15,3 | 1SM | ALL | 88 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | INSCRIT | 512.684.161 |
11.190 | 3 | 18 | 2025 | LEFEBVRE Didier | SAINT CAST | 14,1 | 1SM | ALL | 81 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | INSCRIT | 48.394.043 |
11.187 | 3 | 18 | 2025 | REBOUX Gilles | SAINT CAST | 14,9 | 1SM | ALL | 90 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | INSCRIT | 537.858.285 |
11.172 | 3 | 18 | 2025 | ANDRIEU Cédric | SAINT CAST | 14,1 | 1SM | ALL | 90 | 8 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | INSCRIT | 537.484.198 |
11.171 | 3 | 18 | 2025 | GERARD André | SAINT CAST | 14,0 | 1SM | ALL | 87 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | INSCRIT | 45.643.253 |
11.170 | 3 | 18 | 2025 | MACHERET Philippe | SAINT CAST | 13,8 | 1SM | ALL | 77 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | INSCRIT | 47.528.073 |
11.169 | 3 | 18 | 2025 | TROTEL Alexis | SAINT CAST | 11,1 | 1SM | ALL | 79 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | INSCRIT | 515.632.121 |
11.168 | 3 | 18 | 2025 | GROVES Nicholas | SAINT CAST | 11,0 | 1SM | ALL | 75 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | INSCRIT | 42.140.319 |
11.167 | 3 | 18 | 2025 | PEYROLES Eric | SAINT CAST | 10,6 | 1SM | ALL | 87 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | INSCRIT | 549.742.074 |
Série | type | inscrit |
1ère Série Dames
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.198 | 3 | 18 | 2025 | CHARDEVEL Catherine | SAINT CAST | 10,3 | 1SD | ALL | 78 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | INSCRIT | 514.348.182 |
11.195 | 3 | 18 | 2025 | PLESIER Nathalie | SAINT CAST | 13,2 | 1SD | ALL | 83 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | INSCRIT | 511.565.283 |
11.186 | 3 | 18 | 2025 | SOLAND Isabelle | SAINT CAST | 15,0 | 1SD | ALL | 92 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | INSCRIT | 521.901.024 |
11.183 | 3 | 18 | 2025 | LE COTTIER Christelle | SAINT CAST | 9,9 | 1SD | ALL | 74 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | INSCRIT | 42.688.210 |
11.180 | 3 | 18 | 2025 | TREGUY Patricia | SAINT CAST | 14,0 | 1SD | ALL | 103 | 8 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | INSCRIT | 521.046.084 |
11.175 | 3 | 18 | 2025 | BOZEC Marie | SAINT CAST | 16,3 | 1SD | ALL | 92 | 8 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | INSCRIT | 528.185.331 |
11.212 | 3 | 18 | 2025 | GERARD Catherine | SAINT CAST | 14,6 | 1SD | ALL | 84 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | INSCRIT | 3.254.302 |
11.296 | 3 | 18 | 2025 | MOREAU ALLAIN Francoise | SAINT CAST | 13,9 | 1SD | ALL | 75 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT | 535.869.160 |
11.297 | 3 | 18 | 2025 | BOZEC Francoise | SAINT CAST | 7,3 | 1SD | ALL | 81 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | INSCRIT | 46.627.272 |
11.302 | 3 | 18 | 2025 | CHATELLIER Joelle | SAINT CAST | 9,5 | 1SD | ALL | 75 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT | 519.408.045 |
Série | type | inscrit |
2ème Série Messieurs
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.207 | 3 | 18 | 2025 | GUGUEN Bertrand | SAINT CAST | 18,5 | 2SM | ALL | 99 | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | INSCRIT | 522.972.205 |
11.201 | 3 | 18 | 2025 | CALENTIER Michel | SAINT CAST | 16,1 | 2SM | ALL | 87 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | INSCRIT | 42.010.231 |
11.199 | 3 | 18 | 2025 | LAI Canh Thanh | SAINT CAST | 15,5 | 2SM | ALL | 94 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | INSCRIT | 528.482.064 |
11.188 | 3 | 18 | 2025 | HUDELIST Marc | SAINT CAST | 17,0 | 2SM | ALL | 76 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | INSCRIT | 48.603.113 |
11.184 | 3 | 18 | 2025 | LOCKHART Guy | SAINT CAST | 19,3 | 2SM | ALL | 95 | 7 | 3 | 7 | 2 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | INSCRIT | 517.171.081 |
11.181 | 3 | 18 | 2025 | DUVAL Max | SAINT CAST | 24,5 | 2SM | ALL | 94 | 8 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | INSCRIT | 539.520.233 |
11.178 | 3 | 18 | 2025 | CROIZARD Michel | SAINT CAST | 15,4 | 2SM | ALL | 87 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | INSCRIT | 47.144.027 |
11.177 | 3 | 18 | 2025 | BRETON Vincent | SAINT CAST | 24,3 | 2SM | ALL | 93 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | INSCRIT | 528.388.354 |
11.174 | 3 | 18 | 2025 | LEBRUN Jean Marc | SAINT CAST | 18,2 | 2SM | ALL | 93 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | INSCRIT | 512.211.180 |
11.173 | 3 | 18 | 2025 | ROUX Jacques | SAINT CAST | 16,7 | 2SM | ALL | 83 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | INSCRIT | 48.324.347 |
Série | type | inscrit |
2ème Série Dames
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.205 | 3 | 18 | 2025 | GAILLARD Elisabeth | SAINT CAST | 20,0 | 2SD | ALL | 83 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | INSCRIT | 522.091.050 |
11.192 | 3 | 18 | 2025 | LEMOINE-OLLIVIER Brigitte | SAINT CAST | 16,5 | 2SD | ALL | 85 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT | 44.434.116 |
11.179 | 3 | 18 | 2025 | PEYROLES Laurence | SAINT CAST | 18,8 | 2SD | ALL | 94 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | INSCRIT | 530.006.118 |
11.213 | 3 | 18 | 2025 | ROGEZ Annick | SAINT CAST | 19,8 | 2SD | ALL | 91 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | INSCRIT | 517.214.052 |
11.219 | 3 | 18 | 2025 | ISERN Lolita | SAINT CAST | 20,4 | 2SD | ALL | 99 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | INSCRIT | 520.302.227 |
11.306 | 3 | 18 | 2025 | WILLAUME Madeleine | SAINT CAST | 18,1 | 2SD | ALL | 94 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | INSCRIT | 44.369.115 |
11.310 | 3 | 18 | 2025 | GUILLARD Anne | SAINT CAST | 23,8 | 2SD | ALL | 108 | 7 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | INSCRIT | 521.767.108 |
11.315 | 3 | 18 | 2025 | NEUDER Martine | SAINT CAST | 22,3 | 2SD | ALL | 97 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | INSCRIT | 538.215.011 |
11.318 | 3 | 18 | 2025 | CALENTIER Martine | SAINT CAST | 21,2 | 2SD | ALL | 101 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | INSCRIT | 44.239.269 |
Série | type | inscrit |
3ème Série Messieurs
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.204 | 3 | 18 | 2025 | TOULEMONDE Philippe | SAINT CAST | 26,8 | 3SM | ALL | 102 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | INSCRIT | 520.208.099 |
11.200 | 3 | 18 | 2025 | CAPY Michel | SAINT CAST | 26,1 | 3SM | ALL | 100 | 5 | 3 | 8 | 2 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | INSCRIT | 532.559.312 |
11.197 | 3 | 18 | 2025 | COUSTE Philippe | SAINT CAST | 42,1 | 3SM | ALL | 111 | 9 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | INSCRIT | 46.648.369 |
11.194 | 3 | 18 | 2025 | MENIER Daniel | SAINT CAST | 39,0 | 3SM | ALL | 108 | 5 | 3 | 7 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | INSCRIT | 511.648.381 |
11.191 | 3 | 18 | 2025 | BAILLOT Olivier | SAINT CAST | 36,3 | 3SM | ALL | 105 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | INSCRIT | 518.113.114 |
11.185 | 3 | 18 | 2025 | CLISSON Jacques | SAINT CAST | 27,3 | 3SM | ALL | 102 | 8 | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | INSCRIT | 47.504.198 |
11.182 | 3 | 18 | 2025 | PILORGET André | SAINT CAST | 45,1 | 3SM | ALL | 114 | 9 | 5 | 5 | 4 | 10 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | INSCRIT | 523.624.357 |
11.211 | 3 | 18 | 2025 | FAUCHEUX Jean-François | SAINT CAST | 33,1 | 3SM | ALL | 115 | 7 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | INSCRIT | 535.944.319 |
11.218 | 3 | 18 | 2025 | ROUSSEAU Vincent | SAINT CAST | 37,7 | 3SM | ALL | 109 | 9 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | INSCRIT | 541.889.378 |
11.222 | 3 | 18 | 2025 | LAURIOT DIT PREVOST Benoit | SAINT CAST | 36,7 | 3SM | ALL | 111 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | INSCRIT | 18.368 |
Série | type | inscrit |
3ème Série Dames
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.189 | 3 | 18 | 2025 | GUGUEN Marie Claire | SAINT CAST | 33,0 | 3SD | ALL | 109 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | INSCRIT | 522.973.204 |
11.176 | 3 | 18 | 2025 | HELOUET Sophie | SAINT CAST | 35,9 | 3SD | ALL | 94 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | INSCRIT | 528.389.353 |
11.214 | 3 | 18 | 2025 | COUSTE Catherine | SAINT CAST | 34,8 | 3SD | ALL | 95 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | INSCRIT | 46.649.367 |
11.217 | 3 | 18 | 2025 | HUDELIST Corinne | SAINT CAST | 34,9 | 3SD | ALL | 89 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | INSCRIT | 514.223.119 |
11.308 | 3 | 18 | 2025 | DUVAL Maud | SAINT CAST | 40,1 | 3SD | ALL | 105 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | INSCRIT | 539.521.232 |
11.316 | 3 | 18 | 2025 | VANHOUCKE Thérèse | SAINT CAST | 26,2 | 3SD | ALL | 98 | 9 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | INSCRIT | 3.481.307 |
11.320 | 3 | 18 | 2025 | HEBANT Florence | SAINT CAST | 28,2 | 3SD | ALL | 102 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | INSCRIT | 512.201.128 |
11.321 | 3 | 18 | 2025 | EMBERSON Claire | SAINT CAST | 32,1 | 3SD | ALL | 112 | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | INSCRIT | 517.725.205 |
Série | type | inscrit |