Skip to content
Golf de Saint CastGolf de Saint Cast
  • Actualités
  • Compétitions
    • Calendrier à venir
    • Résultats compétitions 2026
    • Résultats compétitions 2025
    • Résultats compétitions 2024
  • Championnats
    • Critérium Allianz Samuel Davy 2026
      • Critérium ALLIANZ 2026- BRUT
      • Critérium ALLIANZ 2026 – NET
    • Lundi de Saint Cast 2026-2027
      • Lundi de St Cast 26/27 – BRUT
      • Lundi de St Cast 26/27 – NET
    • Historique
      • Lundi de St Cast 25/26 – BRUT
      • Lundi de St Cast 25/26 – NET
      • Lundi de St Cast 24/25 – BRUT
      • Lundi de St Cast 24/25 – NET
      • Critérium ALLIANZ 2025- BRUT
      • Critérium ALLIANZ 2025 – NET
  • Ringer Score
    • Ringer Score 2026
    • Ringer Score 2025
    • Ringer Score 2024
    • Ringer Score 2023
    • Ringer Score 2022
    • Ringer Score 2021
  • Statistiques
    • Chiffres clés de la saison 2026
    • Statistiques du parcours en Brut
    • Statistiques du Parcours en Net
    • Chiffres clés de la saison 2025
    • Chiffres clés de la saison 2024
    • Chiffres clés de la saison 2023
    • Chiffres clés – Saison 2022
    • Chiffres clés – Saison 2021
  • Espace Membre
  • Actualités
  • Compétitions
    • Calendrier à venir
    • Résultats compétitions 2026
    • Résultats compétitions 2025
    • Résultats compétitions 2024
  • Championnats
    • Critérium Allianz Samuel Davy 2026
      • Critérium ALLIANZ 2026- BRUT
      • Critérium ALLIANZ 2026 – NET
    • Lundi de Saint Cast 2026-2027
      • Lundi de St Cast 26/27 – BRUT
      • Lundi de St Cast 26/27 – NET
    • Historique
      • Lundi de St Cast 25/26 – BRUT
      • Lundi de St Cast 25/26 – NET
      • Lundi de St Cast 24/25 – BRUT
      • Lundi de St Cast 24/25 – NET
      • Critérium ALLIANZ 2025- BRUT
      • Critérium ALLIANZ 2025 – NET
  • Ringer Score
    • Ringer Score 2026
    • Ringer Score 2025
    • Ringer Score 2024
    • Ringer Score 2023
    • Ringer Score 2022
    • Ringer Score 2021
  • Statistiques
    • Chiffres clés de la saison 2026
    • Statistiques du parcours en Brut
    • Statistiques du Parcours en Net
    • Chiffres clés de la saison 2025
    • Chiffres clés de la saison 2024
    • Chiffres clés de la saison 2023
    • Chiffres clés – Saison 2022
    • Chiffres clés – Saison 2021
  • Espace Membre

Championnat du club des Lundis de St Cast 2025-2026

Leaderboard : Score NET sur vos 5 meilleurs cartes
Classement NET - Série Messieurs
Classement NET - Série Dames
Classement NET - Série Messieurs

CLT golf_id annee Joueur Club Index Catégorie type Compétitions jouées SCORE
1 3 2025 PILORGET André SAINT CAST 42,7 3ème Série Messieurs NET 10 205
2 3 2025 ROUSSEAU Vincent SAINT CAST 31,6 3ème Série Messieurs NET 6 187
3 3 2025 COLLIN Loïc SAINT CAST 44,1 3ème Série Messieurs NET 5 186
4 3 2025 DESTERACT Benoit SAINT CAST 43,9 3ème Série Messieurs NET 8 183
5 3 2025 REBOUX Gilles SAINT CAST 14,9 1ère Série Messieurs NET 6 172
6 3 2025 LOCKHART Guy SAINT CAST 20,2 2ème Série Messieurs NET 6 171
7 3 2025 LE ROUX Jacques SAINT CAST 14,4 1ère Série Messieurs NET 11 170
8 3 2025 RENOUARD Michel SAINT CAST 32,7 3ème Série Messieurs NET 10 170
9 3 2025 PAUMIER Jaime SAINT CAST 36,1 3ème Série Messieurs NET 7 169
10 3 2025 LEBOUCHER Christian SAINT CAST 14,8 1ère Série Messieurs NET 8 169
11 3 2025 HUDELIST Marc SAINT CAST 16,0 2ème Série Messieurs NET 6 168
12 3 2025 REGAZZONI Bernard SAINT CAST 21,8 2ème Série Messieurs NET 8 168
13 3 2025 LEFEBVRE Didier SAINT CAST 13,4 1ère Série Messieurs NET 7 168
14 3 2025 GERARD André SAINT CAST 15,3 1ère Série Messieurs NET 8 166
15 3 2025 FULBERT Claude SAINT CAST 24,7 2ème Série Messieurs NET 11 163
16 3 2025 RINCEL Guillaume SAINT CAST 14,2 1ère Série Messieurs NET 9 162
17 3 2025 LE COTTIER Hervé SAINT CAST 23,2 2ème Série Messieurs NET 6 159
18 3 2025 WICKENDEN Chris SAINT CAST 15,8 2ème Série Messieurs NET 6 159
19 3 2025 MENIER Daniel SAINT CAST 22,6 2ème Série Messieurs NET 6 158
20 3 2025 ROUX Jacques SAINT CAST 15,7 2ème Série Messieurs NET 5 157
21 3 2025 DEU Jean Rene SAINT CAST 28,6 3ème Série Messieurs NET 5 156
22 3 2025 FAUCHEUX Jean-François SAINT CAST 33,9 3ème Série Messieurs NET 8 156
23 3 2025 DUVAL Max SAINT CAST 23,3 2ème Série Messieurs NET 5 154
24 3 2025 PEYROLES Eric SAINT CAST 12,3 1ère Série Messieurs NET 5 150
25 3 2025 COUSTE Philippe SAINT CAST 41,6 3ème Série Messieurs NET 4 147
26 3 2025 MAYOT Patrick SAINT CAST 15,1 1ère Série Messieurs NET 6 146
27 3 2025 SCAON Jean Yves SAINT CAST 14,6 1ère Série Messieurs NET 5 145
28 3 2025 CARFANTAN Gilles SAINT CAST 37,0 3ème Série Messieurs NET 4 143
29 3 2025 GUGUEN Bertrand SAINT CAST 18,5 2ème Série Messieurs NET 5 138
30 3 2025 LE COTTIER Gilles SAINT CAST 29,2 3ème Série Messieurs NET 4 133
31 3 2025 HELEU Jean Pierre SAINT CAST 20,1 2ème Série Messieurs NET 5 133
32 3 2025 DOUARD Jean Pierre SAINT CAST 20,0 2ème Série Messieurs NET 4 123
33 3 2025 POMPEI Don Pierre SAINT CAST 16,7 2ème Série Messieurs NET 4 119
34 3 2025 LECUE Jean Luc SAINT CAST 25,2 2ème Série Messieurs NET 4 116
35 3 2025 RIO Jean Luc SAINT CAST 41,6 3ème Série Messieurs NET 3 113
36 3 2025 LESIEUR Paul SAINT CAST 11,9 1ère Série Messieurs NET 3 112
37 3 2025 DESCOFFRE Philippe SAINT CAST 24,0 2ème Série Messieurs NET 4 111
38 3 2025 POILLONG Michel SAINT CAST 22,4 2ème Série Messieurs NET 4 104
39 3 2025 HEBANT Francis SAINT CAST 16,7 2ème Série Messieurs NET 4 100
40 3 2025 MACHERET Philippe SAINT CAST 15,1 1ère Série Messieurs NET 4 100
41 3 2025 TOULEMONDE Philippe SAINT CAST 26,8 3ème Série Messieurs NET 4 100
42 3 2025 BARZIC Gilles SAINT CAST 16,6 2ème Série Messieurs NET 3 93
43 3 2025 BEKOURIAN Franck SAINT CAST 12,0 1ère Série Messieurs NET 3 91
44 3 2025 DUMIN Jean René SAINT CAST 18,5 2ème Série Messieurs NET 4 90
45 3 2025 PRUNEAU Jacques SAINT CAST 12,8 1ère Série Messieurs NET 3 89
46 3 2025 LEFEUVRE Vincent SAINT CAST 12,2 1ère Série Messieurs NET 3 87
47 3 2025 EMBERSON Roger SAINT CAST 18,3 2ème Série Messieurs NET 3 82
48 3 2025 LAURIOT DIT PREVOST Benoit SAINT CAST 36,9 3ème Série Messieurs NET 3 79
49 3 2025 BOUCHEZ Christophe SAINT CAST 20,6 2ème Série Messieurs NET 3 73
50 3 2025 ANDRIEU Cédric SAINT CAST 13,8 1ère Série Messieurs NET 2 70
51 3 2025 CAZENABE Denis SAINT CAST 12,8 1ère Série Messieurs NET 2 69
52 3 2025 BRETON Vincent SAINT CAST 24,1 2ème Série Messieurs NET 2 64
53 3 2025 DE FONTENAY Alain SAINT CAST 29,0 3ème Série Messieurs NET 2 64
54 3 2025 DU SORDET Bertrand SAINT CAST 44,6 3ème Série Messieurs NET 2 62
55 3 2025 TROTEL Francis SAINT CAST 16,9 2ème Série Messieurs NET 2 56
56 3 2025 GASQUERES Jean-Gabriel SAINT CAST 22,9 2ème Série Messieurs NET 2 50
57 3 2025 CHAMPOISEAU Loic SAINT CAST 26,5 3ème Série Messieurs NET 2 48
58 3 2025 LEFEBVRE Pierre SAINT CAST 48,7 3ème Série Messieurs NET 2 48
59 3 2025 LAFEVE Bernard SAINT CAST 17,5 2ème Série Messieurs NET 2 45
60 3 2025 RAULT Michel SAINT CAST 30,8 3ème Série Messieurs NET 2 41
61 3 2025 CAPY Michel SAINT CAST 25,4 2ème Série Messieurs NET 1 38
62 3 2025 MASSE Serge SAINT CAST 29,8 3ème Série Messieurs NET 1 37
63 3 2025 CHATELLIER Philippe SAINT CAST 17,1 2ème Série Messieurs NET 1 36
64 3 2025 DELANOE Anthony SAINT CAST 17,4 2ème Série Messieurs NET 1 35
65 3 2025 CORDONNIER François SAINT CAST 16,1 2ème Série Messieurs NET 1 34
66 3 2025 TAUPIN Didier SAINT CAST 18,4 2ème Série Messieurs NET 1 33
67 3 2025 CALENTIER Michel SAINT CAST 16,9 2ème Série Messieurs NET 1 32
68 3 2025 ROGEZ Benoit SAINT CAST 13,6 1ère Série Messieurs NET 1 31
69 3 2025 MARKO Eric SAINT CAST 48,2 3ème Série Messieurs NET 1 31
70 3 2025 PLESIER Bernard SAINT CAST 11,5 1ère Série Messieurs NET 1 30
71 3 2025 O’REILLY Hugh SAINT CAST 10,3 1ère Série Messieurs NET 1 28
72 3 2025 BAILLOT Olivier SAINT CAST 34,3 3ème Série Messieurs NET 1 28
73 3 2025 LOUVEL Jean Yves SAINT CAST 21,3 2ème Série Messieurs NET 1 28
74 3 2025 SOLAND Pascal SAINT CAST 19,0 2ème Série Messieurs NET 1 26
75 3 2025 LAI Canh Thanh SAINT CAST 15,5 2ème Série Messieurs NET 1 23
76 3 2025 SALMON Christophe SAINT CAST 38,4 3ème Série Messieurs NET 1 22
77 3 2025 JUSTEAU Aristide SAINT CAST 28,6 3ème Série Messieurs NET 1 22
78 3 2025 VANHOECKE Guy SAINT CAST 29,5 3ème Série Messieurs NET 1 21
79 3 2025 SERREC Jean-Luc SAINT CAST 46,4 3ème Série Messieurs NET 1 20
annee

Classement NET - Série Dames

CLT golf_id annee Joueur Club Index Catégorie type Compétitions jouées SCORE
1 3 2025 COUSTE Catherine SAINT CAST 34,1 3ème Série Dames NET 5 183
2 3 2025 GAILLARD Elisabeth SAINT CAST 20,6 2ème Série Dames NET 8 171
3 3 2025 PLESIER Nathalie SAINT CAST 13,4 1ère Série Dames NET 6 171
4 3 2025 LEMOINE-OLLIVIER Brigitte SAINT CAST 14,8 1ère Série Dames NET 11 167
5 3 2025 CHAUSSEE-SCAON Danielle SAINT CAST 33,4 3ème Série Dames NET 6 166
6 3 2025 GERARD Catherine SAINT CAST 16,2 1ère Série Dames NET 9 163
7 3 2025 SOLAND Isabelle SAINT CAST 16,0 1ère Série Dames NET 7 162
8 3 2025 RINCEL Isabelle SAINT CAST 32,2 3ème Série Dames NET 6 160
9 3 2025 LE COTTIER Christelle SAINT CAST 10,7 1ère Série Dames NET 7 155
10 3 2025 CHARDEVEL Catherine SAINT CAST 11,6 1ère Série Dames NET 5 152
11 3 2025 DUVAL Maud SAINT CAST 39,6 3ème Série Dames NET 4 135
12 3 2025 HUDELIST Corinne SAINT CAST 31,8 3ème Série Dames NET 4 122
13 3 2025 MOREAU ALLAIN Francoise SAINT CAST 14,0 1ère Série Dames NET 4 122
14 3 2025 REGAZZONI Annick SAINT CAST 25,1 2ème Série Dames NET 4 113
15 3 2025 POMPEI Sabine SAINT CAST 16,7 2ème Série Dames NET 4 108
16 3 2025 VANHOUCKE Thérèse SAINT CAST 27,6 3ème Série Dames NET 3 96
17 3 2025 ISERN Lolita SAINT CAST 20,6 2ème Série Dames NET 4 91
18 3 2025 GUGUEN Marie Claire SAINT CAST 33,0 3ème Série Dames NET 3 86
19 3 2025 WILLAUME Madeleine SAINT CAST 18,3 2ème Série Dames NET 3 81
20 3 2025 LAURIOT DIT PREVOST Virginie SAINT CAST 41,6 3ème Série Dames NET 2 70
21 3 2025 DOAT Marion SAINT CAST 10,0 1ère Série Dames NET 2 65
22 3 2025 BOURGUET-DEBRY Claire SAINT CAST 21,2 2ème Série Dames NET 2 57
23 3 2025 CHATELLIER Joelle SAINT CAST 8,9 1ère Série Dames NET 2 49
24 3 2025 HEBANT Florence SAINT CAST 29,2 3ème Série Dames NET 2 48
25 3 2025 CHABOT Catherine SAINT CAST 52,5 3ème Série Dames NET 1 43
26 3 2025 SELLE Dominique SAINT CAST 33,1 3ème Série Dames NET 2 39
27 3 2025 ROGEZ Annick SAINT CAST 18,1 2ème Série Dames NET 1 36
28 3 2025 EMBERSON Claire SAINT CAST 36,0 3ème Série Dames NET 2 35
29 3 2025 BRULE Marie-Noëlle SAINT CAST 42,9 3ème Série Dames NET 1 34
30 3 2025 CALENTIER Martine SAINT CAST 22,2 2ème Série Dames NET 1 34
31 3 2025 O’REILLY Liliane SAINT CAST 18,5 2ème Série Dames NET 1 31
32 3 2025 JUSTEAU Corinne SAINT CAST 34,9 3ème Série Dames NET 1 30
33 3 2025 HELOUET Sophie SAINT CAST 32,5 3ème Série Dames NET 1 30
34 3 2025 LEMOINE Martine SAINT CAST 33,0 3ème Série Dames NET 1 25
35 3 2025 BEAUVILLAIN Laurence SAINT CAST 27,5 3ème Série Dames NET 1 24
36 3 2025 DORANGE Christine SAINT CAST 30,2 3ème Série Dames NET 1 23
37 3 2025 RAULT Josiane SAINT CAST 44,3 3ème Série Dames NET 1 22
38 3 2025 BAILLEUX Mireille SAINT CAST 37,0 3ème Série Dames NET 1 22
39 3 2025 TROTEL Dominique SAINT CAST 30,0 3ème Série Dames NET 1 16
annee

SITE WEB DU GOLF
INSCRIPTION COMPÉTITION
RÉSERVER UN DEPART
Facebook Twitter Youtube Instagram Wordpress
© Copyright - Mon Club de Golf by Agence Web Bretagne

Titre dynamique pour les modales

Êtes-vous sûr?

S’il vous plaît confirmer la suppression. Il n’y a pas d’annulation de changement!