Classement BRUT - Série Messieurs
Classement BRUT - Série Dames
Classement BRUT - Série Messieurs
| CLT | golf_id | annee | Joueur | Club | Index | Catégorie | type | Compétitions jouées | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2026 | BESNOUX Alain | SAINT CAST | 5,6 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3 | 81 |
| 2 | 3 | 2026 | PEYROLES Eric | SAINT CAST | 12,3 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5 | 81 |
| 3 | 3 | 2026 | RINCEL Guillaume | SAINT CAST | 14,2 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4 | 70 |
| 4 | 3 | 2026 | LEBOUCHER Christian | SAINT CAST | 14,6 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3 | 67 |
| 5 | 3 | 2026 | GROVES Nicholas | SAINT CAST | 11,3 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3 | 66 |
| 6 | 3 | 2026 | POMPEI Don Pierre | SAINT CAST | 17,2 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5 | 64 |
| 7 | 3 | 2026 | MAYOT Patrick | SAINT CAST | 15,7 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4 | 64 |
| 8 | 3 | 2026 | GERARD André | SAINT CAST | 14,9 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 6 | 57 |
| 9 | 3 | 2026 | LESIEUR Paul | SAINT CAST | 11,5 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 2 | 54 |
| 10 | 3 | 2026 | WICKENDEN Chris | SAINT CAST | 17,9 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4 | 54 |
| 11 | 3 | 2026 | LE ROUX Jacques | SAINT CAST | 14,2 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3 | 53 |
| 12 | 3 | 2026 | LEFEBVRE Didier | SAINT CAST | 13,4 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4 | 53 |
| 13 | 3 | 2026 | MENIER Daniel | SAINT CAST | 23,8 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 51 |
| 14 | 3 | 2026 | JOURDAIN Guy | SAINT CAST | 17,2 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4 | 48 |
| 15 | 3 | 2026 | SCAON Jean Yves | SAINT CAST | 14,6 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3 | 48 |
| 16 | 3 | 2026 | REGAZZONI Bernard | SAINT CAST | 21,0 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4 | 45 |
| 17 | 3 | 2026 | BARZIC Gilles | SAINT CAST | 16,3 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 43 |
| 18 | 3 | 2026 | ALLAIN Lucien | SAINT CAST | 15,3 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 2 | 42 |
| 19 | 3 | 2026 | ROUX Jacques | SAINT CAST | 15,0 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 2 | 41 |
| 20 | 3 | 2026 | POILLONG Michel | SAINT CAST | 22,7 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4 | 37 |
| 21 | 3 | 2026 | LOCKHART Guy | SAINT CAST | 21,2 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4 | 35 |
| 22 | 3 | 2026 | HELEU Jean Pierre | SAINT CAST | 20,6 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 33 |
| 23 | 3 | 2026 | DOUARD Jean Pierre | SAINT CAST | 19,8 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 32 |
| 24 | 3 | 2026 | PITEL Jean Marie | SAINT CAST | 11,0 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 32 |
| 25 | 3 | 2026 | CAZENABE Denis | SAINT CAST | 12,8 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 27 |
| 26 | 3 | 2026 | DUVAL Rene | SAINT CAST | 7,9 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 27 |
| 27 | 3 | 2026 | POUSSIN Richard | SAINT CAST | 10,0 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 26 |
| 28 | 3 | 2026 | FAUCHEUX Jean-François | SAINT CAST | 34,5 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 26 |
| 29 | 3 | 2026 | PAUMIER Jaime | SAINT CAST | 34,1 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 5 | 25 |
| 30 | 3 | 2026 | ANDRIEU Cédric | SAINT CAST | 13,8 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 24 |
| 31 | 3 | 2026 | RENOUARD Michel | SAINT CAST | 32,8 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 24 |
| 32 | 3 | 2026 | LAFEVE Bernard | SAINT CAST | 17,6 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 24 |
| 33 | 3 | 2026 | FRELAUT Jean-François | SAINT CAST | 6,6 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 24 |
| 34 | 3 | 2026 | TAUPIN Tanguy | SAINT CAST | 14,3 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 22 |
| 35 | 3 | 2026 | BOLEDA Ayrton | SAINT CAST | 14,4 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 20 |
| 36 | 3 | 2026 | TROTEL Francis | SAINT CAST | 19,0 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 20 |
| 37 | 3 | 2026 | CROIZARD Michel | SAINT CAST | 15,4 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 19 |
| 38 | 3 | 2026 | OGGIANO Angelo | SAINT CAST | 17,5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 17 |
| 39 | 3 | 2026 | EMBERSON Roger | SAINT CAST | 18,3 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 17 |
| 40 | 3 | 2026 | MACHERET Philippe | SAINT CAST | 16,5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 17 |
| 41 | 3 | 2026 | PRUNEAU Jacques | SAINT CAST | 12,8 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 17 |
| 42 | 3 | 2026 | GASQUERES Jean-Gabriel | SAINT CAST | 23,9 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 16 |
| 43 | 3 | 2026 | TAUPIN Didier | SAINT CAST | 18,8 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 16 |
| 44 | 3 | 2026 | CORDONNIER François | SAINT CAST | 17,2 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 16 |
| 45 | 3 | 2026 | BRETON Vincent | SAINT CAST | 24,2 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 15 |
| 46 | 3 | 2026 | BIZET Laurent | SAINT CAST | 21,4 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 15 |
| 47 | 3 | 2026 | LABOUS Jean-Claude | SAINT CAST | 18,9 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 14 |
| 48 | 3 | 2026 | MORIN-ROESSLE Henri | SAINT CAST | 16,5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 14 |
| 49 | 3 | 2026 | HUDELIST Marc | SAINT CAST | 16,0 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 13 |
| 50 | 3 | 2026 | LECUE Jean Luc | SAINT CAST | 24,7 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 11 |
| 51 | 3 | 2026 | PILORGET André | SAINT CAST | 37,9 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 11 |
| 52 | 3 | 2026 | DEJOUX Philippe | SAINT CAST | 11,7 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 11 |
| 53 | 3 | 2026 | BOLLAERT Laurent | SAINT CAST | 20,5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 10 |
| 54 | 3 | 2026 | RIO Jean Luc | SAINT CAST | 34,8 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 10 |
| 55 | 3 | 2026 | DE FONTENAY Alain | SAINT CAST | 28,6 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 9 |
| 56 | 3 | 2026 | MARKO Eric | SAINT CAST | 40,7 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 8 |
| 57 | 3 | 2026 | DESTERACT Benoit | SAINT CAST | 39,3 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 8 |
| 58 | 3 | 2026 | SALMON Christophe | SAINT CAST | 39,1 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 3 |
| annee |
Classement BRUT - Série Dames
| CLT | golf_id | annee | Joueur | Club | Index | Catégorie | type | Compétitions jouées | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2026 | LEMOINE-OLLIVIER Brigitte | SAINT CAST | 15,3 | 1ère Série Dames | BRUT | 4 | 61 |
| 2 | 3 | 2026 | GERARD Catherine | SAINT CAST | 14,3 | 1ère Série Dames | BRUT | 5 | 60 |
| 3 | 3 | 2026 | MOREAU ALLAIN Francoise | SAINT CAST | 13,6 | 1ère Série Dames | BRUT | 4 | 60 |
| 4 | 3 | 2026 | DOAT Marion | SAINT CAST | 10,5 | 1ère Série Dames | BRUT | 2 | 52 |
| 5 | 3 | 2026 | POMPEI Sabine | SAINT CAST | 16,3 | 1ère Série Dames | BRUT | 5 | 44 |
| 6 | 3 | 2026 | BARBATO Brigitte | SAINT CAST | 10,0 | 1ère Série Dames | BRUT | 2 | 41 |
| 7 | 3 | 2026 | BAILLARD Patricia | SAINT CAST | 15,2 | 1ère Série Dames | BRUT | 2 | 37 |
| 8 | 3 | 2026 | GAILLARD Elisabeth | SAINT CAST | 21,4 | 2ème Série Dames | BRUT | 5 | 36 |
| 9 | 3 | 2026 | CHARDEVEL Catherine | SAINT CAST | 11,6 | 1ère Série Dames | BRUT | 2 | 35 |
| 10 | 3 | 2026 | VANHOUCKE Thérèse | SAINT CAST | 28,1 | 3ème Série Dames | BRUT | 4 | 32 |
| 11 | 3 | 2026 | BOURGUET-DEBRY Claire | SAINT CAST | 21,9 | 2ème Série Dames | BRUT | 2 | 23 |
| 12 | 3 | 2026 | NOLLET Sophie | SAINT CAST | 11,3 | 1ère Série Dames | BRUT | 1 | 22 |
| 13 | 3 | 2026 | LE COTTIER Christelle | SAINT CAST | 12,8 | 1ère Série Dames | BRUT | 1 | 21 |
| 14 | 3 | 2026 | TREGUY Patricia | SAINT CAST | 15,1 | 1ère Série Dames | BRUT | 1 | 19 |
| 15 | 3 | 2026 | MOUKARZEL Marie-Sarah | SAINT CAST | 15,7 | 1ère Série Dames | BRUT | 1 | 17 |
| 16 | 3 | 2026 | REGAZZONI Annick | SAINT CAST | 24,2 | 2ème Série Dames | BRUT | 2 | 17 |
| 17 | 3 | 2026 | ROGEZ Annick | SAINT CAST | 17,9 | 2ème Série Dames | BRUT | 1 | 15 |
| 18 | 3 | 2026 | WILLAUME Madeleine | SAINT CAST | 18,3 | 2ème Série Dames | BRUT | 1 | 8 |
| 19 | 3 | 2026 | CHAUSSEE-SCAON Danielle | SAINT CAST | 33,5 | 3ème Série Dames | BRUT | 2 | 8 |
| 20 | 3 | 2026 | LEMOINE Martine | SAINT CAST | 33,0 | 3ème Série Dames | BRUT | 2 | 6 |
| 21 | 3 | 2026 | SELLE Dominique | SAINT CAST | 36,4 | 3ème Série Dames | BRUT | 1 | 4 |
| 22 | 3 | 2026 | BEAUVILLAIN Laurence | SAINT CAST | 27,5 | 3ème Série Dames | BRUT | 1 | 3 |
| annee |

