1ère Série Messieurs
1ère Série Dames
2ème Série Messieurs
2ème Série Dames
3ème Série Messieurs
3ème Série Dames
1ère Série Messieurs
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.227 | 3 | 18 | 2021 | Galiby Jean Maxime | Ile D’Or | 1,5 | 1SM | ALL | 74 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | INSCRIT |
5.226 | 3 | 18 | 2021 | Randriana Mickael | Lac Au Duc | 8,5 | 1SM | ALL | 75 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | INSCRIT |
5.225 | 3 | 18 | 2021 | Pontu Julien | Niort | 1,9 | 1SM | ALL | 76 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | INSCRIT |
5.224 | 3 | 18 | 2021 | Non communiqué – Les Ormes – 1SM | Les Ormes | 3,0 | 1SM | ALL | 77 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT |
5.223 | 3 | 18 | 2021 | Meurou Sebastien | Le Mans Sarge | 10,7 | 1SM | ALL | 77 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | INSCRIT |
5.222 | 3 | 18 | 2021 | Chauvin Sébastien | Les Ormes | 4,2 | 1SM | ALL | 77 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | INSCRIT |
5.221 | 3 | 18 | 2021 | Pecquenard Sébastien | Le Mans Sarge | 7,3 | 1SM | ALL | 78 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | INSCRIT |
5.220 | 3 | 18 | 2021 | Mihoubi Alexis | Tours Ardree | 7,6 | 1SM | ALL | 79 | 6 | 3 | 4 | 3 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | INSCRIT |
5.219 | 3 | 18 | 2021 | Robin Titouan | Dinard | 7,6 | 1SM | ALL | 79 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | INSCRIT |
5.218 | 3 | 18 | 2021 | Stephan Anthony | Brest Iroise | 8,5 | 1SM | ALL | 79 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | INSCRIT |
Série | type | inscrit |
1ère Série Dames
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.227 | 3 | 18 | 2021 | Galiby Jean Maxime | Ile D’Or | 1,5 | 1SM | ALL | 74 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | INSCRIT |
5.226 | 3 | 18 | 2021 | Randriana Mickael | Lac Au Duc | 8,5 | 1SM | ALL | 75 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | INSCRIT |
5.225 | 3 | 18 | 2021 | Pontu Julien | Niort | 1,9 | 1SM | ALL | 76 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | INSCRIT |
5.224 | 3 | 18 | 2021 | Non communiqué – Les Ormes – 1SM | Les Ormes | 3,0 | 1SM | ALL | 77 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT |
5.223 | 3 | 18 | 2021 | Meurou Sebastien | Le Mans Sarge | 10,7 | 1SM | ALL | 77 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | INSCRIT |
5.222 | 3 | 18 | 2021 | Chauvin Sébastien | Les Ormes | 4,2 | 1SM | ALL | 77 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | INSCRIT |
5.221 | 3 | 18 | 2021 | Pecquenard Sébastien | Le Mans Sarge | 7,3 | 1SM | ALL | 78 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | INSCRIT |
5.220 | 3 | 18 | 2021 | Mihoubi Alexis | Tours Ardree | 7,6 | 1SM | ALL | 79 | 6 | 3 | 4 | 3 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | INSCRIT |
5.219 | 3 | 18 | 2021 | Robin Titouan | Dinard | 7,6 | 1SM | ALL | 79 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | INSCRIT |
5.218 | 3 | 18 | 2021 | Stephan Anthony | Brest Iroise | 8,5 | 1SM | ALL | 79 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | INSCRIT |
Série | type | inscrit |
2ème Série Messieurs
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.227 | 3 | 18 | 2021 | Galiby Jean Maxime | Ile D’Or | 1,5 | 1SM | ALL | 74 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | INSCRIT |
5.226 | 3 | 18 | 2021 | Randriana Mickael | Lac Au Duc | 8,5 | 1SM | ALL | 75 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | INSCRIT |
5.225 | 3 | 18 | 2021 | Pontu Julien | Niort | 1,9 | 1SM | ALL | 76 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | INSCRIT |
5.224 | 3 | 18 | 2021 | Non communiqué – Les Ormes – 1SM | Les Ormes | 3,0 | 1SM | ALL | 77 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT |
5.223 | 3 | 18 | 2021 | Meurou Sebastien | Le Mans Sarge | 10,7 | 1SM | ALL | 77 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | INSCRIT |
5.222 | 3 | 18 | 2021 | Chauvin Sébastien | Les Ormes | 4,2 | 1SM | ALL | 77 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | INSCRIT |
5.221 | 3 | 18 | 2021 | Pecquenard Sébastien | Le Mans Sarge | 7,3 | 1SM | ALL | 78 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | INSCRIT |
5.220 | 3 | 18 | 2021 | Mihoubi Alexis | Tours Ardree | 7,6 | 1SM | ALL | 79 | 6 | 3 | 4 | 3 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | INSCRIT |
5.219 | 3 | 18 | 2021 | Robin Titouan | Dinard | 7,6 | 1SM | ALL | 79 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | INSCRIT |
5.218 | 3 | 18 | 2021 | Stephan Anthony | Brest Iroise | 8,5 | 1SM | ALL | 79 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | INSCRIT |
Série | type | inscrit |
2ème Série Dames
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.227 | 3 | 18 | 2021 | Galiby Jean Maxime | Ile D’Or | 1,5 | 1SM | ALL | 74 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | INSCRIT |
5.226 | 3 | 18 | 2021 | Randriana Mickael | Lac Au Duc | 8,5 | 1SM | ALL | 75 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | INSCRIT |
5.225 | 3 | 18 | 2021 | Pontu Julien | Niort | 1,9 | 1SM | ALL | 76 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | INSCRIT |
5.224 | 3 | 18 | 2021 | Non communiqué – Les Ormes – 1SM | Les Ormes | 3,0 | 1SM | ALL | 77 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT |
5.223 | 3 | 18 | 2021 | Meurou Sebastien | Le Mans Sarge | 10,7 | 1SM | ALL | 77 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | INSCRIT |
5.222 | 3 | 18 | 2021 | Chauvin Sébastien | Les Ormes | 4,2 | 1SM | ALL | 77 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | INSCRIT |
5.221 | 3 | 18 | 2021 | Pecquenard Sébastien | Le Mans Sarge | 7,3 | 1SM | ALL | 78 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | INSCRIT |
5.220 | 3 | 18 | 2021 | Mihoubi Alexis | Tours Ardree | 7,6 | 1SM | ALL | 79 | 6 | 3 | 4 | 3 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | INSCRIT |
5.219 | 3 | 18 | 2021 | Robin Titouan | Dinard | 7,6 | 1SM | ALL | 79 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | INSCRIT |
5.218 | 3 | 18 | 2021 | Stephan Anthony | Brest Iroise | 8,5 | 1SM | ALL | 79 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | INSCRIT |
Série | type | inscrit |
3ème Série Messieurs
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.227 | 3 | 18 | 2021 | Galiby Jean Maxime | Ile D’Or | 1,5 | 1SM | ALL | 74 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | INSCRIT |
5.226 | 3 | 18 | 2021 | Randriana Mickael | Lac Au Duc | 8,5 | 1SM | ALL | 75 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | INSCRIT |
5.225 | 3 | 18 | 2021 | Pontu Julien | Niort | 1,9 | 1SM | ALL | 76 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | INSCRIT |
5.224 | 3 | 18 | 2021 | Non communiqué – Les Ormes – 1SM | Les Ormes | 3,0 | 1SM | ALL | 77 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT |
5.223 | 3 | 18 | 2021 | Meurou Sebastien | Le Mans Sarge | 10,7 | 1SM | ALL | 77 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | INSCRIT |
5.222 | 3 | 18 | 2021 | Chauvin Sébastien | Les Ormes | 4,2 | 1SM | ALL | 77 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | INSCRIT |
5.221 | 3 | 18 | 2021 | Pecquenard Sébastien | Le Mans Sarge | 7,3 | 1SM | ALL | 78 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | INSCRIT |
5.220 | 3 | 18 | 2021 | Mihoubi Alexis | Tours Ardree | 7,6 | 1SM | ALL | 79 | 6 | 3 | 4 | 3 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | INSCRIT |
5.219 | 3 | 18 | 2021 | Robin Titouan | Dinard | 7,6 | 1SM | ALL | 79 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | INSCRIT |
5.218 | 3 | 18 | 2021 | Stephan Anthony | Brest Iroise | 8,5 | 1SM | ALL | 79 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | INSCRIT |
Série | type | inscrit |
3ème Série Dames
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.227 | 3 | 18 | 2021 | Galiby Jean Maxime | Ile D’Or | 1,5 | 1SM | ALL | 74 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | INSCRIT |
5.226 | 3 | 18 | 2021 | Randriana Mickael | Lac Au Duc | 8,5 | 1SM | ALL | 75 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | INSCRIT |
5.225 | 3 | 18 | 2021 | Pontu Julien | Niort | 1,9 | 1SM | ALL | 76 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | INSCRIT |
5.224 | 3 | 18 | 2021 | Non communiqué – Les Ormes – 1SM | Les Ormes | 3,0 | 1SM | ALL | 77 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT |
5.223 | 3 | 18 | 2021 | Meurou Sebastien | Le Mans Sarge | 10,7 | 1SM | ALL | 77 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | INSCRIT |
5.222 | 3 | 18 | 2021 | Chauvin Sébastien | Les Ormes | 4,2 | 1SM | ALL | 77 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | INSCRIT |
5.221 | 3 | 18 | 2021 | Pecquenard Sébastien | Le Mans Sarge | 7,3 | 1SM | ALL | 78 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | INSCRIT |
5.220 | 3 | 18 | 2021 | Mihoubi Alexis | Tours Ardree | 7,6 | 1SM | ALL | 79 | 6 | 3 | 4 | 3 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | INSCRIT |
5.219 | 3 | 18 | 2021 | Robin Titouan | Dinard | 7,6 | 1SM | ALL | 79 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | INSCRIT |
5.218 | 3 | 18 | 2021 | Stephan Anthony | Brest Iroise | 8,5 | 1SM | ALL | 79 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | INSCRIT |
Série | type | inscrit |