Classement Série Messieurs
Classement Série Dames
Classement Série Messieurs
CLT | golf_id | annee | Joueur | Club | Index | Catégorie | type | Compétitions jouées | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2023 | MACHERET Philippe | SAINT CAST | 13,2 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 11 | 123 |
2 | 3 | 2023 | PEYROLES Eric | SAINT CAST | 10,8 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 9 | 121 |
3 | 3 | 2023 | LE ROUX Jacques | SAINT CAST | 13,9 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 15 | 110 |
4 | 3 | 2023 | REBOUX Gilles | SAINT CAST | 15,8 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 10 | 109 |
5 | 3 | 2023 | RINCEL Guillaume | SAINT CAST | 15,1 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 12 | 104 |
6 | 3 | 2023 | LEBOUCHER Christian | SAINT CAST | 16,0 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 12 | 104 |
7 | 3 | 2023 | WICKENDEN Chris | SAINT CAST | 14,6 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 9 | 104 |
8 | 3 | 2023 | CAZENABE Denis | SAINT CAST | 10,4 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 6 | 97 |
9 | 3 | 2023 | CALENTIER Michel | SAINT CAST | 15,6 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 9 | 95 |
10 | 3 | 2023 | GERARD André | SAINT CAST | 14,5 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 11 | 92 |
11 | 3 | 2023 | MAYOT Patrick | SAINT CAST | 15,2 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 8 | 91 |
12 | 3 | 2023 | HUDELIST Marc | SAINT CAST | 17,4 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 13 | 91 |
13 | 3 | 2023 | LOCKHART Guy | SAINT CAST | 19,8 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 13 | 90 |
14 | 3 | 2023 | PLESIER Bernard | SAINT CAST | 12,3 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5 | 89 |
15 | 3 | 2023 | PRUNEAU Jacques | SAINT CAST | 13,6 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4 | 82 |
16 | 3 | 2023 | LEFEBVRE Didier | SAINT CAST | 14,9 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4 | 79 |
17 | 3 | 2023 | BOUCHONNEAU Jean-Marc | SAINT CAST | 15,1 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 8 | 76 |
18 | 3 | 2023 | BEKOURIAN Franck | SAINT CAST | 12,7 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4 | 74 |
19 | 3 | 2023 | CROIZARD Michel | SAINT CAST | 12,9 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4 | 71 |
20 | 3 | 2023 | WILLAUME Olivier | SAINT CAST | 20,2 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 8 | 71 |
21 | 3 | 2023 | CHATELLIER Philippe | SAINT CAST | 15,3 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 9 | 70 |
22 | 3 | 2023 | ROGEZ Benoit | SAINT CAST | 13,7 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4 | 68 |
23 | 3 | 2023 | PRESSE Florent | SAINT CAST | 15,5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4 | 67 |
24 | 3 | 2023 | POILLONG Michel | SAINT CAST | 21,8 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 12 | 65 |
25 | 3 | 2023 | SOLAND Pascal | SAINT CAST | 18,2 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 8 | 64 |
26 | 3 | 2023 | FULBERT Claude | SAINT CAST | 26,0 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 13 | 63 |
27 | 3 | 2023 | EMBERSON Roger | SAINT CAST | 16,1 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5 | 63 |
28 | 3 | 2023 | GOURLET Michel | SAINT CAST | 24,7 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 12 | 57 |
29 | 3 | 2023 | POMPEI Don Pierre | SAINT CAST | 16,9 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4 | 56 |
30 | 3 | 2023 | DUMIN Jean René | SAINT CAST | 18,3 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5 | 56 |
31 | 3 | 2023 | DEU Jean Rene | SAINT CAST | 33,9 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 9 | 56 |
32 | 3 | 2023 | GUGUEN Bertrand | SAINT CAST | 17,6 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 52 |
33 | 3 | 2023 | CLISSON Jacques | SAINT CAST | 26,6 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6 | 47 |
34 | 3 | 2023 | LOUVEL Jean Yves | SAINT CAST | 18,6 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5 | 47 |
35 | 3 | 2023 | BOUCHEZ Christophe | SAINT CAST | 19,8 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4 | 47 |
36 | 3 | 2023 | BARZIC Gilles | SAINT CAST | 17,1 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 44 |
37 | 3 | 2023 | FAUCHEUX Jean-François | SAINT CAST | 27,2 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 7 | 43 |
38 | 3 | 2023 | LEFEUVRE Vincent | SAINT CAST | 12,5 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 2 | 39 |
39 | 3 | 2023 | RAULT Michel | SAINT CAST | 33,1 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 7 | 38 |
40 | 3 | 2023 | VANHOECKE Guy | SAINT CAST | 27,0 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 5 | 38 |
41 | 3 | 2023 | LE COTTIER Gilles | SAINT CAST | 31,6 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 5 | 37 |
42 | 3 | 2023 | CAPY Michel | SAINT CAST | 25,2 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 35 |
43 | 3 | 2023 | TOQUEBOEUF Maxime | SAINT CAST | 24,4 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 35 |
44 | 3 | 2023 | LECUE Jean Luc | SAINT CAST | 18,9 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5 | 35 |
45 | 3 | 2023 | HEBANT Francis | SAINT CAST | 17,4 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 33 |
46 | 3 | 2023 | DELANOE Anthony | SAINT CAST | 21,8 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 33 |
47 | 3 | 2023 | PONTOIRE Francois | SAINT CAST | 19,8 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4 | 31 |
48 | 3 | 2023 | ROUX Jacques | SAINT CAST | 19,9 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 31 |
49 | 3 | 2023 | LE ROY Michel | SAINT CAST | 24,2 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 31 |
50 | 3 | 2023 | BESNOUX Alain | SAINT CAST | 4,9 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 28 |
51 | 3 | 2023 | LEVAVASSEUR Sylvain | SAINT CAST | 10,8 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 25 |
52 | 3 | 2023 | TROTEL Francis | SAINT CAST | 15,3 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 2 | 25 |
53 | 3 | 2023 | GASQUERES Jean-Gabriel | SAINT CAST | 20,4 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 24 |
54 | 3 | 2023 | DIBUONO Joseph | SAINT CAST | 8,3 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 21 |
55 | 3 | 2023 | LEBRETON Claude | SAINT CAST | 18,3 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 21 |
56 | 3 | 2023 | PERRIN Thomas | SAINT CAST | 20,2 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 21 |
57 | 3 | 2023 | TROTEL Alexis | SAINT CAST | 10,2 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 21 |
58 | 3 | 2023 | POUSSIN Richard | SAINT CAST | 10,9 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 18 |
59 | 3 | 2023 | LAFEVE Bernard | SAINT CAST | 17,0 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 18 |
60 | 3 | 2023 | LAI Canh Thanh | SAINT CAST | 12,9 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 17 |
61 | 3 | 2023 | MORIN-ROESSLE Henri | SAINT CAST | 15,5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 17 |
62 | 3 | 2023 | DOUARD Jean Pierre | SAINT CAST | 19,7 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 16 |
63 | 3 | 2023 | DE FONTENAY Alain | SAINT CAST | 25,1 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 16 |
64 | 3 | 2023 | O’REILLY Hugh | SAINT CAST | 10,6 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 15 |
65 | 3 | 2023 | AVRIL Frederic | SAINT CAST | 20,9 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 14 |
66 | 3 | 2023 | LE COTTIER Hervé | SAINT CAST | 22,0 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 14 |
67 | 3 | 2023 | CHAMPOISEAU Loic | SAINT CAST | 27,4 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 14 |
68 | 3 | 2023 | BEKOURIAN Nicolas | SAINT CAST | 23,1 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 13 |
69 | 3 | 2023 | ROLLAND Jean-Loup | SAINT CAST | 21,3 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 12 |
70 | 3 | 2023 | MAHEAS Bruno | SAINT CAST | 24,1 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 12 |
71 | 3 | 2023 | DUVAL Max | SAINT CAST | 25,5 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 12 |
72 | 3 | 2023 | DESCOFFRE Philippe | SAINT CAST | 23,3 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 11 |
73 | 3 | 2023 | CHARON Jean Lou | SAINT CAST | 23,5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 11 |
74 | 3 | 2023 | TORTON Dominique | SAINT CAST | 29,5 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 9 |
75 | 3 | 2023 | DESVALLEES Paul | SAINT CAST | 37,4 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 7 |
76 | 3 | 2023 | BAILLOT Olivier | SAINT CAST | 36,5 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 7 |
77 | 3 | 2023 | COUSTE Philippe | SAINT CAST | 48,1 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 5 |
78 | 3 | 2023 | DECOURCELLE Thierry | SAINT CAST | 54,0 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 4 |
79 | 3 | 2023 | LAURIOT DIT PREVOST Benoit | SAINT CAST | 41,6 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 3 |
annee |
Classement Série Dames
CLT | golf_id | annee | Joueur | Club | Index | Catégorie | type | Compétitions jouées | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2023 | CHARDEVEL Catherine | SAINT CAST | 10,2 | 1ère Série Dames | BRUT | 9 | 129 |
2 | 3 | 2023 | LE COTTIER Christelle | SAINT CAST | 10,8 | 1ère Série Dames | BRUT | 7 | 122 |
3 | 3 | 2023 | PLESIER Nathalie | SAINT CAST | 15,0 | 1ère Série Dames | BRUT | 9 | 108 |
4 | 3 | 2023 | CHATELLIER Joelle | SAINT CAST | 9,4 | 1ère Série Dames | BRUT | 5 | 103 |
5 | 3 | 2023 | LEMOINE-OLLIVIER Brigitte | SAINT CAST | 13,4 | 1ère Série Dames | BRUT | 13 | 95 |
6 | 3 | 2023 | GERARD Catherine | SAINT CAST | 15,3 | 1ère Série Dames | BRUT | 12 | 91 |
7 | 3 | 2023 | TREGUY Patricia | SAINT CAST | 13,4 | 1ère Série Dames | BRUT | 5 | 88 |
8 | 3 | 2023 | SOLAND Isabelle | SAINT CAST | 12,7 | 1ère Série Dames | BRUT | 8 | 88 |
9 | 3 | 2023 | THOMAS Marie-Bernadette | SAINT CAST | 18,5 | 2ème Série Dames | BRUT | 10 | 78 |
10 | 3 | 2023 | WILLAUME Madeleine | SAINT CAST | 20,2 | 2ème Série Dames | BRUT | 8 | 77 |
11 | 3 | 2023 | GAILLARD Elisabeth | SAINT CAST | 18,4 | 2ème Série Dames | BRUT | 13 | 75 |
12 | 3 | 2023 | MOREAU ALLAIN Francoise | SAINT CAST | 13,8 | 1ère Série Dames | BRUT | 4 | 66 |
13 | 3 | 2023 | POMPEI Sabine | SAINT CAST | 14,9 | 1ère Série Dames | BRUT | 3 | 41 |
14 | 3 | 2023 | LEMOINE Martine | SAINT CAST | 33,8 | 3ème Série Dames | BRUT | 6 | 36 |
15 | 3 | 2023 | O’REILLY Liliane | SAINT CAST | 18,3 | 2ème Série Dames | BRUT | 3 | 23 |
16 | 3 | 2023 | VANHOUCKE Thérèse | SAINT CAST | 27,0 | 3ème Série Dames | BRUT | 5 | 22 |
17 | 3 | 2023 | CALENTIER Martine | SAINT CAST | 17,1 | 2ème Série Dames | BRUT | 2 | 21 |
18 | 3 | 2023 | BOUCHONNEAU Marie-France | SAINT CAST | 17,1 | 2ème Série Dames | BRUT | 2 | 21 |
19 | 3 | 2023 | HEBANT Florence | SAINT CAST | 29,4 | 3ème Série Dames | BRUT | 3 | 19 |
20 | 3 | 2023 | PERRIN Annie-France | SAINT CAST | 24,3 | 2ème Série Dames | BRUT | 2 | 18 |
21 | 3 | 2023 | HUDELIST Corinne | SAINT CAST | 43,7 | 3ème Série Dames | BRUT | 3 | 17 |
22 | 3 | 2023 | EMBERSON Claire | SAINT CAST | 27,4 | 3ème Série Dames | BRUT | 6 | 17 |
23 | 3 | 2023 | BOURGUET-DEBRY Claire | SAINT CAST | 21,7 | 2ème Série Dames | BRUT | 3 | 16 |
24 | 3 | 2023 | HUBERT Agnes | SAINT CAST | 26,2 | 3ème Série Dames | BRUT | 2 | 12 |
25 | 3 | 2023 | GUGUEN Marie Claire | SAINT CAST | 31,4 | 3ème Série Dames | BRUT | 2 | 12 |
26 | 3 | 2023 | ROGEZ Annick | SAINT CAST | 20,1 | 2ème Série Dames | BRUT | 1 | 11 |
27 | 3 | 2023 | CHARON Catherine | SAINT CAST | 20,5 | 2ème Série Dames | BRUT | 1 | 11 |
28 | 3 | 2023 | RINCEL Isabelle | SAINT CAST | 31,7 | 3ème Série Dames | BRUT | 3 | 10 |
29 | 3 | 2023 | PELZER Laurence | SAINT CAST | 21,8 | 2ème Série Dames | BRUT | 1 | 10 |
30 | 3 | 2023 | TROTEL Dominique | SAINT CAST | 30,2 | 3ème Série Dames | BRUT | 1 | 7 |
31 | 3 | 2023 | COUSTE Catherine | SAINT CAST | 47,4 | 3ème Série Dames | BRUT | 1 | 7 |
32 | 3 | 2023 | COUASNON Christine | SAINT CAST | 20,9 | 2ème Série Dames | BRUT | 1 | 6 |
33 | 3 | 2023 | SELLE Dominique | SAINT CAST | 32,4 | 3ème Série Dames | BRUT | 1 | 6 |
34 | 3 | 2023 | DIBUONO Veronique | SAINT CAST | 44,3 | 3ème Série Dames | BRUT | 1 | 4 |
35 | 3 | 2023 | DUVAL Maud | SAINT CAST | 39,5 | 3ème Série Dames | BRUT | 1 | 2 |
annee |