Classement NET - Série Messieurs
Classement NET - Série Dames
Classement NET - Série Messieurs
CLT | golf_id | annee | Joueur | Club | Index | Catégorie | type | Compétitions jouées | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2022 | Vanhoecke Guy | Saint Cast | 33,5 | 3ème Série Messieurs | NET | 4 | 118 |
2 | 3 | 2022 | Faucheux Jean-François | Saint Cast | 27,8 | 3ème Série Messieurs | NET | 7 | 113 |
3 | 3 | 2022 | Peyroles Eric | Saint Cast | 13,2 | 1ère Série Messieurs | NET | 5 | 111 |
4 | 3 | 2022 | Rincel Guillaume | Saint Cast | 13,2 | 1ère Série Messieurs | NET | 8 | 110 |
5 | 3 | 2022 | Gerard André | Saint Cast | 15,1 | 1ère Série Messieurs | NET | 7 | 110 |
6 | 3 | 2022 | Labous Jean-Claude | Saint Cast | 13,6 | 1ère Série Messieurs | NET | 5 | 108 |
7 | 3 | 2022 | Dumin Jean René | Saint Cast | 21,3 | 2ème Série Messieurs | NET | 3 | 107 |
8 | 3 | 2022 | Leboucher Christian | Saint Cast | 14,7 | 1ère Série Messieurs | NET | 5 | 104 |
9 | 3 | 2022 | Croizard Michel | Saint Cast | 14,5 | 1ère Série Messieurs | NET | 5 | 103 |
10 | 3 | 2022 | Gourlet Michel | Saint Cast | 23,3 | 2ème Série Messieurs | NET | 6 | 102 |
11 | 3 | 2022 | Barzic Gilles | Saint Cast | 18,7 | 2ème Série Messieurs | NET | 4 | 102 |
12 | 3 | 2022 | Bouchez Christophe | Saint Cast | 18,2 | 2ème Série Messieurs | NET | 3 | 100 |
13 | 3 | 2022 | Le Roux Jacques | Saint Cast | 13,3 | 1ère Série Messieurs | NET | 5 | 100 |
14 | 3 | 2022 | Poillong Michel | Saint Cast | 17,8 | 2ème Série Messieurs | NET | 4 | 99 |
15 | 3 | 2022 | Besnoux Alain | Saint Cast | 4,5 | 1ère Série Messieurs | NET | 3 | 98 |
16 | 3 | 2022 | Emberson Roger | Saint Cast | 13,8 | 1ère Série Messieurs | NET | 3 | 97 |
17 | 3 | 2022 | Wickenden Chris | Saint Cast | 17,9 | 2ème Série Messieurs | NET | 3 | 87 |
18 | 3 | 2022 | Macheret Philippe | Saint Cast | 13,1 | 1ère Série Messieurs | NET | 4 | 85 |
19 | 3 | 2022 | Pompei Don Pierre | Saint Cast | 16,8 | 2ème Série Messieurs | NET | 3 | 83 |
20 | 3 | 2022 | TAUPIN Didier | SAINT CAST | 18,3 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 75 |
21 | 3 | 2022 | Allain Lucien | Saint Cast | 12,2 | 1ère Série Messieurs | NET | 3 | 71 |
22 | 3 | 2022 | PLESIER Bernard | SAINT CAST | 13,4 | 1ère Série Messieurs | NET | 2 | 70 |
23 | 3 | 2022 | GROVES Nicholas | SAINT CAST | 10,8 | 1ère Série Messieurs | NET | 2 | 68 |
24 | 3 | 2022 | Coppel Karig | Saint Cast | 8,3 | 1ère Série Messieurs | NET | 2 | 67 |
25 | 3 | 2022 | LEFEBVRE Didier | SAINT CAST | 13,1 | 1ère Série Messieurs | NET | 2 | 62 |
26 | 3 | 2022 | Willeme Jean-Pierre | Saint Cast | 19,1 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 58 |
27 | 3 | 2022 | PITEL Jean Marie | SAINT CAST | 9,7 | 1ère Série Messieurs | NET | 2 | 58 |
28 | 3 | 2022 | Godard Jacques | Saint Cast | 20,9 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 52 |
29 | 3 | 2022 | CAYLA Hector | SAINT CAST | 39,0 | 3ème Série Messieurs | NET | 1 | 47 |
30 | 3 | 2022 | Lukic Milutin | Saint Cast | 34,9 | 3ème Série Messieurs | NET | 1 | 42 |
31 | 3 | 2022 | TROTEL Francis | SAINT CAST | 16,9 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 39 |
32 | 3 | 2022 | O’REILLY Hugh | SAINT CAST | 10,2 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 39 |
33 | 3 | 2022 | BOZEC Gilles | SAINT CAST | 17,9 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 38 |
34 | 3 | 2022 | FARRAYRE Richard | SAINT CAST | 20,0 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 37 |
35 | 3 | 2022 | SABOURET Pierre | SAINT CAST | 14,2 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 37 |
36 | 3 | 2022 | HUDELIST Marc | SAINT CAST | 21,6 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 36 |
37 | 3 | 2022 | SOLAND Pascal | SAINT CAST | 18,7 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 36 |
38 | 3 | 2022 | LAI Canh Thanh | SAINT CAST | 16,2 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 35 |
39 | 3 | 2022 | CHATELLIER Philippe | SAINT CAST | 16,4 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 35 |
40 | 3 | 2022 | KERANGUYADER Serge | SAINT CAST | 12,8 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 33 |
41 | 3 | 2022 | MORIN-ROESSLE Henri | SAINT CAST | 14,5 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 33 |
42 | 3 | 2022 | LAFEVE Bernard | SAINT CAST | 19,3 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 32 |
43 | 3 | 2022 | DE FONTENAY Alain | SAINT CAST | 25,7 | 3ème Série Messieurs | NET | 1 | 32 |
44 | 3 | 2022 | FARCOT Xavier | SAINT CAST | 30,0 | 3ème Série Messieurs | NET | 1 | 32 |
45 | 3 | 2022 | MUSQUIN Yann | SAINT CAST | 46,0 | 3ème Série Messieurs | NET | 1 | 32 |
46 | 3 | 2022 | LOUVEL Jean Yves | SAINT CAST | 16,4 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 31 |
47 | 3 | 2022 | BLANCHET Bernard | SAINT CAST | 19,9 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 31 |
48 | 3 | 2022 | BRETON Vincent | SAINT CAST | 30,7 | 3ème Série Messieurs | NET | 1 | 31 |
49 | 3 | 2022 | LEVAVASSEUR Sylvain | SAINT CAST | 10,5 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 30 |
50 | 3 | 2022 | ROGEZ Benoit | SAINT CAST | 14,6 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 29 |
51 | 3 | 2022 | Charon Jean Lou | Saint Cast | 21,4 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 29 |
52 | 3 | 2022 | CAPY Michel | SAINT CAST | 26,0 | 3ème Série Messieurs | NET | 1 | 28 |
53 | 3 | 2022 | Cazenabe Denis | Saint Cast | 10,2 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 27 |
54 | 3 | 2022 | LOUAIL Bruno | SAINT CAST | 9,3 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 27 |
55 | 3 | 2022 | CLISSON Jacques | SAINT CAST | 24,1 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 27 |
56 | 3 | 2022 | Descoffre Philippe | Saint Cast | 22,0 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 27 |
57 | 3 | 2022 | FROHARD Damien | SAINT CAST | 12,6 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 26 |
58 | 3 | 2022 | Toqueboeuf Maxime | Saint Cast | 45,0 | 3ème Série Messieurs | NET | 1 | 23 |
59 | 3 | 2022 | LEBRUN Jean Marc | SAINT CAST | 18,1 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 23 |
annee |
Classement NET - Série Dames
CLT | golf_id | annee | Joueur | Club | Index | Catégorie | type | Compétitions jouées | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2022 | Lemoine-Ollivier Brigitte | Saint Cast | 16,8 | 2ème Série Dames | NET | 6 | 108 |
2 | 3 | 2022 | Chardevel Catherine | Saint Cast | 11,8 | 1ère Série Dames | NET | 4 | 107 |
3 | 3 | 2022 | Gerard Catherine | Saint Cast | 18,1 | 2ème Série Dames | NET | 3 | 106 |
4 | 3 | 2022 | THOMAS Marie-Bernadette | SAINT CAST | 18,9 | 2ème Série Dames | NET | 4 | 105 |
5 | 3 | 2022 | Moreau Allain Francoise | Saint Cast | 11,7 | 1ère Série Dames | NET | 5 | 95 |
6 | 3 | 2022 | Pompei Sabine | Saint Cast | 16,8 | 2ème Série Dames | NET | 3 | 89 |
7 | 3 | 2022 | Le Cottier Christelle | Saint Cast | 9,6 | 1ère Série Dames | NET | 2 | 73 |
8 | 3 | 2022 | DOAT Marion | SAINT CAST | 15,9 | 1ère Série Dames | NET | 2 | 70 |
9 | 3 | 2022 | Vandier Elisabeth | Saint Cast | 25,0 | 2ème Série Dames | NET | 2 | 63 |
10 | 3 | 2022 | BOZEC Francoise | SAINT CAST | 9,4 | 1ère Série Dames | NET | 2 | 62 |
11 | 3 | 2022 | VANHOUCKE Thérèse | SAINT CAST | 27,9 | 3ème Série Dames | NET | 2 | 60 |
12 | 3 | 2022 | Emberson Claire | Saint Cast | 27,5 | 3ème Série Dames | NET | 2 | 50 |
13 | 3 | 2022 | RINCEL Isabelle | SAINT CAST | 30,8 | 3ème Série Dames | NET | 2 | 44 |
14 | 3 | 2022 | PERRIN Annie-France | SAINT CAST | 35,9 | 3ème Série Dames | NET | 1 | 43 |
15 | 3 | 2022 | HELOUET Sophie | SAINT CAST | 46,0 | 3ème Série Dames | NET | 1 | 42 |
16 | 3 | 2022 | BOURGUET-DEBRY Claire | SAINT CAST | 22,1 | 2ème Série Dames | NET | 1 | 36 |
17 | 3 | 2022 | ENOCH-MAILLARD Danièle | SAINT CAST | 30,8 | 3ème Série Dames | NET | 1 | 36 |
18 | 3 | 2022 | VALIN Anne | SAINT CAST | 28,4 | 3ème Série Dames | NET | 1 | 33 |
19 | 3 | 2022 | NOLLET Sophie | SAINT CAST | 9,2 | 1ère Série Dames | NET | 1 | 33 |
20 | 3 | 2022 | PLESIER Nathalie | SAINT CAST | 15,7 | 1ère Série Dames | NET | 1 | 31 |
21 | 3 | 2022 | PAUL-DAUPHIN Benedicte | SAINT CAST | 19,0 | 2ème Série Dames | NET | 1 | 30 |
22 | 3 | 2022 | SOLAND Isabelle | SAINT CAST | 11,5 | 1ère Série Dames | NET | 1 | 29 |
23 | 3 | 2022 | LEMOINE Martine | SAINT CAST | 38,0 | 3ème Série Dames | NET | 1 | 25 |
24 | 3 | 2022 | DAISAY Betty | SAINT CAST | 20,1 | 2ème Série Dames | NET | 1 | 25 |
25 | 3 | 2022 | GAILLARD Elisabeth | SAINT CAST | 16,1 | 1ère Série Dames | NET | 1 | 24 |
26 | 3 | 2022 | SELLE Dominique | SAINT CAST | 32,4 | 3ème Série Dames | NET | 1 | 17 |
annee |