Classement Série Messieurs
Classement Série Dames
Classement Série Messieurs
CLT | golf_id | annee | Joueur | Club | Index | Catégorie | type | Compétitions jouées | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2022 | LETZELTER Frédéric | SAINT CAST | 5,6 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 6 | 148 |
2 | 3 | 2022 | LE ROUX Jacques | SAINT CAST | 11,6 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 14 | 123 |
3 | 3 | 2022 | O’REILLY Hugh | SAINT CAST | 10,6 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 9 | 118 |
4 | 3 | 2022 | MACHERET Philippe | SAINT CAST | 13,8 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 14 | 112 |
5 | 3 | 2022 | LEBOUCHER Christian | SAINT CAST | 13,6 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 8 | 104 |
6 | 3 | 2022 | PEYROLES Eric | SAINT CAST | 11,6 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 9 | 102 |
7 | 3 | 2022 | REBOUX Gilles | SAINT CAST | 15,0 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 10 | 102 |
8 | 3 | 2022 | RINCEL Guillaume | SAINT CAST | 14,8 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 8 | 98 |
9 | 3 | 2022 | WICKENDEN Chris | SAINT CAST | 14,8 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 7 | 98 |
10 | 3 | 2022 | PRESSE Florent | SAINT CAST | 15,8 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 10 | 95 |
11 | 3 | 2022 | KERANGUYADER Serge | SAINT CAST | 13,7 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5 | 95 |
12 | 3 | 2022 | EMBERSON Roger | SAINT CAST | 15,8 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 9 | 92 |
13 | 3 | 2022 | LEFEBVRE Didier | SAINT CAST | 13,4 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 9 | 89 |
14 | 3 | 2022 | GERARD André | SAINT CAST | 14,8 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 9 | 88 |
15 | 3 | 2022 | HUDELIST Marc | SAINT CAST | 19,4 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 10 | 86 |
16 | 3 | 2022 | BOUCHONNEAU Jean-Marc | SAINT CAST | 14,8 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 12 | 84 |
17 | 3 | 2022 | MAYOT Patrick | SAINT CAST | 11,7 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5 | 82 |
18 | 3 | 2022 | POILLONG Michel | SAINT CAST | 18,6 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 12 | 79 |
19 | 3 | 2022 | CAZENABE Denis | SAINT CAST | 9,9 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3 | 78 |
20 | 3 | 2022 | ROGEZ Benoit | SAINT CAST | 14,8 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4 | 78 |
21 | 3 | 2022 | LOCKHART Guy | SAINT CAST | 17,6 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 9 | 76 |
22 | 3 | 2022 | CALENTIER Michel | SAINT CAST | 15,5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 7 | 73 |
23 | 3 | 2022 | LE COTTIER Hervé | SAINT CAST | 24,3 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5 | 68 |
24 | 3 | 2022 | CROIZARD Michel | SAINT CAST | 12,7 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4 | 66 |
25 | 3 | 2022 | FULBERT Claude | SAINT CAST | 32,5 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 12 | 62 |
26 | 3 | 2022 | WILLAUME Olivier | SAINT CAST | 19,6 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4 | 59 |
27 | 3 | 2022 | CHATELLIER Philippe | SAINT CAST | 15,5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4 | 56 |
28 | 3 | 2022 | CLISSON Jacques | SAINT CAST | 24,2 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 9 | 54 |
29 | 3 | 2022 | MORIN-ROESSLE Henri | SAINT CAST | 15,6 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 52 |
30 | 3 | 2022 | VANHOECKE Guy | SAINT CAST | 26,8 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 8 | 51 |
31 | 3 | 2022 | PLESIER Bernard | SAINT CAST | 12,5 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 2 | 51 |
32 | 3 | 2022 | GOURLET Michel | SAINT CAST | 23,6 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 8 | 48 |
33 | 3 | 2022 | FAUCHEUX Jean-François | SAINT CAST | 27,2 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 11 | 48 |
34 | 3 | 2022 | DESCOFFRE Philippe | SAINT CAST | 24,0 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 8 | 47 |
35 | 3 | 2022 | HEBANT Francis | SAINT CAST | 18,5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 44 |
36 | 3 | 2022 | LAI Canh Thanh | SAINT CAST | 13,4 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 2 | 39 |
37 | 3 | 2022 | DUMIN Jean René | SAINT CAST | 18,1 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 39 |
38 | 3 | 2022 | BARZIC Gilles | SAINT CAST | 18,0 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 37 |
39 | 3 | 2022 | SOLAND Pascal | SAINT CAST | 17,9 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4 | 37 |
40 | 3 | 2022 | LE MAROIS Eric | SAINT CAST | 25,4 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 36 |
41 | 3 | 2022 | RAULT Michel | SAINT CAST | 34,1 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 9 | 36 |
42 | 3 | 2022 | BOUCHEZ Christophe | SAINT CAST | 18,6 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 35 |
43 | 3 | 2022 | CHAMPOISEAU Loic | SAINT CAST | 25,0 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4 | 34 |
44 | 3 | 2022 | MAHEAS Bruno | SAINT CAST | 24,1 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 33 |
45 | 3 | 2022 | TORTON Dominique | SAINT CAST | 29,2 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 7 | 31 |
46 | 3 | 2022 | LABOUS Jean-Claude | SAINT CAST | 13,7 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 2 | 31 |
47 | 3 | 2022 | BESNOUX Alain | SAINT CAST | 5,0 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 28 |
48 | 3 | 2022 | DE FONTENAY Alain | SAINT CAST | 24,3 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 28 |
49 | 3 | 2022 | DIBUONO Joseph | SAINT CAST | 7,3 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 27 |
50 | 3 | 2022 | FARRAYRE Richard | SAINT CAST | 23,2 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 24 |
51 | 3 | 2022 | PITEL Jean Marie | SAINT CAST | 8,9 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 24 |
52 | 3 | 2022 | BEKOURIAN Franck | SAINT CAST | 11,7 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 22 |
53 | 3 | 2022 | POMPEI Don Pierre | SAINT CAST | 17,6 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 22 |
54 | 3 | 2022 | GICQUEAU Olivier | SAINT CAST | 23,5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 22 |
55 | 3 | 2022 | SCAON Jean Yves | SAINT CAST | 17,0 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 22 |
56 | 3 | 2022 | MORDEL Charles | SAINT CAST | 16,3 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 20 |
57 | 3 | 2022 | FINET Jean Paul | SAINT CAST | 17,2 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 19 |
58 | 3 | 2022 | GODARD Jacques | SAINT CAST | 20,9 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 19 |
59 | 3 | 2022 | DUVAL Max | SAINT CAST | 24,6 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 18 |
60 | 3 | 2022 | OUDOT Pierre | SAINT CAST | 21,2 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 17 |
61 | 3 | 2022 | GUGUEN Bertrand | SAINT CAST | 17,6 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 17 |
62 | 3 | 2022 | LOUVEL Jean Yves | SAINT CAST | 16,3 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 17 |
63 | 3 | 2022 | DEU Jean Rene | SAINT CAST | 36,6 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 16 |
64 | 3 | 2022 | ATTHAR Daniel | SAINT CAST | 20,2 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 16 |
65 | 3 | 2022 | DESTAILLEUR Michel | SAINT CAST | 16,6 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 16 |
66 | 3 | 2022 | LESAGE Michel | SAINT CAST | 19,6 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 16 |
67 | 3 | 2022 | REYMOND Philippe | SAINT CAST | 35,9 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 15 |
68 | 3 | 2022 | LE COTTIER Gilles | SAINT CAST | 33,4 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 14 |
69 | 3 | 2022 | GASQUERES Jean-Gabriel | SAINT CAST | 20,4 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 12 |
70 | 3 | 2022 | BRETON Vincent | SAINT CAST | 31,7 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 11 |
71 | 3 | 2022 | FARCOT Xavier | SAINT CAST | 30,7 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 11 |
72 | 3 | 2022 | DELANOE Anthony | SAINT CAST | 30,4 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 11 |
73 | 3 | 2022 | LE ROY Michel | SAINT CAST | 24,5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 11 |
74 | 3 | 2022 | CHARON Jean Lou | SAINT CAST | 22,4 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 11 |
75 | 3 | 2022 | CAPY Michel | SAINT CAST | 26,0 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 9 |
76 | 3 | 2022 | FIEL Robert | SAINT CAST | 25,6 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 9 |
77 | 3 | 2022 | ROUXEL Yvon | SAINT CAST | 54,0 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 8 |
78 | 3 | 2022 | PRINGUER Jean-Pierre | SAINT CAST | 28,8 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 7 |
79 | 3 | 2022 | MARCHAND Michel | SAINT CAST | 30,5 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 6 |
80 | 3 | 2022 | BLANCHET Bernard | SAINT CAST | 18,7 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 5 |
81 | 3 | 2022 | BAUDOUIN Philippe | SAINT CAST | 26,0 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 0 |
82 | 3 | 2022 | ALEXANDRE Alain | SAINT CAST | 40,0 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 0 |
annee |
Classement Série Dames
CLT | golf_id | annee | Joueur | Club | Index | Catégorie | type | Compétitions jouées | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2022 | CHARDEVEL Catherine | SAINT CAST | 10,2 | 1ère Série Dames | BRUT | 9 | 122 |
2 | 3 | 2022 | LE COTTIER Christelle | SAINT CAST | 8,3 | 1ère Série Dames | BRUT | 8 | 121 |
3 | 3 | 2022 | SOLAND Isabelle | SAINT CAST | 11,5 | 1ère Série Dames | BRUT | 8 | 94 |
4 | 3 | 2022 | PLESIER Nathalie | SAINT CAST | 16,0 | 1ère Série Dames | BRUT | 8 | 93 |
5 | 3 | 2022 | LEMOINE-OLLIVIER Brigitte | SAINT CAST | 14,9 | 1ère Série Dames | BRUT | 12 | 87 |
6 | 3 | 2022 | GAILLARD Elisabeth | SAINT CAST | 16,3 | 1ère Série Dames | BRUT | 13 | 84 |
7 | 3 | 2022 | GERARD Catherine | SAINT CAST | 16,5 | 2ème Série Dames | BRUT | 11 | 80 |
8 | 3 | 2022 | THOMAS Marie-Bernadette | SAINT CAST | 18,4 | 2ème Série Dames | BRUT | 7 | 64 |
9 | 3 | 2022 | EMBERSON Claire | SAINT CAST | 22,7 | 2ème Série Dames | BRUT | 11 | 53 |
10 | 3 | 2022 | O’REILLY Liliane | SAINT CAST | 17,8 | 2ème Série Dames | BRUT | 3 | 52 |
11 | 3 | 2022 | BOZEC Francoise | SAINT CAST | 9,3 | 1ère Série Dames | BRUT | 2 | 48 |
12 | 3 | 2022 | WILLAUME Madeleine | SAINT CAST | 19,3 | 2ème Série Dames | BRUT | 4 | 41 |
13 | 3 | 2022 | BOUCHONNEAU Marie-France | SAINT CAST | 17,1 | 2ème Série Dames | BRUT | 3 | 31 |
14 | 3 | 2022 | BOURGUET-DEBRY Claire | SAINT CAST | 21,1 | 2ème Série Dames | BRUT | 3 | 28 |
15 | 3 | 2022 | CALENTIER Martine | SAINT CAST | 17,9 | 2ème Série Dames | BRUT | 2 | 27 |
16 | 3 | 2022 | VALIN Anne | SAINT CAST | 27,7 | 3ème Série Dames | BRUT | 2 | 21 |
17 | 3 | 2022 | VANHOUCKE Thérèse | SAINT CAST | 27,1 | 3ème Série Dames | BRUT | 3 | 20 |
18 | 3 | 2022 | PEYROLES Laurence | SAINT CAST | 18,8 | 2ème Série Dames | BRUT | 1 | 19 |
19 | 3 | 2022 | MOREAU ALLAIN Francoise | SAINT CAST | 11,8 | 1ère Série Dames | BRUT | 1 | 18 |
20 | 3 | 2022 | ROGEZ Annick | SAINT CAST | 21,5 | 2ème Série Dames | BRUT | 1 | 17 |
21 | 3 | 2022 | LEMOINE Martine | SAINT CAST | 37,0 | 3ème Série Dames | BRUT | 4 | 16 |
22 | 3 | 2022 | PAUL-DAUPHIN Benedicte | SAINT CAST | 20,8 | 2ème Série Dames | BRUT | 1 | 15 |
23 | 3 | 2022 | OUDOT Jacquemine | SAINT CAST | 23,9 | 2ème Série Dames | BRUT | 1 | 14 |
24 | 3 | 2022 | POMPEI Sabine | SAINT CAST | 16,5 | 2ème Série Dames | BRUT | 1 | 13 |
25 | 3 | 2022 | COUASNON Christine | SAINT CAST | 21,5 | 2ème Série Dames | BRUT | 1 | 13 |
26 | 3 | 2022 | RINCEL Isabelle | SAINT CAST | 31,0 | 3ème Série Dames | BRUT | 3 | 12 |
27 | 3 | 2022 | LESAGE Genevieve | SAINT CAST | 19,3 | 2ème Série Dames | BRUT | 1 | 11 |
28 | 3 | 2022 | SELLE Dominique | SAINT CAST | 33,6 | 3ème Série Dames | BRUT | 1 | 10 |
29 | 3 | 2022 | HEBANT Florence | SAINT CAST | 28,8 | 3ème Série Dames | BRUT | 3 | 9 |
30 | 3 | 2022 | PERRIN Annie-France | SAINT CAST | 26,0 | 3ème Série Dames | BRUT | 1 | 9 |
31 | 3 | 2022 | OVIGNEUR Elisabeth | SAINT CAST | 21,4 | 2ème Série Dames | BRUT | 1 | 5 |
32 | 3 | 2022 | ISERN Lolita | SAINT CAST | 26,1 | 3ème Série Dames | BRUT | 1 | 4 |
33 | 3 | 2022 | DUVAL Maud | SAINT CAST | 39,0 | 3ème Série Dames | BRUT | 1 | 3 |
34 | 3 | 2022 | BRULE Marie-Noëlle | SAINT CAST | 44,0 | 3ème Série Dames | BRUT | 1 | 2 |
35 | 3 | 2022 | GUGUEN Marie Claire | SAINT CAST | 30,6 | 3ème Série Dames | BRUT | 1 | 2 |
annee |