Classement BRUT - Série Messieurs
Classement BRUT - Série Dames
Classement BRUT - Série Messieurs
CLT | golf_id | annee | Joueur | Club | Index | Catégorie | type | Compétitions jouées | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2024 | BESNOUX Alain | SAINT CAST | 4,9 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 6 | 92 |
2 | 3 | 2024 | PEYROLES Eric | SAINT CAST | 10,4 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 8 | 75 |
3 | 3 | 2024 | GROVES Nicholas | SAINT CAST | 10,3 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 7 | 73 |
4 | 3 | 2024 | POUSSIN Richard | SAINT CAST | 10,9 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3 | 73 |
5 | 3 | 2024 | PLESIER Bernard | SAINT CAST | 12,3 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4 | 69 |
6 | 3 | 2024 | MACHERET Philippe | SAINT CAST | 12,4 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 6 | 63 |
7 | 3 | 2024 | GERARD André | SAINT CAST | 13,8 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 8 | 63 |
8 | 3 | 2024 | LABOUS Jean-Claude | SAINT CAST | 15,5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5 | 63 |
9 | 3 | 2024 | MAYOT Patrick | SAINT CAST | 15,8 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4 | 58 |
10 | 3 | 2024 | LE ROUX Jacques | SAINT CAST | 13,7 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5 | 58 |
11 | 3 | 2024 | LAI Canh Thanh | SAINT CAST | 14,0 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4 | 57 |
12 | 3 | 2024 | RINCEL Guillaume | SAINT CAST | 13,1 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 6 | 55 |
13 | 3 | 2024 | ROGEZ Benoit | SAINT CAST | 13,9 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4 | 54 |
14 | 3 | 2024 | LEPICE Laurent | SAINT CAST | 15,5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4 | 50 |
15 | 3 | 2024 | POMPEI Don Pierre | SAINT CAST | 16,3 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 49 |
16 | 3 | 2024 | LEBOUCHER Christian | SAINT CAST | 15,2 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4 | 49 |
17 | 3 | 2024 | BARZIC Gilles | SAINT CAST | 17,1 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4 | 49 |
18 | 3 | 2024 | EMBERSON Roger | SAINT CAST | 16,1 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 48 |
19 | 3 | 2024 | JOURDAIN Guy | SAINT CAST | 15,9 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 47 |
20 | 3 | 2024 | ALLAIN Lucien | SAINT CAST | 16,2 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 47 |
21 | 3 | 2024 | POILLONG Michel | SAINT CAST | 22,3 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5 | 46 |
22 | 3 | 2024 | ROUX Jacques | SAINT CAST | 19,9 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 46 |
23 | 3 | 2024 | CALENTIER Michel | SAINT CAST | 15,8 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 45 |
24 | 3 | 2024 | CAZENABE Denis | SAINT CAST | 10,9 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 2 | 43 |
25 | 3 | 2024 | PRUNEAU Jacques | SAINT CAST | 13,0 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 2 | 39 |
26 | 3 | 2024 | LOCKHART Guy | SAINT CAST | 18,8 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 37 |
27 | 3 | 2024 | WALSH Paul | SAINT CAST | 4,4 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 34 |
28 | 3 | 2024 | CHATELLIER Philippe | SAINT CAST | 15,5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 33 |
29 | 3 | 2024 | BOUCHEZ Christophe | SAINT CAST | 19,2 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4 | 32 |
30 | 3 | 2024 | FROHARD Damien | SAINT CAST | 9,9 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 30 |
31 | 3 | 2024 | DOUARD Jean Pierre | SAINT CAST | 19,9 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 29 |
32 | 3 | 2024 | GOURLET Michel | SAINT CAST | 24,7 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 7 | 28 |
33 | 3 | 2024 | BEKOURIAN Franck | SAINT CAST | 12,4 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 26 |
34 | 3 | 2024 | LAFEVE Bernard | SAINT CAST | 16,1 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 25 |
35 | 3 | 2024 | SCAON Jean Yves | SAINT CAST | 19,3 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 23 |
36 | 3 | 2024 | LEFEBVRE Didier | SAINT CAST | 14,7 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 21 |
37 | 3 | 2024 | CHAMPOISEAU Loic | SAINT CAST | 27,4 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 21 |
38 | 3 | 2024 | WICKENDEN Chris | SAINT CAST | 14,8 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 21 |
39 | 3 | 2024 | DUMIN Jean René | SAINT CAST | 18,3 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 19 |
40 | 3 | 2024 | CLISSON Jacques | SAINT CAST | 26,9 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 18 |
41 | 3 | 2024 | HUDELIST Marc | SAINT CAST | 17,9 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 17 |
42 | 3 | 2024 | TORTON Dominique | SAINT CAST | 29,5 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 17 |
43 | 3 | 2024 | LE ROY Michel | SAINT CAST | 22,9 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 16 |
44 | 3 | 2024 | LE COTTIER Hervé | SAINT CAST | 22,0 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 14 |
45 | 3 | 2024 | TAUPIN Didier | SAINT CAST | 16,8 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 14 |
46 | 3 | 2024 | SOLAND Pascal | SAINT CAST | 18,5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 14 |
47 | 3 | 2024 | TROTEL Francis | SAINT CAST | 15,3 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 13 |
48 | 3 | 2024 | CORDONNIER François | SAINT CAST | 16,6 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 10 |
49 | 3 | 2024 | DUMESNIL Augustin | SAINT CAST | 46,3 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 6 |
50 | 3 | 2024 | LECUE Jean Luc | SAINT CAST | 21,0 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 5 |
51 | 3 | 2024 | DE FONTENAY Alain | SAINT CAST | 25,3 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 4 |
52 | 3 | 2024 | FAUCHEUX Jean-François | SAINT CAST | 30,7 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 3 |
annee |
Classement BRUT - Série Dames
CLT | golf_id | annee | Joueur | Club | Index | Catégorie | type | Compétitions jouées | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2024 | MOREAU ALLAIN Francoise | SAINT CAST | 13,2 | 1ère Série Dames | BRUT | 6 | 66 |
2 | 3 | 2024 | GERARD Catherine | SAINT CAST | 15,6 | 1ère Série Dames | BRUT | 6 | 58 |
3 | 3 | 2024 | LEMOINE-OLLIVIER Brigitte | SAINT CAST | 13,9 | 1ère Série Dames | BRUT | 6 | 56 |
4 | 3 | 2024 | CHARDEVEL Catherine | SAINT CAST | 9,2 | 1ère Série Dames | BRUT | 3 | 56 |
5 | 3 | 2024 | POMPEI Sabine | SAINT CAST | 16,0 | 1ère Série Dames | BRUT | 3 | 46 |
6 | 3 | 2024 | LE COTTIER Christelle | SAINT CAST | 10,2 | 1ère Série Dames | BRUT | 2 | 45 |
7 | 3 | 2024 | GAILLARD Elisabeth | SAINT CAST | 18,3 | 2ème Série Dames | BRUT | 4 | 40 |
8 | 3 | 2024 | PLESIER Nathalie | SAINT CAST | 13,6 | 1ère Série Dames | BRUT | 2 | 38 |
9 | 3 | 2024 | SOLAND Isabelle | SAINT CAST | 14,1 | 1ère Série Dames | BRUT | 2 | 33 |
10 | 3 | 2024 | THOMAS Marie-Bernadette | SAINT CAST | 18,9 | 2ème Série Dames | BRUT | 2 | 23 |
11 | 3 | 2024 | CHATELLIER Joelle | SAINT CAST | 8,5 | 1ère Série Dames | BRUT | 1 | 22 |
12 | 3 | 2024 | VANHOUCKE Thérèse | SAINT CAST | 27,0 | 3ème Série Dames | BRUT | 4 | 21 |
13 | 3 | 2024 | JUSTEAU Corinne | SAINT CAST | 35,8 | 3ème Série Dames | BRUT | 2 | 12 |
14 | 3 | 2024 | BOURGUET-DEBRY Claire | SAINT CAST | 21,7 | 2ème Série Dames | BRUT | 2 | 11 |
15 | 3 | 2024 | EMBERSON Claire | SAINT CAST | 29,4 | 3ème Série Dames | BRUT | 2 | 10 |
16 | 3 | 2024 | O’REILLY Liliane | SAINT CAST | 18,3 | 2ème Série Dames | BRUT | 1 | 7 |
17 | 3 | 2024 | SELLE Dominique | SAINT CAST | 32,7 | 3ème Série Dames | BRUT | 1 | 2 |
annee |