Classement BRUT - Série Messieurs
Classement BRUT - Série Dames
Classement BRUT - Série Messieurs
CLT | golf_id | annee | Joueur | Club | Index | Catégorie | type | Compétitions jouées | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2023 | BESNOUX Alain | SAINT CAST | 4,5 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 6 | 86 |
2 | 3 | 2023 | PEYROLES Eric | SAINT CAST | 12,5 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 7 | 74 |
3 | 3 | 2023 | MAYOT Patrick | SAINT CAST | 11,8 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 6 | 70 |
4 | 3 | 2023 | MACHERET Philippe | SAINT CAST | 13,5 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 8 | 70 |
5 | 3 | 2023 | ALLAIN Lucien | SAINT CAST | 14,0 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 8 | 64 |
6 | 3 | 2023 | CALENTIER Michel | SAINT CAST | 16,4 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5 | 64 |
7 | 3 | 2023 | RINCEL Guillaume | SAINT CAST | 15,9 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 6 | 63 |
8 | 3 | 2023 | LEBOUCHER Christian | SAINT CAST | 14,1 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 7 | 63 |
9 | 3 | 2023 | LE ROUX Jacques | SAINT CAST | 10,8 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 7 | 58 |
10 | 3 | 2023 | PLESIER Bernard | SAINT CAST | 12,4 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3 | 57 |
11 | 3 | 2023 | ROGEZ Benoit | SAINT CAST | 13,7 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3 | 55 |
12 | 3 | 2023 | KERANGUYADER Serge | SAINT CAST | 13,7 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3 | 55 |
13 | 3 | 2023 | WALSH Paul | SAINT CAST | 7,1 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 2 | 55 |
14 | 3 | 2023 | LEFEBVRE Didier | SAINT CAST | 14,2 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3 | 54 |
15 | 3 | 2023 | HUDELIST Marc | SAINT CAST | 19,1 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4 | 54 |
16 | 3 | 2023 | LABOUS Jean-Claude | SAINT CAST | 14,0 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 7 | 54 |
17 | 3 | 2023 | WICKENDEN Chris | SAINT CAST | 16,1 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 53 |
18 | 3 | 2023 | MOUKARZEL Eric | SAINT CAST | 4,3 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 2 | 53 |
19 | 3 | 2023 | POILLONG Michel | SAINT CAST | 19,8 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 9 | 52 |
20 | 3 | 2023 | LOUVEL Jean Yves | SAINT CAST | 16,5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4 | 52 |
21 | 3 | 2023 | GERARD André | SAINT CAST | 15,2 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 7 | 51 |
22 | 3 | 2023 | TAUPIN Didier | SAINT CAST | 16,6 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 46 |
23 | 3 | 2023 | JOURDAIN Guy | SAINT CAST | 15,1 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4 | 45 |
24 | 3 | 2023 | PRUNEAU Jacques | SAINT CAST | 13,2 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 2 | 43 |
25 | 3 | 2023 | SCAON Jean Yves | SAINT CAST | 18,4 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 42 |
26 | 3 | 2023 | CHATELLIER Philippe | SAINT CAST | 15,5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 42 |
27 | 3 | 2023 | LAFEVE Bernard | SAINT CAST | 16,4 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 39 |
28 | 3 | 2023 | GOURLET Michel | SAINT CAST | 23,7 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 7 | 35 |
29 | 3 | 2023 | EMBERSON Roger | SAINT CAST | 17,3 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 34 |
30 | 3 | 2023 | FULBERT Claude | SAINT CAST | 27,4 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4 | 34 |
31 | 3 | 2023 | BLANCHET Bernard | SAINT CAST | 18,7 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 32 |
32 | 3 | 2023 | POMPEI Don Pierre | SAINT CAST | 17,3 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 31 |
33 | 3 | 2023 | CLISSON Jacques | SAINT CAST | 25,3 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4 | 29 |
34 | 3 | 2023 | LOUAIL Bruno | SAINT CAST | 9,0 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 28 |
35 | 3 | 2023 | MORIN-ROESSLE Henri | SAINT CAST | 15,4 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 27 |
36 | 3 | 2023 | VANHOECKE Guy | SAINT CAST | 26,7 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 26 |
37 | 3 | 2023 | WILLAUME Olivier | SAINT CAST | 20,3 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 26 |
38 | 3 | 2023 | FAUCHEUX Jean-François | SAINT CAST | 28,1 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 26 |
39 | 3 | 2023 | PONTOIRE Francois | SAINT CAST | 19,9 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 24 |
40 | 3 | 2023 | BARZIC Gilles | SAINT CAST | 18,5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 23 |
41 | 3 | 2023 | GROVES Nicholas | SAINT CAST | 10,3 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 22 |
42 | 3 | 2023 | TORTON Dominique | SAINT CAST | 29,2 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 22 |
43 | 3 | 2023 | SOLAND Pascal | SAINT CAST | 18,2 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 20 |
44 | 3 | 2023 | TROTEL Alexis | SAINT CAST | 10,9 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 20 |
45 | 3 | 2023 | CROIZARD Michel | SAINT CAST | 12,9 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 17 |
46 | 3 | 2023 | CHAMPOISEAU Loic | SAINT CAST | 27,1 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 17 |
47 | 3 | 2023 | HEBANT Francis | SAINT CAST | 17,4 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 16 |
48 | 3 | 2023 | CORDONNIER François | SAINT CAST | 15,9 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 14 |
49 | 3 | 2023 | LE COTTIER Gilles | SAINT CAST | 32,8 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 13 |
50 | 3 | 2023 | CAPY Michel | SAINT CAST | 25,4 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 13 |
51 | 3 | 2023 | DE FONTENAY Alain | SAINT CAST | 24,5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 12 |
52 | 3 | 2023 | LE MAROIS Eric | SAINT CAST | 24,7 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 11 |
53 | 3 | 2023 | BOUCHEZ Christophe | SAINT CAST | 19,8 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 11 |
54 | 3 | 2023 | SERRE Bernard | SAINT CAST | 24,5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 10 |
55 | 3 | 2023 | SALMON Christophe | SAINT CAST | 39,0 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 7 |
56 | 3 | 2023 | BAUDOUIN Philippe | SAINT CAST | 26,0 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 4 |
57 | 3 | 2023 | CHARON Jean Lou | SAINT CAST | 23,8 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 3 |
annee |
Classement BRUT - Série Dames
CLT | golf_id | annee | Joueur | Club | Index | Catégorie | type | Compétitions jouées | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2023 | MOREAU ALLAIN Francoise | SAINT CAST | 12,0 | 1ère Série Dames | BRUT | 7 | 71 |
2 | 3 | 2023 | DOAT Marion | SAINT CAST | 12,7 | 1ère Série Dames | BRUT | 3 | 68 |
3 | 3 | 2023 | LE COTTIER Christelle | SAINT CAST | 9,4 | 1ère Série Dames | BRUT | 4 | 67 |
4 | 3 | 2023 | CHARDEVEL Catherine | SAINT CAST | 10,6 | 1ère Série Dames | BRUT | 5 | 64 |
5 | 3 | 2023 | LEMOINE-OLLIVIER Brigitte | SAINT CAST | 15,4 | 1ère Série Dames | BRUT | 8 | 60 |
6 | 3 | 2023 | THOMAS Marie-Bernadette | SAINT CAST | 18,4 | 2ème Série Dames | BRUT | 6 | 52 |
7 | 3 | 2023 | SOLAND Isabelle | SAINT CAST | 12,1 | 1ère Série Dames | BRUT | 4 | 51 |
8 | 3 | 2023 | BOZEC Francoise | SAINT CAST | 9,3 | 1ère Série Dames | BRUT | 2 | 46 |
9 | 3 | 2023 | GERARD Catherine | SAINT CAST | 16,5 | 2ème Série Dames | BRUT | 5 | 44 |
10 | 3 | 2023 | CALENTIER Martine | SAINT CAST | 17,9 | 2ème Série Dames | BRUT | 3 | 42 |
11 | 3 | 2023 | PLESIER Nathalie | SAINT CAST | 15,8 | 1ère Série Dames | BRUT | 2 | 40 |
12 | 3 | 2023 | GAILLARD Elisabeth | SAINT CAST | 16,1 | 1ère Série Dames | BRUT | 4 | 36 |
13 | 3 | 2023 | CHATELLIER Joelle | SAINT CAST | 6,3 | 1ère Série Dames | BRUT | 1 | 25 |
14 | 3 | 2023 | EMBERSON Claire | SAINT CAST | 22,7 | 2ème Série Dames | BRUT | 4 | 25 |
15 | 3 | 2023 | WILLAUME Madeleine | SAINT CAST | 19,7 | 2ème Série Dames | BRUT | 2 | 21 |
16 | 3 | 2023 | POMPEI Sabine | SAINT CAST | 16,2 | 1ère Série Dames | BRUT | 2 | 18 |
17 | 3 | 2023 | VANHOUCKE Thérèse | SAINT CAST | 27,1 | 3ème Série Dames | BRUT | 3 | 16 |
18 | 3 | 2023 | MANUEL Nathalie | SAINT CAST | 28,6 | 3ème Série Dames | BRUT | 1 | 12 |
19 | 3 | 2023 | JUSTEAU Corinne | SAINT CAST | 36,5 | 3ème Série Dames | BRUT | 2 | 12 |
20 | 3 | 2023 | HEBANT Florence | SAINT CAST | 29,1 | 3ème Série Dames | BRUT | 1 | 9 |
21 | 3 | 2023 | DAISAY Betty | SAINT CAST | 20,1 | 2ème Série Dames | BRUT | 1 | 9 |
22 | 3 | 2023 | RINCEL Isabelle | SAINT CAST | 31,6 | 3ème Série Dames | BRUT | 1 | 5 |
annee |