Classement NET - Série Messieurs
Classement NET - Série Dames
Classement NET - Série Messieurs
CLT | golf_id | annee | Joueur | Club | Index | Catégorie | type | Compétitions jouées | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2023 | DEU Jean Rene | SAINT CAST | 33,9 | 3ème Série Messieurs | NET | 9 | 182 |
2 | 3 | 2023 | LOCKHART Guy | SAINT CAST | 19,8 | 2ème Série Messieurs | NET | 13 | 182 |
3 | 3 | 2023 | REBOUX Gilles | SAINT CAST | 15,8 | 2ème Série Messieurs | NET | 10 | 180 |
4 | 3 | 2023 | MACHERET Philippe | SAINT CAST | 13,2 | 1ère Série Messieurs | NET | 11 | 179 |
5 | 3 | 2023 | FULBERT Claude | SAINT CAST | 26,0 | 3ème Série Messieurs | NET | 13 | 176 |
6 | 3 | 2023 | HUDELIST Marc | SAINT CAST | 17,4 | 2ème Série Messieurs | NET | 13 | 173 |
7 | 3 | 2023 | LEBOUCHER Christian | SAINT CAST | 16,0 | 2ème Série Messieurs | NET | 12 | 171 |
8 | 3 | 2023 | LE ROUX Jacques | SAINT CAST | 13,9 | 1ère Série Messieurs | NET | 15 | 170 |
9 | 3 | 2023 | WICKENDEN Chris | SAINT CAST | 14,6 | 1ère Série Messieurs | NET | 9 | 169 |
10 | 3 | 2023 | PEYROLES Eric | SAINT CAST | 10,8 | 1ère Série Messieurs | NET | 9 | 166 |
11 | 3 | 2023 | CALENTIER Michel | SAINT CAST | 15,6 | 2ème Série Messieurs | NET | 9 | 166 |
12 | 3 | 2023 | RINCEL Guillaume | SAINT CAST | 15,1 | 1ère Série Messieurs | NET | 12 | 165 |
13 | 3 | 2023 | GOURLET Michel | SAINT CAST | 24,7 | 2ème Série Messieurs | NET | 12 | 164 |
14 | 3 | 2023 | POILLONG Michel | SAINT CAST | 21,8 | 2ème Série Messieurs | NET | 12 | 164 |
15 | 3 | 2023 | WILLAUME Olivier | SAINT CAST | 20,2 | 2ème Série Messieurs | NET | 8 | 160 |
16 | 3 | 2023 | MAYOT Patrick | SAINT CAST | 15,2 | 1ère Série Messieurs | NET | 8 | 158 |
17 | 3 | 2023 | GERARD André | SAINT CAST | 14,5 | 1ère Série Messieurs | NET | 11 | 156 |
18 | 3 | 2023 | RAULT Michel | SAINT CAST | 33,1 | 3ème Série Messieurs | NET | 7 | 154 |
19 | 3 | 2023 | CLISSON Jacques | SAINT CAST | 26,6 | 3ème Série Messieurs | NET | 6 | 151 |
20 | 3 | 2023 | FAUCHEUX Jean-François | SAINT CAST | 27,2 | 3ème Série Messieurs | NET | 7 | 147 |
21 | 3 | 2023 | LE COTTIER Gilles | SAINT CAST | 31,6 | 3ème Série Messieurs | NET | 5 | 143 |
22 | 3 | 2023 | BOUCHONNEAU Jean-Marc | SAINT CAST | 15,1 | 1ère Série Messieurs | NET | 8 | 143 |
23 | 3 | 2023 | CAZENABE Denis | SAINT CAST | 10,4 | 1ère Série Messieurs | NET | 6 | 142 |
24 | 3 | 2023 | PLESIER Bernard | SAINT CAST | 12,3 | 1ère Série Messieurs | NET | 5 | 137 |
25 | 3 | 2023 | SOLAND Pascal | SAINT CAST | 18,2 | 2ème Série Messieurs | NET | 8 | 135 |
26 | 3 | 2023 | EMBERSON Roger | SAINT CAST | 16,1 | 2ème Série Messieurs | NET | 5 | 133 |
27 | 3 | 2023 | VANHOECKE Guy | SAINT CAST | 27,0 | 3ème Série Messieurs | NET | 5 | 133 |
28 | 3 | 2023 | CHATELLIER Philippe | SAINT CAST | 15,3 | 1ère Série Messieurs | NET | 9 | 131 |
29 | 3 | 2023 | LEFEBVRE Didier | SAINT CAST | 14,9 | 1ère Série Messieurs | NET | 4 | 131 |
30 | 3 | 2023 | PRUNEAU Jacques | SAINT CAST | 13,6 | 1ère Série Messieurs | NET | 4 | 131 |
31 | 3 | 2023 | LOUVEL Jean Yves | SAINT CAST | 18,6 | 2ème Série Messieurs | NET | 5 | 128 |
32 | 3 | 2023 | DUMIN Jean René | SAINT CAST | 18,3 | 2ème Série Messieurs | NET | 5 | 124 |
33 | 3 | 2023 | PRESSE Florent | SAINT CAST | 15,5 | 2ème Série Messieurs | NET | 4 | 122 |
34 | 3 | 2023 | BEKOURIAN Franck | SAINT CAST | 12,7 | 1ère Série Messieurs | NET | 4 | 119 |
35 | 3 | 2023 | CROIZARD Michel | SAINT CAST | 12,9 | 1ère Série Messieurs | NET | 4 | 116 |
36 | 3 | 2023 | ROGEZ Benoit | SAINT CAST | 13,7 | 1ère Série Messieurs | NET | 4 | 114 |
37 | 3 | 2023 | BOUCHEZ Christophe | SAINT CAST | 19,8 | 2ème Série Messieurs | NET | 4 | 111 |
38 | 3 | 2023 | POMPEI Don Pierre | SAINT CAST | 16,9 | 2ème Série Messieurs | NET | 4 | 110 |
39 | 3 | 2023 | LECUE Jean Luc | SAINT CAST | 18,9 | 2ème Série Messieurs | NET | 5 | 100 |
40 | 3 | 2023 | GUGUEN Bertrand | SAINT CAST | 17,6 | 2ème Série Messieurs | NET | 3 | 98 |
41 | 3 | 2023 | CAPY Michel | SAINT CAST | 25,2 | 2ème Série Messieurs | NET | 3 | 94 |
42 | 3 | 2023 | BARZIC Gilles | SAINT CAST | 17,1 | 2ème Série Messieurs | NET | 3 | 84 |
43 | 3 | 2023 | DELANOE Anthony | SAINT CAST | 21,8 | 2ème Série Messieurs | NET | 3 | 83 |
44 | 3 | 2023 | TOQUEBOEUF Maxime | SAINT CAST | 24,4 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 76 |
45 | 3 | 2023 | DE FONTENAY Alain | SAINT CAST | 25,1 | 2ème Série Messieurs | NET | 3 | 73 |
46 | 3 | 2023 | PONTOIRE Francois | SAINT CAST | 19,8 | 2ème Série Messieurs | NET | 4 | 73 |
47 | 3 | 2023 | LE ROY Michel | SAINT CAST | 24,2 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 71 |
48 | 3 | 2023 | ROUX Jacques | SAINT CAST | 19,9 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 67 |
49 | 3 | 2023 | HEBANT Francis | SAINT CAST | 17,4 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 61 |
50 | 3 | 2023 | LEFEUVRE Vincent | SAINT CAST | 12,5 | 1ère Série Messieurs | NET | 2 | 59 |
51 | 3 | 2023 | CHAMPOISEAU Loic | SAINT CAST | 27,4 | 3ème Série Messieurs | NET | 2 | 56 |
52 | 3 | 2023 | GASQUERES Jean-Gabriel | SAINT CAST | 20,4 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 55 |
53 | 3 | 2023 | BAILLOT Olivier | SAINT CAST | 36,5 | 3ème Série Messieurs | NET | 2 | 52 |
54 | 3 | 2023 | TORTON Dominique | SAINT CAST | 29,5 | 3ème Série Messieurs | NET | 2 | 51 |
55 | 3 | 2023 | TROTEL Francis | SAINT CAST | 15,3 | 1ère Série Messieurs | NET | 2 | 45 |
56 | 3 | 2023 | LE COTTIER Hervé | SAINT CAST | 22,0 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 44 |
57 | 3 | 2023 | PERRIN Thomas | SAINT CAST | 20,2 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 41 |
58 | 3 | 2023 | LEBRETON Claude | SAINT CAST | 18,3 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 39 |
59 | 3 | 2023 | DECOURCELLE Thierry | SAINT CAST | 54,0 | 3ème Série Messieurs | NET | 1 | 37 |
60 | 3 | 2023 | COUSTE Philippe | SAINT CAST | 48,1 | 3ème Série Messieurs | NET | 1 | 37 |
61 | 3 | 2023 | LEVAVASSEUR Sylvain | SAINT CAST | 10,8 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 35 |
62 | 3 | 2023 | DOUARD Jean Pierre | SAINT CAST | 19,7 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 35 |
63 | 3 | 2023 | LAFEVE Bernard | SAINT CAST | 17,0 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 35 |
64 | 3 | 2023 | DESCOFFRE Philippe | SAINT CAST | 23,3 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 34 |
65 | 3 | 2023 | ROLLAND Jean-Loup | SAINT CAST | 21,3 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 32 |
66 | 3 | 2023 | LAURIOT DIT PREVOST Benoit | SAINT CAST | 41,6 | 3ème Série Messieurs | NET | 1 | 32 |
67 | 3 | 2023 | DUVAL Max | SAINT CAST | 25,5 | 3ème Série Messieurs | NET | 1 | 32 |
68 | 3 | 2023 | AVRIL Frederic | SAINT CAST | 20,9 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 31 |
69 | 3 | 2023 | MAHEAS Bruno | SAINT CAST | 24,1 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 31 |
70 | 3 | 2023 | BESNOUX Alain | SAINT CAST | 4,9 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 31 |
71 | 3 | 2023 | BEKOURIAN Nicolas | SAINT CAST | 23,1 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 31 |
72 | 3 | 2023 | MORIN-ROESSLE Henri | SAINT CAST | 15,5 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 31 |
73 | 3 | 2023 | CHARON Jean Lou | SAINT CAST | 23,5 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 29 |
74 | 3 | 2023 | TROTEL Alexis | SAINT CAST | 10,2 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 29 |
75 | 3 | 2023 | POUSSIN Richard | SAINT CAST | 10,9 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 28 |
76 | 3 | 2023 | LAI Canh Thanh | SAINT CAST | 12,9 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 28 |
77 | 3 | 2023 | DESVALLEES Paul | SAINT CAST | 37,4 | 3ème Série Messieurs | NET | 1 | 27 |
78 | 3 | 2023 | DIBUONO Joseph | SAINT CAST | 8,3 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 26 |
79 | 3 | 2023 | O’REILLY Hugh | SAINT CAST | 10,6 | 1ère Série Messieurs | NET | 1 | 22 |
annee |
Classement NET - Série Dames
CLT | golf_id | annee | Joueur | Club | Index | Catégorie | type | Compétitions jouées | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2023 | PLESIER Nathalie | SAINT CAST | 15,0 | 1ère Série Dames | NET | 9 | 176 |
2 | 3 | 2023 | CHARDEVEL Catherine | SAINT CAST | 10,2 | 1ère Série Dames | NET | 9 | 175 |
3 | 3 | 2023 | LE COTTIER Christelle | SAINT CAST | 10,8 | 1ère Série Dames | NET | 7 | 172 |
4 | 3 | 2023 | GERARD Catherine | SAINT CAST | 15,3 | 1ère Série Dames | NET | 12 | 170 |
5 | 3 | 2023 | WILLAUME Madeleine | SAINT CAST | 20,2 | 2ème Série Dames | NET | 8 | 165 |
6 | 3 | 2023 | GAILLARD Elisabeth | SAINT CAST | 18,4 | 2ème Série Dames | NET | 13 | 162 |
7 | 3 | 2023 | LEMOINE-OLLIVIER Brigitte | SAINT CAST | 13,4 | 1ère Série Dames | NET | 13 | 161 |
8 | 3 | 2023 | THOMAS Marie-Bernadette | SAINT CAST | 18,5 | 2ème Série Dames | NET | 10 | 160 |
9 | 3 | 2023 | LEMOINE Martine | SAINT CAST | 33,8 | 3ème Série Dames | NET | 6 | 154 |
10 | 3 | 2023 | TREGUY Patricia | SAINT CAST | 13,4 | 1ère Série Dames | NET | 5 | 146 |
11 | 3 | 2023 | CHATELLIER Joelle | SAINT CAST | 9,4 | 1ère Série Dames | NET | 5 | 144 |
12 | 3 | 2023 | SOLAND Isabelle | SAINT CAST | 12,7 | 1ère Série Dames | NET | 8 | 142 |
13 | 3 | 2023 | MOREAU ALLAIN Francoise | SAINT CAST | 13,8 | 1ère Série Dames | NET | 4 | 113 |
14 | 3 | 2023 | HUDELIST Corinne | SAINT CAST | 43,7 | 3ème Série Dames | NET | 3 | 107 |
15 | 3 | 2023 | EMBERSON Claire | SAINT CAST | 27,4 | 3ème Série Dames | NET | 6 | 98 |
16 | 3 | 2023 | VANHOUCKE Thérèse | SAINT CAST | 27,0 | 3ème Série Dames | NET | 5 | 94 |
17 | 3 | 2023 | HEBANT Florence | SAINT CAST | 29,4 | 3ème Série Dames | NET | 3 | 87 |
18 | 3 | 2023 | POMPEI Sabine | SAINT CAST | 14,9 | 1ère Série Dames | NET | 3 | 81 |
19 | 3 | 2023 | RINCEL Isabelle | SAINT CAST | 31,7 | 3ème Série Dames | NET | 3 | 71 |
20 | 3 | 2023 | O’REILLY Liliane | SAINT CAST | 18,3 | 2ème Série Dames | NET | 3 | 65 |
21 | 3 | 2023 | BOURGUET-DEBRY Claire | SAINT CAST | 21,7 | 2ème Série Dames | NET | 3 | 60 |
22 | 3 | 2023 | GUGUEN Marie Claire | SAINT CAST | 31,4 | 3ème Série Dames | NET | 2 | 60 |
23 | 3 | 2023 | PERRIN Annie-France | SAINT CAST | 24,3 | 2ème Série Dames | NET | 2 | 54 |
24 | 3 | 2023 | CALENTIER Martine | SAINT CAST | 17,1 | 2ème Série Dames | NET | 2 | 52 |
25 | 3 | 2023 | COUSTE Catherine | SAINT CAST | 47,4 | 3ème Série Dames | NET | 1 | 50 |
26 | 3 | 2023 | HUBERT Agnes | SAINT CAST | 26,2 | 3ème Série Dames | NET | 2 | 48 |
27 | 3 | 2023 | BOUCHONNEAU Marie-France | SAINT CAST | 17,1 | 2ème Série Dames | NET | 2 | 47 |
28 | 3 | 2023 | DIBUONO Veronique | SAINT CAST | 44,3 | 3ème Série Dames | NET | 1 | 32 |
29 | 3 | 2023 | SELLE Dominique | SAINT CAST | 32,4 | 3ème Série Dames | NET | 1 | 32 |
30 | 3 | 2023 | CHARON Catherine | SAINT CAST | 20,5 | 2ème Série Dames | NET | 1 | 31 |
31 | 3 | 2023 | PELZER Laurence | SAINT CAST | 21,8 | 2ème Série Dames | NET | 1 | 30 |
32 | 3 | 2023 | ROGEZ Annick | SAINT CAST | 20,1 | 2ème Série Dames | NET | 1 | 29 |
33 | 3 | 2023 | TROTEL Dominique | SAINT CAST | 30,2 | 3ème Série Dames | NET | 1 | 27 |
34 | 3 | 2023 | DUVAL Maud | SAINT CAST | 39,5 | 3ème Série Dames | NET | 1 | 26 |
35 | 3 | 2023 | COUASNON Christine | SAINT CAST | 20,9 | 2ème Série Dames | NET | 1 | 23 |
annee |