Classement Série Messieurs
Classement Série Dames
Classement Série Messieurs
CLT | golf_id | annee | Joueur | Club | Index | Catégorie | type | Compétitions jouées | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2024 | CAZENABE Denis | SAINT CAST | 12,6 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5 | 119 |
2 | 3 | 2024 | MACHERET Philippe | SAINT CAST | 14,2 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5 | 107 |
3 | 3 | 2024 | LE ROUX Jacques | SAINT CAST | 13,9 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 6 | 105 |
4 | 3 | 2024 | RINCEL Guillaume | SAINT CAST | 12,5 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5 | 103 |
5 | 3 | 2024 | GERARD André | SAINT CAST | 15,1 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5 | 101 |
6 | 3 | 2024 | REBOUX Gilles | SAINT CAST | 14,9 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5 | 92 |
7 | 3 | 2024 | LAI Canh Thanh | SAINT CAST | 14,4 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5 | 81 |
8 | 3 | 2024 | HUDELIST Marc | SAINT CAST | 17,2 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 6 | 79 |
9 | 3 | 2024 | CROIZARD Michel | SAINT CAST | 15,3 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4 | 79 |
10 | 3 | 2024 | SOLAND Pascal | SAINT CAST | 18,5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 6 | 68 |
11 | 3 | 2024 | LOCKHART Guy | SAINT CAST | 19,3 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5 | 66 |
12 | 3 | 2024 | LEFEBVRE Didier | SAINT CAST | 14,7 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4 | 65 |
13 | 3 | 2024 | GROVES Nicholas | SAINT CAST | 11,1 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3 | 65 |
14 | 3 | 2024 | CALENTIER Michel | SAINT CAST | 15,6 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5 | 63 |
15 | 3 | 2024 | BOUCHEZ Christophe | SAINT CAST | 19,2 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5 | 62 |
16 | 3 | 2024 | MAYOT Patrick | SAINT CAST | 15,0 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4 | 56 |
17 | 3 | 2024 | PRUNEAU Jacques | SAINT CAST | 12,8 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3 | 54 |
18 | 3 | 2024 | GUGUEN Bertrand | SAINT CAST | 18,0 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4 | 53 |
19 | 3 | 2024 | CHATELLIER Philippe | SAINT CAST | 15,7 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4 | 50 |
20 | 3 | 2024 | POMPEI Don Pierre | SAINT CAST | 16,5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 49 |
21 | 3 | 2024 | PLESIER Bernard | SAINT CAST | 12,0 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 2 | 47 |
22 | 3 | 2024 | LEBOUCHER Christian | SAINT CAST | 15,0 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3 | 45 |
23 | 3 | 2024 | PEYROLES Eric | SAINT CAST | 10,6 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 2 | 44 |
24 | 3 | 2024 | BARZIC Gilles | SAINT CAST | 17,6 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 42 |
25 | 3 | 2024 | ROUX Jacques | SAINT CAST | 17,6 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 39 |
26 | 3 | 2024 | POILLONG Michel | SAINT CAST | 22,3 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4 | 38 |
27 | 3 | 2024 | DOUARD Jean Pierre | SAINT CAST | 18,7 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 37 |
28 | 3 | 2024 | LEFEUVRE Vincent | SAINT CAST | 12,4 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 2 | 37 |
29 | 3 | 2024 | TROTEL Francis | SAINT CAST | 15,3 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3 | 37 |
30 | 3 | 2024 | TAUPIN Didier | SAINT CAST | 16,8 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 34 |
31 | 3 | 2024 | GOURLET Michel | SAINT CAST | 25,3 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 6 | 34 |
32 | 3 | 2024 | DEU Jean Rene | SAINT CAST | 30,5 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 33 |
33 | 3 | 2024 | LOUVEL Jean Yves | SAINT CAST | 19,0 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4 | 29 |
34 | 3 | 2024 | DUVAL Max | SAINT CAST | 24,6 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 28 |
35 | 3 | 2024 | FULBERT Claude | SAINT CAST | 24,7 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 24 |
36 | 3 | 2024 | PRESSE Florent | SAINT CAST | 15,4 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 24 |
37 | 3 | 2024 | DUMIN Jean René | SAINT CAST | 18,4 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 23 |
38 | 3 | 2024 | O’REILLY Hugh | SAINT CAST | 10,6 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 22 |
39 | 3 | 2024 | BEKOURIAN Franck | SAINT CAST | 12,1 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 21 |
40 | 3 | 2024 | TOQUEBOEUF Maxime | SAINT CAST | 21,6 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 20 |
41 | 3 | 2024 | VIAUX Jonathan | SAINT CAST | 10,4 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 20 |
42 | 3 | 2024 | WILLAUME Olivier | SAINT CAST | 20,8 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 16 |
43 | 3 | 2024 | HEBANT Francis | SAINT CAST | 16,8 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 14 |
44 | 3 | 2024 | LE COTTIER Gilles | SAINT CAST | 32,0 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 14 |
45 | 3 | 2024 | LEMENN Eric | SAINT CAST | 36,4 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 14 |
46 | 3 | 2024 | LECUE Jean Luc | SAINT CAST | 21,0 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 14 |
47 | 3 | 2024 | FAUCHEUX Jean-François | SAINT CAST | 30,7 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6 | 13 |
48 | 3 | 2024 | BRETON Vincent | SAINT CAST | 23,7 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 13 |
49 | 3 | 2024 | MAHEAS Bruno | SAINT CAST | 24,1 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 13 |
50 | 3 | 2024 | WICKENDEN Chris | SAINT CAST | 14,4 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 1 | 13 |
51 | 3 | 2024 | BAILLOT Olivier | SAINT CAST | 36,8 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 11 |
52 | 3 | 2024 | LAFEVE Bernard | SAINT CAST | 17,7 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 11 |
53 | 3 | 2024 | FINET Jean Paul | SAINT CAST | 17,2 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 9 |
54 | 3 | 2024 | DORANGE Eric | SAINT CAST | 42,7 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 9 |
55 | 3 | 2024 | RAULT Michel | SAINT CAST | 30,8 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 6 |
56 | 3 | 2024 | PAUMIER Jaime | SAINT CAST | 45,7 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 5 |
57 | 3 | 2024 | COUSTE Philippe | SAINT CAST | 42,6 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 4 |
58 | 3 | 2024 | JOUANNEAUX Michel | SAINT CAST | 44,3 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 3 |
59 | 3 | 2024 | TORTON Dominique | SAINT CAST | 27,0 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 3 |
60 | 3 | 2024 | VANHOECKE Guy | SAINT CAST | 29,5 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 3 |
61 | 3 | 2024 | LE COTTIER Hervé | SAINT CAST | 22,7 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 2 |
62 | 3 | 2024 | VALLETEAU Malo | SAINT CAST | 54,0 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 2 |
63 | 3 | 2024 | LAURIOT DIT PREVOST Benoit | SAINT CAST | 41,4 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 1 |
annee |
Classement Série Dames
CLT | golf_id | annee | Joueur | Club | Index | Catégorie | type | Compétitions jouées | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2024 | LE COTTIER Christelle | SAINT CAST | 9,4 | 1ère Série Dames | BRUT | 4 | 79 |
2 | 3 | 2024 | LEMOINE-OLLIVIER Brigitte | SAINT CAST | 16,3 | 1ère Série Dames | BRUT | 5 | 79 |
3 | 3 | 2024 | GERARD Catherine | SAINT CAST | 14,3 | 1ère Série Dames | BRUT | 5 | 76 |
4 | 3 | 2024 | SOLAND Isabelle | SAINT CAST | 14,1 | 1ère Série Dames | BRUT | 5 | 69 |
5 | 3 | 2024 | CHARDEVEL Catherine | SAINT CAST | 10,3 | 1ère Série Dames | BRUT | 3 | 67 |
6 | 3 | 2024 | PLESIER Nathalie | SAINT CAST | 13,2 | 1ère Série Dames | BRUT | 3 | 55 |
7 | 3 | 2024 | ISERN Lolita | SAINT CAST | 20,4 | 2ème Série Dames | BRUT | 5 | 54 |
8 | 3 | 2024 | GAILLARD Elisabeth | SAINT CAST | 19,6 | 2ème Série Dames | BRUT | 4 | 44 |
9 | 3 | 2024 | WILLAUME Madeleine | SAINT CAST | 18,1 | 2ème Série Dames | BRUT | 4 | 41 |
10 | 3 | 2024 | CHATELLIER Joelle | SAINT CAST | 8,5 | 1ère Série Dames | BRUT | 2 | 39 |
11 | 3 | 2024 | POMPEI Sabine | SAINT CAST | 16,2 | 1ère Série Dames | BRUT | 3 | 35 |
12 | 3 | 2024 | THOMAS Marie-Bernadette | SAINT CAST | 18,9 | 2ème Série Dames | BRUT | 4 | 26 |
13 | 3 | 2024 | HUDELIST Corinne | SAINT CAST | 35,5 | 3ème Série Dames | BRUT | 4 | 22 |
14 | 3 | 2024 | GUGUEN Marie Claire | SAINT CAST | 32,2 | 3ème Série Dames | BRUT | 4 | 17 |
15 | 3 | 2024 | RINCEL Isabelle | SAINT CAST | 31,6 | 3ème Série Dames | BRUT | 4 | 16 |
16 | 3 | 2024 | COUSTE Catherine | SAINT CAST | 36,8 | 3ème Série Dames | BRUT | 2 | 13 |
17 | 3 | 2024 | MOREAU ALLAIN Francoise | SAINT CAST | 13,6 | 1ère Série Dames | BRUT | 1 | 12 |
18 | 3 | 2024 | TREGUY Patricia | SAINT CAST | 14,0 | 1ère Série Dames | BRUT | 1 | 11 |
19 | 3 | 2024 | DUVAL Maud | SAINT CAST | 39,8 | 3ème Série Dames | BRUT | 3 | 10 |
20 | 3 | 2024 | PERRIN Annie-France | SAINT CAST | 24,4 | 2ème Série Dames | BRUT | 1 | 8 |
21 | 3 | 2024 | BOURGUET-DEBRY Claire | SAINT CAST | 20,3 | 2ème Série Dames | BRUT | 1 | 8 |
22 | 3 | 2024 | O’REILLY Liliane | SAINT CAST | 19,3 | 2ème Série Dames | BRUT | 1 | 7 |
23 | 3 | 2024 | VANHOUCKE Thérèse | SAINT CAST | 26,1 | 3ème Série Dames | BRUT | 1 | 7 |
24 | 3 | 2024 | LEMOINE Martine | SAINT CAST | 31,2 | 3ème Série Dames | BRUT | 2 | 6 |
25 | 3 | 2024 | HEBANT Florence | SAINT CAST | 27,9 | 3ème Série Dames | BRUT | 1 | 4 |
26 | 3 | 2024 | TROTEL Dominique | SAINT CAST | 30,2 | 3ème Série Dames | BRUT | 2 | 3 |
27 | 3 | 2024 | PRUNEAU Catherine | SAINT CAST | 46,2 | 3ème Série Dames | BRUT | 1 | 2 |
28 | 3 | 2024 | EMBERSON Claire | SAINT CAST | 30,5 | 3ème Série Dames | BRUT | 1 | 2 |
annee |