1ère Série Messieurs
1ère Série Dames
2ème Série Messieurs
2ème Série Dames
3ème Série Messieurs
3ème Série Dames
1ère Série Messieurs
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.626 | 3 | 18 | 2024 | ROGEZ Benoit | SAINT CAST | 13,9 | 1SM | ALL | 71 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | INSCRIT | 517.213.053 |
9.624 | 3 | 18 | 2024 | POUSSIN Richard | SAINT CAST | 10,9 | 1SM | ALL | 68 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | INSCRIT | 529.990.236 |
9.530 | 3 | 18 | 2024 | BOZEC Gilles | SAINT CAST | 15,1 | 1SM | ALL | 71 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | INSCRIT | 534.847.275 |
9.522 | 3 | 18 | 2024 | LEBOUCHER Christian | SAINT CAST | 15,2 | 1SM | ALL | 65 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | INSCRIT | 42.654.261 |
9.516 | 3 | 18 | 2024 | TROTEL Alexis | SAINT CAST | 11,4 | 1SM | ALL | 65 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | INSCRIT | 515.632.121 |
9.511 | 3 | 18 | 2024 | CAZENABE Denis | SAINT CAST | 11,5 | 1SM | ALL | 63 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | INSCRIT | 527.365.013 |
9.500 | 3 | 18 | 2024 | TROTEL Damien | SAINT CAST | 6,2 | 1SM | ALL | 68 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | INSCRIT | 44.717.091 |
9.481 | 3 | 18 | 2024 | PRUNEAU Jacques | SAINT CAST | 13,0 | 1SM | ALL | 68 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | INSCRIT | 521.085.112 |
9.480 | 3 | 18 | 2024 | GERARD André | SAINT CAST | 14,0 | 1SM | ALL | 62 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | INSCRIT | 45.643.253 |
9.479 | 3 | 18 | 2024 | VIAUX Jonathan | SAINT CAST | 9,3 | 1SM | ALL | 73 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | INSCRIT | 528.187.339 |
Série | type | inscrit |
1ère Série Dames
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.509 | 3 | 18 | 2024 | MOREAU ALLAIN Francoise | SAINT CAST | 13,2 | 1SD | ALL | 67 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | INSCRIT | 535.869.160 |
9.508 | 3 | 18 | 2024 | PITEL Valentine | SAINT CAST | 10,1 | 1SD | ALL | 66 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | INSCRIT | 537.285.260 |
9.501 | 3 | 18 | 2024 | BOZEC Francoise | SAINT CAST | 7,8 | 1SD | ALL | 61 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | INSCRIT | 46.627.272 |
9.458 | 3 | 18 | 2024 | GERARD Catherine | SAINT CAST | 15,6 | 1SD | ALL | 66 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | INSCRIT | 3.254.302 |
9.434 | 3 | 18 | 2024 | LEMOINE-OLLIVIER Brigitte | SAINT CAST | 13,9 | 1SD | ALL | 66 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | INSCRIT | 44.434.116 |
9.431 | 3 | 18 | 2024 | PLESIER Nathalie | SAINT CAST | 14,1 | 1SD | ALL | 65 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | INSCRIT | 511.565.283 |
9.426 | 3 | 18 | 2024 | CHATELLIER Joelle | SAINT CAST | 9,6 | 1SD | ALL | 66 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | INSCRIT | 519.408.045 |
9.427 | 3 | 18 | 2024 | POMPEI Sabine | SAINT CAST | 14,9 | 1SD | ALL | 66 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | INSCRIT | 42.466.145 |
9.698 | 3 | 18 | 2024 | LE COTTIER Christelle | SAINT CAST | 10,2 | 1SD | ALL | 65 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | INSCRIT | 42.688.210 |
9.804 | 3 | 18 | 2024 | DUPUY Sophie | SAINT CAST | 3,3 | 1SD | ALL | 78 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | INSCRIT | 515.435.111 |
Série | type | inscrit |
2ème Série Messieurs
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.628 | 3 | 18 | 2024 | POILLONG Michel | SAINT CAST | 22,7 | 2SM | ALL | 74 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | INSCRIT | 528.458.064 |
9.627 | 3 | 18 | 2024 | SOLAND Pascal | SAINT CAST | 18,2 | 2SM | ALL | 75 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT | 521.900.025 |
9.625 | 3 | 18 | 2024 | MORIN-ROESSLE Henri | SAINT CAST | 15,5 | 2SM | ALL | 71 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | INSCRIT | 535.608.076 |
9.623 | 3 | 18 | 2024 | GOURLET Michel | SAINT CAST | 24,5 | 2SM | ALL | 80 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | INSCRIT | 519.225.046 |
9.622 | 3 | 18 | 2024 | WILLAUME Olivier | SAINT CAST | 20,8 | 2SM | ALL | 78 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | INSCRIT | 516.021.057 |
9.621 | 3 | 18 | 2024 | EMBERSON Roger | SAINT CAST | 16,1 | 2SM | ALL | 75 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | INSCRIT | 517.724.206 |
9.614 | 3 | 18 | 2024 | BEKOURIAN Nicolas | SAINT CAST | 23,1 | 2SM | ALL | 77 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT | 523.556.314 |
9.538 | 3 | 18 | 2024 | GUY Patrick | SAINT CAST | 16,9 | 2SM | ALL | 82 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | INSCRIT | 522.102.029 |
9.536 | 3 | 18 | 2024 | BOLLAERT Charles | SAINT CAST | 22,6 | 2SM | ALL | 88 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | INSCRIT | 515.732.371 |
9.534 | 3 | 18 | 2024 | LEPICE Laurent | SAINT CAST | 15,7 | 2SM | ALL | 65 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | INSCRIT | 532.357.129 |
Série | type | inscrit |
2ème Série Dames
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.617 | 3 | 18 | 2024 | O’REILLY Liliane | SAINT CAST | 19,2 | 2SD | ALL | 76 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | INSCRIT | 536.891.080 |
9.517 | 3 | 18 | 2024 | EMELIEN Suzy | SAINT CAST | 21,2 | 2SD | ALL | 83 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | INSCRIT | 517.365.032 |
9.514 | 3 | 18 | 2024 | CALENTIER Martine | SAINT CAST | 17,4 | 2SD | ALL | 75 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | INSCRIT | 44.239.269 |
9.512 | 3 | 18 | 2024 | WILLAUME Madeleine | SAINT CAST | 20,8 | 2SD | ALL | 70 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT | 44.369.115 |
9.474 | 3 | 18 | 2024 | ISERN Lolita | SAINT CAST | 23,0 | 2SD | ALL | 73 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | INSCRIT | 520.302.227 |
9.465 | 3 | 18 | 2024 | ROGEZ Annick | SAINT CAST | 20,1 | 2SD | ALL | 75 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | INSCRIT | 517.214.052 |
9.455 | 3 | 18 | 2024 | THOMAS Marie-Bernadette | SAINT CAST | 18,6 | 2SD | ALL | 76 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | INSCRIT | 3.424.315 |
9.452 | 3 | 18 | 2024 | GAILLARD Elisabeth | SAINT CAST | 18,1 | 2SD | ALL | 71 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | INSCRIT | 522.091.050 |
9.443 | 3 | 18 | 2024 | BOURGUET-DEBRY Claire | SAINT CAST | 21,7 | 2SD | ALL | 73 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | INSCRIT | 41.284.217 |
9.437 | 3 | 18 | 2024 | BOUCHONNEAU Marie-France | SAINT CAST | 17,1 | 2SD | ALL | 93 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | INSCRIT | 514.839.222 |
Série | type | inscrit |
3ème Série Messieurs
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.615 | 3 | 18 | 2024 | DESVALLEES Paul | SAINT CAST | 37,4 | 3SM | ALL | 116 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | INSCRIT | 548.864.168 |
9.541 | 3 | 18 | 2024 | LUZU Stephen | SAINT CAST | 47,8 | 3SM | ALL | 129 | 9 | 5 | 7 | 7 | 6 | 10 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | INSCRIT | 531.567.243 |
9.540 | 3 | 18 | 2024 | FAUCHEUX Jean-François | SAINT CAST | 29,0 | 3SM | ALL | 79 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | INSCRIT | 535.944.319 |
9.486 | 3 | 18 | 2024 | LE COTTIER Gilles | SAINT CAST | 31,6 | 3SM | ALL | 90 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | INSCRIT | 524.989.140 |
9.449 | 3 | 18 | 2024 | CLISSON Jacques | SAINT CAST | 26,9 | 3SM | ALL | 80 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | INSCRIT | 47.504.198 |
9.425 | 3 | 18 | 2024 | VANHOECKE Guy | SAINT CAST | 27,9 | 3SM | ALL | 91 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | INSCRIT | 43.864.314 |
9.705 | 3 | 18 | 2024 | CHAMPOISEAU Loic | SAINT CAST | 27,4 | 3SM | ALL | 81 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | INSCRIT | 538.238.014 |
9.833 | 3 | 18 | 2024 | SALMON Christophe | SAINT CAST | 38,8 | 3SM | ALL | 89 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | INSCRIT | 538.030.265 |
9.835 | 3 | 18 | 2024 | MARCHAND Michel | SAINT CAST | 30,5 | 3SM | ALL | 101 | 8 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | INSCRIT | 541.041.096 |
9.836 | 3 | 18 | 2024 | BAILLOT Olivier | SAINT CAST | 36,5 | 3SM | ALL | 90 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | INSCRIT | 518.113.114 |
Série | type | inscrit |
3ème Série Dames
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.620 | 3 | 18 | 2024 | LEMOINE Martine | SAINT CAST | 32,3 | 3SD | ALL | 83 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | INSCRIT | 43.675.323 |
9.619 | 3 | 18 | 2024 | EMBERSON Claire | SAINT CAST | 29,4 | 3SD | ALL | 85 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | INSCRIT | 517.725.205 |
9.618 | 3 | 18 | 2024 | HEBANT Florence | SAINT CAST | 29,2 | 3SD | ALL | 88 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | INSCRIT | 512.201.128 |
9.520 | 3 | 18 | 2024 | CORDONNIER Claire | SAINT CAST | 36,7 | 3SD | ALL | 113 | 7 | 4 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | INSCRIT | 525.980.147 |
9.518 | 3 | 18 | 2024 | GUY Marie-Elise | SAINT CAST | 28,3 | 3SD | ALL | 120 | 10 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | INSCRIT | 46.638.196 |
9.428 | 3 | 18 | 2024 | VANHOUCKE Thérèse | SAINT CAST | 27,4 | 3SD | ALL | 78 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | INSCRIT | 3.481.307 |
9.706 | 3 | 18 | 2024 | JUSTEAU Corinne | SAINT CAST | 35,8 | 3SD | ALL | 100 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | INSCRIT | 513.595.283 |
9.917 | 3 | 18 | 2024 | CHAUSSEE-SCAON Danielle | SAINT CAST | 34,4 | 3SD | ALL | 88 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | INSCRIT | 48.847.349 |
9.921 | 3 | 18 | 2024 | HAMMELRATH Virginie | SAINT CAST | 27,0 | 3SD | ALL | 81 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | INSCRIT | 47.755.113 |
10.023 | 3 | 18 | 2024 | SELLE Dominique | SAINT CAST | 32,7 | 3SD | ALL | 91 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | INSCRIT | 42.850.108 |
Série | type | inscrit |