Classement NET - Série Messieurs
Classement NET - Série Dames
Classement NET - Série Messieurs
CLT | Joueur | Club | Index | Compétitions jouées | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
1 | LE ROUX Jacques | SAINT CAST | 14,3 | 4 | 94 |
2 | BESNOUX Alain | SAINT CAST | 6,7 | 3 | 91 |
3 | BARZIC Gilles | SAINT CAST | 17,6 | 3 | 84 |
4 | MACHERET Philippe | SAINT CAST | 13,8 | 4 | 82 |
5 | JOURDAIN Guy | SAINT CAST | 16,4 | 4 | 74 |
6 | GERARD André | SAINT CAST | 13,5 | 3 | 71 |
7 | MAYOT Patrick | SAINT CAST | 15,3 | 2 | 62 |
8 | POUSSIN Richard | SAINT CAST | 10,3 | 2 | 60 |
9 | PEYROLES Eric | SAINT CAST | 10,6 | 2 | 60 |
10 | HELEU Jean Pierre | SAINT CAST | 20,1 | 2 | 59 |
Classement NET - Série Dames
CLT | Joueur | Club | Index | Compétitions jouées | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEMOINE-OLLIVIER Brigitte | SAINT CAST | 16,2 | 4 | 90 |
2 | MOREAU ALLAIN Francoise | SAINT CAST | 13,6 | 3 | 89 |
3 | GERARD Catherine | SAINT CAST | 14,4 | 3 | 79 |
4 | PLESIER Nathalie | SAINT CAST | 13,2 | 3 | 78 |
5 | GAILLARD Elisabeth | SAINT CAST | 20,0 | 4 | 76 |
6 | SOLAND Isabelle | SAINT CAST | 15,0 | 2 | 52 |
7 | ROGEZ Annick | SAINT CAST | 19,8 | 1 | 42 |
8 | VANHOUCKE Thérèse | SAINT CAST | 26,0 | 1 | 34 |
9 | DOAT Marion | SAINT CAST | 10,6 | 1 | 33 |
10 | MOUKARZEL Marie-Sarah | SAINT CAST | 20,1 | 1 | 33 |
