Classement NET - Série Messieurs
Classement NET - Série Dames
Classement NET - Série Messieurs
CLT | Joueur | Club | Index | Compétitions jouées | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
1 | BESNOUX Alain | SAINT CAST | 6,7 | 4 | 104 |
2 | MAYOT Patrick | SAINT CAST | 15,3 | 3 | 96 |
3 | LE ROUX Jacques | SAINT CAST | 14,3 | 5 | 94 |
4 | GROVES Nicholas | SAINT CAST | 11,0 | 3 | 93 |
5 | HELEU Jean Pierre | SAINT CAST | 20,1 | 3 | 93 |
6 | MACHERET Philippe | SAINT CAST | 13,8 | 5 | 91 |
7 | PEYROLES Eric | SAINT CAST | 10,6 | 3 | 88 |
8 | BARZIC Gilles | SAINT CAST | 17,6 | 3 | 84 |
9 | RINCEL Guillaume | SAINT CAST | 12,7 | 3 | 84 |
10 | JOURDAIN Guy | SAINT CAST | 16,4 | 4 | 74 |
Classement NET - Série Dames
CLT | Joueur | Club | Index | Compétitions jouées | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEMOINE-OLLIVIER Brigitte | SAINT CAST | 16,2 | 5 | 99 |
2 | MOREAU ALLAIN Francoise | SAINT CAST | 13,6 | 3 | 89 |
3 | SOLAND Isabelle | SAINT CAST | 15,0 | 3 | 83 |
4 | GERARD Catherine | SAINT CAST | 14,4 | 3 | 79 |
5 | PLESIER Nathalie | SAINT CAST | 13,2 | 3 | 78 |
6 | GAILLARD Elisabeth | SAINT CAST | 20,0 | 4 | 76 |
7 | WILLAUME Madeleine | SAINT CAST | 18,1 | 2 | 45 |
8 | ROGEZ Annick | SAINT CAST | 19,8 | 1 | 42 |
9 | ISERN Lolita | SAINT CAST | 21,6 | 1 | 37 |
10 | LE COTTIER Christelle | SAINT CAST | 10,4 | 1 | 35 |
