id | golf_id | Saison | N° du Trou | Par du trou | Handicap | Série | type | Moyenne Score | Écart avec le PAR | nb_cartes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.125 | 3 | 2022 | 18 | 3 | 9 | 2ème Série Dames | NET | 3,34 | 0,34 | 363 |
268.809 | 3 | 2024 | 18 | 3 | 9 | 3ème Série Dames | NET | 3,07 | 0,07 | 150 |
31.767 | 3 | 2021 | 18 | 3 | 9 | 3ème Série Dames | NET | 2,76 | -0,24 | 169 |
31.765 | 3 | 2021 | 18 | 3 | 9 | 2ème Série Dames | NET | 3,36 | 0,36 | 299 |
187.161 | 3 | 2023 | 18 | 3 | 9 | 3ème Série Dames | NET | 2,82 | -0,18 | 168 |
269.061 | 3 | TOUTES | 18 | 3 | 9 | 3ème Série Dames | NET | 2,91 | -0,09 | 722 |
187.159 | 3 | 2023 | 18 | 3 | 9 | 2ème Série Dames | NET | 3,36 | 0,36 | 221 |
269.060 | 3 | TOUTES | 18 | 3 | 9 | 2ème Série Dames | NET | 3,38 | 0,38 | 1.089 |
269.059 | 3 | TOUTES | 18 | 3 | 9 | 1ère Série Dames | NET | 2,90 | -0,10 | 984 |
269.058 | 3 | TOUTES | 18 | 3 | 9 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,12 | 0,12 | 828 |
269.057 | 3 | TOUTES | 18 | 3 | 9 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,46 | 0,46 | 2.772 |
269.056 | 3 | TOUTES | 18 | 3 | 9 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,31 | 0,31 | 2.605 |
269.055 | 3 | TOUTES | 18 | 3 | 9 | TOUTES | NET | 3,27 | 0,27 | 9.000 |
269.047 | 3 | TOUTES | 17 | 4 | 7 | 3ème Série Dames | NET | 4,08 | 0,08 | 722 |
269.046 | 3 | TOUTES | 17 | 4 | 7 | 2ème Série Dames | NET | 4,33 | 0,33 | 1.089 |
269.043 | 3 | TOUTES | 17 | 4 | 7 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,25 | 0,25 | 2.772 |
269.045 | 3 | TOUTES | 17 | 4 | 7 | 1ère Série Dames | NET | 4,05 | 0,05 | 984 |
269.044 | 3 | TOUTES | 17 | 4 | 7 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,03 | 0,03 | 828 |
269.042 | 3 | TOUTES | 17 | 4 | 7 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,00 | 0,00 | 2.605 |
269.041 | 3 | TOUTES | 17 | 4 | 7 | TOUTES | NET | 4,13 | 0,13 | 9.000 |
269.031 | 3 | TOUTES | 16 | 4 | 5 | 1ère Série Dames | NET | 4,04 | 0,04 | 984 |
269.032 | 3 | TOUTES | 16 | 4 | 5 | 2ème Série Dames | NET | 4,25 | 0,25 | 1.089 |
269.033 | 3 | TOUTES | 16 | 4 | 5 | 3ème Série Dames | NET | 4,08 | 0,08 | 722 |
269.030 | 3 | TOUTES | 16 | 4 | 5 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,86 | -0,14 | 828 |
269.029 | 3 | TOUTES | 16 | 4 | 5 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,16 | 0,16 | 2.772 |
269.028 | 3 | TOUTES | 16 | 4 | 5 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,89 | -0,11 | 2.605 |
269.027 | 3 | TOUTES | 16 | 4 | 5 | TOUTES | NET | 4,05 | 0,05 | 9.000 |
269.019 | 3 | TOUTES | 15 | 4 | 3 | 3ème Série Dames | NET | 4,63 | 0,63 | 722 |
269.018 | 3 | TOUTES | 15 | 4 | 3 | 2ème Série Dames | NET | 4,60 | 0,60 | 1.089 |
269.017 | 3 | TOUTES | 15 | 4 | 3 | 1ère Série Dames | NET | 4,64 | 0,64 | 984 |
269.016 | 3 | TOUTES | 15 | 4 | 3 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,39 | 0,39 | 828 |
269.015 | 3 | TOUTES | 15 | 4 | 3 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,49 | 0,49 | 2.772 |
269.014 | 3 | TOUTES | 15 | 4 | 3 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,31 | 0,31 | 2.605 |
269.013 | 3 | TOUTES | 15 | 4 | 3 | TOUTES | NET | 4,47 | 0,47 | 9.000 |
269.004 | 3 | TOUTES | 14 | 4 | 1 | 2ème Série Dames | NET | 4,39 | 0,39 | 1.089 |
269.005 | 3 | TOUTES | 14 | 4 | 1 | 3ème Série Dames | NET | 4,49 | 0,49 | 722 |
269.003 | 3 | TOUTES | 14 | 4 | 1 | 1ère Série Dames | NET | 4,56 | 0,56 | 984 |
269.002 | 3 | TOUTES | 14 | 4 | 1 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,40 | 0,40 | 828 |
269.001 | 3 | TOUTES | 14 | 4 | 1 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,41 | 0,41 | 2.772 |
269.000 | 3 | TOUTES | 14 | 4 | 1 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,45 | 0,45 | 2.605 |
268.999 | 3 | TOUTES | 14 | 4 | 1 | TOUTES | NET | 4,44 | 0,44 | 9.000 |
268.991 | 3 | TOUTES | 13 | 4 | 11 | 3ème Série Dames | NET | 4,18 | 0,18 | 722 |
268.990 | 3 | TOUTES | 13 | 4 | 11 | 2ème Série Dames | NET | 4,39 | 0,39 | 1.089 |
268.989 | 3 | TOUTES | 13 | 4 | 11 | 1ère Série Dames | NET | 4,32 | 0,32 | 984 |
268.988 | 3 | TOUTES | 13 | 4 | 11 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,57 | 0,57 | 828 |
268.987 | 3 | TOUTES | 13 | 4 | 11 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,47 | 0,47 | 2.772 |
268.986 | 3 | TOUTES | 13 | 4 | 11 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,31 | 0,31 | 2.605 |
268.985 | 3 | TOUTES | 13 | 4 | 11 | TOUTES | NET | 4,38 | 0,38 | 9.000 |
268.977 | 3 | TOUTES | 12 | 3 | 15 | 3ème Série Dames | NET | 2,92 | -0,08 | 722 |
268.976 | 3 | TOUTES | 12 | 3 | 15 | 2ème Série Dames | NET | 2,91 | -0,09 | 1.089 |
268.975 | 3 | TOUTES | 12 | 3 | 15 | 1ère Série Dames | NET | 3,21 | 0,21 | 984 |
268.974 | 3 | TOUTES | 12 | 3 | 15 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,30 | 0,30 | 828 |
268.973 | 3 | TOUTES | 12 | 3 | 15 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,10 | 0,10 | 2.772 |
268.972 | 3 | TOUTES | 12 | 3 | 15 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,57 | 0,57 | 2.605 |
268.971 | 3 | TOUTES | 12 | 3 | 15 | TOUTES | NET | 3,23 | 0,23 | 9.000 |
268.963 | 3 | TOUTES | 11 | 4 | 13 | 3ème Série Dames | NET | 4,34 | 0,34 | 722 |
268.962 | 3 | TOUTES | 11 | 4 | 13 | 2ème Série Dames | NET | 4,38 | 0,38 | 1.089 |
268.961 | 3 | TOUTES | 11 | 4 | 13 | 1ère Série Dames | NET | 4,28 | 0,28 | 984 |
268.960 | 3 | TOUTES | 11 | 4 | 13 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,41 | 0,41 | 828 |
268.959 | 3 | TOUTES | 11 | 4 | 13 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,27 | 0,27 | 2.772 |
268.958 | 3 | TOUTES | 11 | 4 | 13 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,36 | 0,36 | 2.605 |
268.957 | 3 | TOUTES | 11 | 4 | 13 | TOUTES | NET | 4,33 | 0,33 | 9.000 |
268.949 | 3 | TOUTES | 10 | 3 | 17 | 3ème Série Dames | NET | 3,00 | 0,00 | 722 |
268.948 | 3 | TOUTES | 10 | 3 | 17 | 2ème Série Dames | NET | 2,95 | -0,05 | 1.089 |
268.947 | 3 | TOUTES | 10 | 3 | 17 | 1ère Série Dames | NET | 3,48 | 0,48 | 984 |
268.946 | 3 | TOUTES | 10 | 3 | 17 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,27 | 0,27 | 828 |
268.945 | 3 | TOUTES | 10 | 3 | 17 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,29 | 0,29 | 2.772 |
268.944 | 3 | TOUTES | 10 | 3 | 17 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,70 | 0,70 | 2.605 |
268.943 | 3 | TOUTES | 10 | 3 | 17 | TOUTES | NET | 3,37 | 0,37 | 9.000 |
268.931 | 3 | TOUTES | 9 | 4 | 12 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,15 | 0,15 | 2.772 |
268.932 | 3 | TOUTES | 9 | 4 | 12 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,20 | 0,20 | 828 |
268.933 | 3 | TOUTES | 9 | 4 | 12 | 1ère Série Dames | NET | 4,16 | 0,16 | 984 |
268.934 | 3 | TOUTES | 9 | 4 | 12 | 2ème Série Dames | NET | 4,32 | 0,32 | 1.089 |
268.935 | 3 | TOUTES | 9 | 4 | 12 | 3ème Série Dames | NET | 4,28 | 0,28 | 722 |
268.929 | 3 | TOUTES | 9 | 4 | 12 | TOUTES | NET | 4,16 | 0,16 | 9.000 |
268.930 | 3 | TOUTES | 9 | 4 | 12 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,07 | 0,07 | 2.605 |
268.920 | 3 | TOUTES | 8 | 4 | 6 | 2ème Série Dames | NET | 4,52 | 0,52 | 1.089 |
268.917 | 3 | TOUTES | 8 | 4 | 6 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,42 | 0,42 | 2.772 |
268.921 | 3 | TOUTES | 8 | 4 | 6 | 3ème Série Dames | NET | 4,27 | 0,27 | 722 |
268.919 | 3 | TOUTES | 8 | 4 | 6 | 1ère Série Dames | NET | 4,18 | 0,18 | 984 |
268.918 | 3 | TOUTES | 8 | 4 | 6 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,15 | 0,15 | 828 |
187.157 | 3 | 2023 | 18 | 3 | 9 | 1ère Série Dames | NET | 2,82 | -0,18 | 258 |
268.915 | 3 | TOUTES | 8 | 4 | 6 | TOUTES | NET | 4,27 | 0,27 | 9.000 |
268.916 | 3 | TOUTES | 8 | 4 | 6 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,08 | 0,08 | 2.605 |
268.907 | 3 | TOUTES | 7 | 4 | 8 | 3ème Série Dames | NET | 4,20 | 0,20 | 722 |
268.906 | 3 | TOUTES | 7 | 4 | 8 | 2ème Série Dames | NET | 4,45 | 0,45 | 1.089 |
268.905 | 3 | TOUTES | 7 | 4 | 8 | 1ère Série Dames | NET | 4,06 | 0,06 | 984 |
268.904 | 3 | TOUTES | 7 | 4 | 8 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,95 | -0,05 | 828 |
268.903 | 3 | TOUTES | 7 | 4 | 8 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,23 | 0,23 | 2.772 |
268.902 | 3 | TOUTES | 7 | 4 | 8 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,98 | -0,02 | 2.605 |
268.901 | 3 | TOUTES | 7 | 4 | 8 | TOUTES | NET | 4,14 | 0,14 | 9.000 |
31.763 | 3 | 2021 | 18 | 3 | 9 | 1ère Série Dames | NET | 2,96 | -0,04 | 208 |
31.761 | 3 | 2021 | 18 | 3 | 9 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,04 | 0,04 | 186 |
31.759 | 3 | 2021 | 18 | 3 | 9 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,40 | 0,40 | 598 |
31.757 | 3 | 2021 | 18 | 3 | 9 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,27 | 0,27 | 691 |
31.755 | 3 | 2021 | 18 | 3 | 9 | TOUTES | NET | 3,23 | 0,23 | 2.151 |
31.753 | 3 | 2021 | 17 | 4 | 7 | 3ème Série Dames | NET | 4,05 | 0,05 | 169 |
31.751 | 3 | 2021 | 17 | 4 | 7 | 2ème Série Dames | NET | 4,33 | 0,33 | 299 |
31.749 | 3 | 2021 | 17 | 4 | 7 | 1ère Série Dames | NET | 3,90 | -0,10 | 208 |
31.747 | 3 | 2021 | 17 | 4 | 7 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,98 | -0,02 | 186 |
31.745 | 3 | 2021 | 17 | 4 | 7 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,20 | 0,20 | 598 |
31.743 | 3 | 2021 | 17 | 4 | 7 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,00 | 0,00 | 691 |
31.741 | 3 | 2021 | 17 | 4 | 7 | TOUTES | NET | 4,10 | 0,10 | 2.151 |
31.739 | 3 | 2021 | 16 | 4 | 5 | 3ème Série Dames | NET | 4,14 | 0,14 | 169 |
31.737 | 3 | 2021 | 16 | 4 | 5 | 2ème Série Dames | NET | 4,33 | 0,33 | 299 |
31.735 | 3 | 2021 | 16 | 4 | 5 | 1ère Série Dames | NET | 3,99 | -0,01 | 208 |
31.733 | 3 | 2021 | 16 | 4 | 5 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,86 | -0,14 | 186 |
31.731 | 3 | 2021 | 16 | 4 | 5 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,21 | 0,21 | 598 |
31.729 | 3 | 2021 | 16 | 4 | 5 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,84 | -0,16 | 691 |
31.727 | 3 | 2021 | 16 | 4 | 5 | TOUTES | NET | 4,05 | 0,05 | 2.151 |
31.725 | 3 | 2021 | 15 | 4 | 3 | 3ème Série Dames | NET | 4,57 | 0,57 | 169 |
31.723 | 3 | 2021 | 15 | 4 | 3 | 2ème Série Dames | NET | 4,56 | 0,56 | 299 |
31.721 | 3 | 2021 | 15 | 4 | 3 | 1ère Série Dames | NET | 4,48 | 0,48 | 208 |
31.719 | 3 | 2021 | 15 | 4 | 3 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,25 | 0,25 | 186 |
31.717 | 3 | 2021 | 15 | 4 | 3 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,42 | 0,42 | 598 |
31.715 | 3 | 2021 | 15 | 4 | 3 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,19 | 0,19 | 691 |
31.713 | 3 | 2021 | 15 | 4 | 3 | TOUTES | NET | 4,37 | 0,37 | 2.151 |
31.711 | 3 | 2021 | 14 | 4 | 1 | 3ème Série Dames | NET | 4,46 | 0,46 | 169 |
31.709 | 3 | 2021 | 14 | 4 | 1 | 2ème Série Dames | NET | 4,40 | 0,40 | 299 |
31.707 | 3 | 2021 | 14 | 4 | 1 | 1ère Série Dames | NET | 4,38 | 0,38 | 208 |
31.705 | 3 | 2021 | 14 | 4 | 1 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,47 | 0,47 | 186 |
31.703 | 3 | 2021 | 14 | 4 | 1 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,41 | 0,41 | 598 |
31.701 | 3 | 2021 | 14 | 4 | 1 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,30 | 0,30 | 691 |
31.699 | 3 | 2021 | 14 | 4 | 1 | TOUTES | NET | 4,38 | 0,38 | 2.151 |
31.697 | 3 | 2021 | 13 | 4 | 11 | 3ème Série Dames | NET | 4,15 | 0,15 | 169 |
31.695 | 3 | 2021 | 13 | 4 | 11 | 2ème Série Dames | NET | 4,38 | 0,38 | 299 |
31.693 | 3 | 2021 | 13 | 4 | 11 | 1ère Série Dames | NET | 4,39 | 0,39 | 208 |
31.691 | 3 | 2021 | 13 | 4 | 11 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,44 | 0,44 | 186 |
31.689 | 3 | 2021 | 13 | 4 | 11 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,46 | 0,46 | 598 |
31.687 | 3 | 2021 | 13 | 4 | 11 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,37 | 0,37 | 691 |
31.685 | 3 | 2021 | 13 | 4 | 11 | TOUTES | NET | 4,39 | 0,39 | 2.151 |
31.683 | 3 | 2021 | 12 | 3 | 15 | 3ème Série Dames | NET | 2,85 | -0,15 | 169 |
31.681 | 3 | 2021 | 12 | 3 | 15 | 2ème Série Dames | NET | 2,97 | -0,03 | 299 |
31.679 | 3 | 2021 | 12 | 3 | 15 | 1ère Série Dames | NET | 3,24 | 0,24 | 208 |
31.677 | 3 | 2021 | 12 | 3 | 15 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,14 | 0,14 | 186 |
31.675 | 3 | 2021 | 12 | 3 | 15 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,07 | 0,07 | 598 |
31.673 | 3 | 2021 | 12 | 3 | 15 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,56 | 0,56 | 691 |
31.671 | 3 | 2021 | 12 | 3 | 15 | TOUTES | NET | 3,22 | 0,22 | 2.151 |
31.669 | 3 | 2021 | 11 | 4 | 13 | 3ème Série Dames | NET | 4,52 | 0,52 | 169 |
31.667 | 3 | 2021 | 11 | 4 | 13 | 2ème Série Dames | NET | 4,39 | 0,39 | 299 |
31.665 | 3 | 2021 | 11 | 4 | 13 | 1ère Série Dames | NET | 4,22 | 0,22 | 208 |
31.663 | 3 | 2021 | 11 | 4 | 13 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,40 | 0,40 | 186 |
31.661 | 3 | 2021 | 11 | 4 | 13 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,15 | 0,15 | 598 |
31.659 | 3 | 2021 | 11 | 4 | 13 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,26 | 0,26 | 691 |
31.657 | 3 | 2021 | 11 | 4 | 13 | TOUTES | NET | 4,28 | 0,28 | 2.151 |
31.655 | 3 | 2021 | 10 | 3 | 17 | 3ème Série Dames | NET | 2,99 | -0,01 | 169 |
31.653 | 3 | 2021 | 10 | 3 | 17 | 2ème Série Dames | NET | 2,90 | -0,10 | 299 |
31.651 | 3 | 2021 | 10 | 3 | 17 | 1ère Série Dames | NET | 3,48 | 0,48 | 208 |
31.645 | 3 | 2021 | 10 | 3 | 17 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,62 | 0,62 | 691 |
31.647 | 3 | 2021 | 10 | 3 | 17 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,23 | 0,23 | 598 |
31.649 | 3 | 2021 | 10 | 3 | 17 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,25 | 0,25 | 186 |
31.643 | 3 | 2021 | 10 | 3 | 17 | TOUTES | NET | 3,32 | 0,32 | 2.151 |
31.641 | 3 | 2021 | 9 | 4 | 12 | 3ème Série Dames | NET | 4,56 | 0,56 | 169 |
31.639 | 3 | 2021 | 9 | 4 | 12 | 2ème Série Dames | NET | 4,58 | 0,58 | 299 |
31.637 | 3 | 2021 | 9 | 4 | 12 | 1ère Série Dames | NET | 4,15 | 0,15 | 208 |
31.635 | 3 | 2021 | 9 | 4 | 12 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,30 | 0,30 | 186 |
31.633 | 3 | 2021 | 9 | 4 | 12 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,12 | 0,12 | 598 |
31.631 | 3 | 2021 | 9 | 4 | 12 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,13 | 0,13 | 691 |
31.629 | 3 | 2021 | 9 | 4 | 12 | TOUTES | NET | 4,24 | 0,24 | 2.151 |
31.627 | 3 | 2021 | 8 | 4 | 6 | 3ème Série Dames | NET | 4,24 | 0,24 | 169 |
31.625 | 3 | 2021 | 8 | 4 | 6 | 2ème Série Dames | NET | 4,53 | 0,53 | 299 |
31.623 | 3 | 2021 | 8 | 4 | 6 | 1ère Série Dames | NET | 4,18 | 0,18 | 208 |
31.621 | 3 | 2021 | 8 | 4 | 6 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,08 | 0,08 | 186 |
31.619 | 3 | 2021 | 8 | 4 | 6 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,36 | 0,36 | 598 |
31.617 | 3 | 2021 | 8 | 4 | 6 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,99 | -0,01 | 691 |
31.615 | 3 | 2021 | 8 | 4 | 6 | TOUTES | NET | 4,21 | 0,21 | 2.151 |
31.613 | 3 | 2021 | 7 | 4 | 8 | 3ème Série Dames | NET | 4,26 | 0,26 | 169 |
31.611 | 3 | 2021 | 7 | 4 | 8 | 2ème Série Dames | NET | 4,41 | 0,41 | 299 |
31.609 | 3 | 2021 | 7 | 4 | 8 | 1ère Série Dames | NET | 3,97 | -0,03 | 208 |
31.607 | 3 | 2021 | 7 | 4 | 8 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,92 | -0,08 | 186 |
31.605 | 3 | 2021 | 7 | 4 | 8 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,09 | 0,09 | 598 |
31.603 | 3 | 2021 | 7 | 4 | 8 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,95 | -0,05 | 691 |
31.601 | 3 | 2021 | 7 | 4 | 8 | TOUTES | NET | 4,08 | 0,08 | 2.151 |
31.599 | 3 | 2021 | 6 | 4 | 14 | 3ème Série Dames | NET | 4,43 | 0,43 | 169 |
31.597 | 3 | 2021 | 6 | 4 | 14 | 2ème Série Dames | NET | 4,35 | 0,35 | 299 |
31.595 | 3 | 2021 | 6 | 4 | 14 | 1ère Série Dames | NET | 4,22 | 0,22 | 208 |
31.593 | 3 | 2021 | 6 | 4 | 14 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,33 | 0,33 | 186 |
31.591 | 3 | 2021 | 6 | 4 | 14 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,05 | 0,05 | 598 |
31.589 | 3 | 2021 | 6 | 4 | 14 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,36 | 0,36 | 691 |
31.587 | 3 | 2021 | 6 | 4 | 14 | TOUTES | NET | 4,26 | 0,26 | 2.151 |
31.585 | 3 | 2021 | 5 | 5 | 10 | 3ème Série Dames | NET | 5,18 | 0,18 | 169 |
31.583 | 3 | 2021 | 5 | 5 | 10 | 2ème Série Dames | NET | 5,52 | 0,52 | 299 |
31.581 | 3 | 2021 | 5 | 5 | 10 | 1ère Série Dames | NET | 4,86 | -0,14 | 208 |
31.579 | 3 | 2021 | 5 | 5 | 10 | 3ème Série Messieurs | NET | 5,76 | 0,76 | 186 |
31.577 | 3 | 2021 | 5 | 5 | 10 | 2ème Série Messieurs | NET | 5,61 | 0,61 | 598 |
31.575 | 3 | 2021 | 5 | 5 | 10 | 1ère Série Messieurs | NET | 5,33 | 0,33 | 691 |
31.573 | 3 | 2021 | 5 | 5 | 10 | TOUTES | NET | 5,42 | 0,42 | 2.151 |
31.571 | 3 | 2021 | 4 | 3 | 18 | 3ème Série Dames | NET | 3,39 | 0,39 | 169 |
31.569 | 3 | 2021 | 4 | 3 | 18 | 2ème Série Dames | NET | 3,21 | 0,21 | 299 |
31.567 | 3 | 2021 | 4 | 3 | 18 | 1ère Série Dames | NET | 3,43 | 0,43 | 208 |
31.565 | 3 | 2021 | 4 | 3 | 18 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,51 | 0,51 | 186 |
31.563 | 3 | 2021 | 4 | 3 | 18 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,33 | 0,33 | 598 |
31.559 | 3 | 2021 | 4 | 3 | 18 | TOUTES | NET | 3,40 | 0,40 | 2.151 |
31.561 | 3 | 2021 | 4 | 3 | 18 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,51 | 0,51 | 691 |
31.557 | 3 | 2021 | 3 | 4 | 2 | 3ème Série Dames | NET | 4,38 | 0,38 | 169 |
31.555 | 3 | 2021 | 3 | 4 | 2 | 2ème Série Dames | NET | 4,29 | 0,29 | 299 |
31.553 | 3 | 2021 | 3 | 4 | 2 | 1ère Série Dames | NET | 4,23 | 0,23 | 208 |
31.551 | 3 | 2021 | 3 | 4 | 2 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,39 | 0,39 | 186 |
31.549 | 3 | 2021 | 3 | 4 | 2 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,29 | 0,29 | 598 |
31.547 | 3 | 2021 | 3 | 4 | 2 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,98 | -0,02 | 691 |
31.545 | 3 | 2021 | 3 | 4 | 2 | TOUTES | NET | 4,20 | 0,20 | 2.151 |
31.543 | 3 | 2021 | 2 | 3 | 16 | 3ème Série Dames | NET | 2,58 | -0,42 | 169 |
31.541 | 3 | 2021 | 2 | 3 | 16 | 2ème Série Dames | NET | 2,72 | -0,28 | 299 |
31.539 | 3 | 2021 | 2 | 3 | 16 | 1ère Série Dames | NET | 3,02 | 0,02 | 208 |
31.537 | 3 | 2021 | 2 | 3 | 16 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,86 | -0,14 | 186 |
31.535 | 3 | 2021 | 2 | 3 | 16 | 2ème Série Messieurs | NET | 2,89 | -0,11 | 598 |
31.531 | 3 | 2021 | 2 | 3 | 16 | TOUTES | NET | 2,99 | -0,01 | 2.151 |
31.533 | 3 | 2021 | 2 | 3 | 16 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,33 | 0,33 | 691 |
31.529 | 3 | 2021 | 1 | 5 | 4 | 3ème Série Dames | NET | 5,31 | 0,31 | 169 |
31.527 | 3 | 2021 | 1 | 5 | 4 | 2ème Série Dames | NET | 5,29 | 0,29 | 299 |
31.525 | 3 | 2021 | 1 | 5 | 4 | 1ère Série Dames | NET | 5,13 | 0,13 | 208 |
31.523 | 3 | 2021 | 1 | 5 | 4 | 3ème Série Messieurs | NET | 5,24 | 0,24 | 186 |
31.521 | 3 | 2021 | 1 | 5 | 4 | 2ème Série Messieurs | NET | 5,40 | 0,40 | 598 |
31.519 | 3 | 2021 | 1 | 5 | 4 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,98 | -0,02 | 691 |
268.893 | 3 | TOUTES | 6 | 4 | 14 | 3ème Série Dames | NET | 4,46 | 0,46 | 722 |
268.892 | 3 | TOUTES | 6 | 4 | 14 | 2ème Série Dames | NET | 4,37 | 0,37 | 1.089 |
268.890 | 3 | TOUTES | 6 | 4 | 14 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,46 | 0,46 | 828 |
268.891 | 3 | TOUTES | 6 | 4 | 14 | 1ère Série Dames | NET | 4,34 | 0,34 | 984 |
268.889 | 3 | TOUTES | 6 | 4 | 14 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,20 | 0,20 | 2.772 |
268.888 | 3 | TOUTES | 6 | 4 | 14 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,42 | 0,42 | 2.605 |
268.887 | 3 | TOUTES | 6 | 4 | 14 | TOUTES | NET | 4,34 | 0,34 | 9.000 |
268.879 | 3 | TOUTES | 5 | 5 | 10 | 3ème Série Dames | NET | 5,27 | 0,27 | 722 |
268.878 | 3 | TOUTES | 5 | 5 | 10 | 2ème Série Dames | NET | 5,54 | 0,54 | 1.089 |
268.877 | 3 | TOUTES | 5 | 5 | 10 | 1ère Série Dames | NET | 5,04 | 0,04 | 984 |
268.876 | 3 | TOUTES | 5 | 5 | 10 | 3ème Série Messieurs | NET | 5,38 | 0,38 | 828 |
268.875 | 3 | TOUTES | 5 | 5 | 10 | 2ème Série Messieurs | NET | 5,37 | 0,37 | 2.772 |
268.874 | 3 | TOUTES | 5 | 5 | 10 | 1ère Série Messieurs | NET | 5,20 | 0,20 | 2.605 |
268.873 | 3 | TOUTES | 5 | 5 | 10 | TOUTES | NET | 5,30 | 0,30 | 9.000 |
268.865 | 3 | TOUTES | 4 | 3 | 18 | 3ème Série Dames | NET | 3,55 | 0,55 | 722 |
268.864 | 3 | TOUTES | 4 | 3 | 18 | 2ème Série Dames | NET | 3,27 | 0,27 | 1.089 |
268.863 | 3 | TOUTES | 4 | 3 | 18 | 1ère Série Dames | NET | 3,52 | 0,52 | 984 |
268.862 | 3 | TOUTES | 4 | 3 | 18 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,39 | 0,39 | 828 |
268.861 | 3 | TOUTES | 4 | 3 | 18 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,34 | 0,34 | 2.772 |
268.860 | 3 | TOUTES | 4 | 3 | 18 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,59 | 0,59 | 2.605 |
268.859 | 3 | TOUTES | 4 | 3 | 18 | TOUTES | NET | 3,45 | 0,45 | 9.000 |
268.851 | 3 | TOUTES | 3 | 4 | 2 | 3ème Série Dames | NET | 4,45 | 0,45 | 722 |
268.850 | 3 | TOUTES | 3 | 4 | 2 | 2ème Série Dames | NET | 4,32 | 0,32 | 1.089 |
268.849 | 3 | TOUTES | 3 | 4 | 2 | 1ère Série Dames | NET | 4,42 | 0,42 | 984 |
268.848 | 3 | TOUTES | 3 | 4 | 2 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,33 | 0,33 | 828 |
268.847 | 3 | TOUTES | 3 | 4 | 2 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,38 | 0,38 | 2.772 |
268.846 | 3 | TOUTES | 3 | 4 | 2 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,18 | 0,18 | 2.605 |
268.845 | 3 | TOUTES | 3 | 4 | 2 | TOUTES | NET | 4,32 | 0,32 | 9.000 |
